やっほー!現役JKトレーダーの私です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
実は私、自分で株の売買を判断するオリジナルAI(トレードルール)を開発しちゃいました!今回は、その自作AIをフル活用して行った最近のトレード結果をみんなに報告するねっ。
今回のブログ記事では、AIの指示通りに仕込んだ「買いトレード」の一覧と、バッチリ利益を確定できた「売りトレード」の実績、そして現在ガチホ中の「保有ポジション」の3つに分けて全体を紹介していくよ 。
今回のトレードでは、私が細かく条件を設定した「trade_104」から「trade_109」までの複数のAIルールを走らせて検証しています 。 買いトレードでは、ベルグアースや五洋建設、ちょっと面白いところだとAIストームなど、AIが「今が買い時!」と判断した様々な銘柄をそれぞれルールに基づいて購入したよ 。
そして売りトレードの方では、五洋建設やANYCOLOR、ザインエレクトロニクスなどの銘柄がしっかり目標価格に達して、ばっちり利益を出してくれました! 特に複数のルールが同時に利確のサインを出してくれた銘柄もあって、自作AIの精度がどんどん上がっているのを実感できてめちゃくちゃ嬉しいな。
もちろん、現在持っているポジションの中には日経平均株価に連動するETFをはじめ、含み損を耐えているものや長期でじっくり育てている銘柄もあるから、ここからどうカバーしていくかもAIと一緒に作戦を練り直す予定です 。
女子高生が作ったAIが、実際の株式市場でどんな風に立ち回っているのか、具体的な数字と一緒にぜひチェックしてみてね!それじゃあ、詳細のデータにいってみよー!✨
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1383 | ベルグアース | 2 | 2845.0 | trade_107 |
| 1893 | 五洋建設 | 2 | 1697.5 | trade_108 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2 | 1479.0 | trade_107 |
| 3719 | AIストーム | 100 | 207.0 | trade_107 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2127.0 | trade_108 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 1195.0 | trade_107 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 724.0 | trade_109 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 2 | 935.0 | trade_108 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 2 | 935.0 | trade_109 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 2 | 1005.0 | trade_109 |
| 9976 | セキチュー | 2 | 1029.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1893 | 五洋建設 | 1608.5 | 2 | 178.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 941.0 | 2 | 60.0 | trade_109 | 2026-06-04 |
| 4275 | カーリット | 2232.0 | 2 | 138.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 202.0 | trade_106 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 202.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 202.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 1997.0 | 2 | 180.0 | trade_104 | 2026-06-04 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 3280.0 | 2 | 200.0 | trade_105 | 2026-06-05 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1080.0 | 2 | 156.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1080.0 | 2 | 156.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -31.0 | trade_106 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -31.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -31.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3572.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2360.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1217.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -10750.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -535.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 0.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -0.1 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -78.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -78.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -78.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 313.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1840.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -5605.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4555.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1930.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1720.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -2170.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -7765.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2590.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -520.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -920.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -278.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -176.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2800.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -9750.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -145400.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -4.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 5.1 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 5.1 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -8.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -8.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 51.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1643.0 | 1 | 9.0 | trade_106 | 2026-05-07 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -28.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -28.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -1780.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -780.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -50.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -50.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -50.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -14.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1405.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -675.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26100.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25300.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -63600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -710.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -170.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -280.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -610.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -280.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1537.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1537.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2985.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -13090.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -930.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -445.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4555.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | -1140.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -425.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -465.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1835.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1525.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -560.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62400.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -10.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -10.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -64.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | 80.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -290.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -840.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 298.5 | 102 | -561.0 | trade_106 | 2026-05-12 2026-05-25 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -9700.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -575.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | -322.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 860.0 | 2 | -34.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -610.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2550.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -62700.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 266.0 | 100 | -300.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -16395.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9530.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8225.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15955.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7800.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8220.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15850.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -15748.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -446.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2505.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31200.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2435.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1153.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -680.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -145.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -425.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -425.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -500.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2079.0 | 2 | 38.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -169.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -270.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -2017.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -545.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -5620.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -1670.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3630.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -165.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -875.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8870.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -4620.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1795.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -5575.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1485.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -1850.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5115.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6810.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5210.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3845.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4449 | ギフティ | 1374.5 | 22 | -4521.0 | trade_105 | 2025-06-05 2025-12-04 2026-01-19 2026-04-30 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -9455.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1470.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1900.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -3920.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2235.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2235.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16050.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1180.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -9220.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -30880.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -66.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -59.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -58.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -2265.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -16.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -2397.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -4100.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -2499.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -122.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -630.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -1092.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -490.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -1300.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6725.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -216.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -920.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -475.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | 24.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2100.0 | 2 | 54.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2096.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1365.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -850.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2250.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | 100.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1380.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2190.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2350.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5080.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10210.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1100.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 22.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5360.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7210.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3090.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1310.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -395.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2485.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2615.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -3895.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4605.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -500.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -174.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1090.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1090.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1500.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -6330.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1181.0 | 2 | 28.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 1100.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -68800.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 66.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -6850.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -71600.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -239.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2059.0 | 2 | 60.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -155.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -230.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3635.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2035.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -240.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -290.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1640.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -9800.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2346.0 | 2 | 86.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | 58.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | 58.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2891.5 | 2 | -55.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2891.5 | 2 | -55.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -470.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -3015.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -450.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -55.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -104900.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -36100.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -4020.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -3040.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -7100.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2050.0 | 4 | -32.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-04 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2075.0 | 2 | -66.0 | trade_107 | 2026-05-19 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2061.8 | 8 | -158.0 | trade_108 | 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-02 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -38.0 | trade_106 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -38.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -38.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -38.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 7222 | 日産車体 | 1187.0 | 5 | -945.0 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7269 | スズキ | 2114.0 | 5 | -1242.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 7269 | スズキ | 2143.0 | 5 | -1387.5 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2153.7 | 15 | -6055.0 | trade_107 | 2026-02-17 2026-02-25 2026-02-27 |
