みなさん、トレードお疲れ様です!女子高生投資家の私です! 今日も私がゼロから開発したオリジナルの株式売買AI(アルゴリズム)を稼働させて、日本株やETFのシグナル売買を行いました。
本日の取引概況と、AIの思考パターン・現在のポジション状態をサクッとまとめました!
1. 🛒 買いトレード(新規エントリー)
本日はAIのスクリーニングにより、個別株およびETFを含む計30件の買いシグナルが点灯し、注文を実行しました。
- 主な買い銘柄・セクター
- 半導体・電子部品・機械関連: テセック(6337)、日本電波工業(6779)、ミナトホールディングス(6862)、ウシオ電機(6925)、日本ケミコン(6997)、フジミインコーポレーテッド(5384)、ニチアス(5393)など、ハイテク・製造関連に広くシグナルが点灯しました。
- 内需・素材・その他: オカムラ食品工業(2938)、デンカ(4061)、ノリタケ(5331)、美濃窯業(5356)、パナソニックHD(6752)、Joshin(8173)、タキヒヨー(9982)など。
- 海外指数・コモディティ: NEXT FUNDS ブラジル株式指数(1325)やCAPITA(7462)なども少額からしっかり拾っています。
- AIの狙い: 主に
trade_107〜trade_109のトレンドフォロー・押し目買いルールが中心に機能しており、短期的なリバウンドやトレンド継続を検知してエントリーしています。
2. 💰 売りトレード(利益確定・決済)
本日は過去に保有していたポジションから計16件の決済(売却)を実施し、全件プラスで利益確定することができました!✨
- 主な確定利益(一部抜粋)
- 日機装(6376): 7月に複数回に分けて仕込んでいたポジションを一斉に手仕舞い!1株あたり+380円〜+820円の大幅利益を獲得しました(合計で大きなプラスに貢献!)。
- 石井表記(6336): +216円の益出し。
- 沖電気工業(6703): +300円×2口の確定。
- ウシオ電機(6925): +280円の益出し。
- 西部技研(6223): +130円の益出し。
- その他中小型株: ジオコード(7357)、ギークス(7060)などのスイングポジションもきっちり利確を達成しています。
3. 📊 現在の保有ポジション状況
現在保有しているポジション(評価損益)の状況です。
- 指数連動ETF(TOPIX / 日経225 / 海外株など):
- 7月中旬以降の市況の変動に伴い、TOPIX連動型(1306, 1475など)や日経225連動型(1329, 1578)の一部ポジションで含み損が生じていますが、足元では1475や2524などで含み益に転じる兆候も見られています。
- 個別銘柄(スイング・長期保有):
- iFreeETF(1654)や富士紡HD(3104)、宝ホールディングス(2531)などプラスで推移している銘柄がある一方、過去の波を取りきれなかった銘柄(ギグワークスや一部建設・素材銘柄など)では含み損を抱えているものもあります。
- 今後のAIの運用方針:
- 自作AIの損切りルール・利確ルールに基づき、感情を挟まずにシグナル通り淡々とロスカット&利益確定を進めていきます!
データ分析とバックテストを重ねてチューニングした自作AIですが、相場の波に合わせながら日々学習・アップデート中です。引き続きシグナルに沿って賢く運用していきます!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 10 | 289.5 | trade_107 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 10 | 289.5 | trade_108 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2 | 1222.0 | trade_108 |
| 3997 | トレードワークス | 2 | 343.0 | trade_108 |
| 4061 | デンカ | 2 | 3684.0 | trade_108 |
| 5331 | ノリタケ | 2 | 3415.0 | trade_107 |
| 5356 | 美濃窯業 | 2 | 1270.0 | trade_106 |
| 5356 | 美濃窯業 | 2 | 1270.0 | trade_109 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2 | 4005.0 | trade_109 |
| 5393 | ニチアス | 2 | 3278.0 | trade_109 |
| 6223 | 西部技研 | 2 | 2080.0 | trade_109 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3165.0 | trade_108 |
| 6337 | テセック | 2 | 2299.0 | trade_107 |
| 6337 | テセック | 2 | 2299.0 | trade_108 |
| 6384 | 昭和真空 | 2 | 1638.0 | trade_109 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2198.0 | trade_109 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2 | 4073.0 | trade_109 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2 | 2767.0 | trade_107 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2 | 2767.0 | trade_108 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 1863.0 | trade_107 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2 | 1938.0 | trade_109 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2 | 4048.0 | trade_108 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2 | 3100.0 | trade_108 |
| 7462 | CAPITA | 100 | 402.0 | trade_108 |
| 7477 | ムラキ | 2 | 1740.0 | trade_107 |
| 7477 | ムラキ | 2 | 1740.0 | trade_108 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 1930.0 | trade_107 |
| 8173 | Joshin | 2 | 3680.0 | trade_107 |
| 8173 | Joshin | 2 | 3680.0 | trade_108 |
| 9982 | タキヒヨー | 2 | 2336.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 6223 | 西部技研 | 2015.0 | 2 | 130.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 6336 | 石井表記 | 1668.0 | 2 | 216.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 6376 | 日機装 | 3840.0 | 2 | 560.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 6376 | 日機装 | 3710.0 | 2 | 820.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 6376 | 日機装 | 3830.0 | 2 | 580.0 | trade_107 | 2026-07-16 |
| 6376 | 日機装 | 3930.0 | 2 | 380.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 6376 | 日機装 | 3930.0 | 2 | 380.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 6376 | 日機装 | 3930.0 | 2 | 380.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3130.0 | 2 | 300.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3130.0 | 2 | 300.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 6925 | ウシオ電機 | 3908.0 | 2 | 280.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 7060 | ギークス | 619.0 | 5 | 45.0 | trade_109 | 2025-11-13 |
| 7060 | ギークス | 600.0 | 5 | 140.0 | trade_109 | 2025-11-18 |
| 7357 | ジオコード | 1660.0 | 5 | 225.0 | trade_109 | 2026-02-05 |
| 7357 | ジオコード | 1658.0 | 5 | 235.0 | trade_109 | 2026-02-10 |
| 7357 | ジオコード | 1648.0 | 5 | 285.0 | trade_109 | 2026-02-16 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | -3.3 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 6.4 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 2.4 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 416.4 | 3 | 5.7 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -37.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -41.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -41.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -76.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | -19.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | -8.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -295.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -458.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -295.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -295.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2432.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1600.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -837.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -89.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -475.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 5.8 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | -2.4 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 2.1 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 1.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -40.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -5.0 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -5.7 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -376.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -376.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -376.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -272.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -62.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -62.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -135.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | -153.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 258.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1290.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -80.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -123.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -80.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -171.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -23.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | 2.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -23.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -100.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -2485.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -2215.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1150.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1220.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1670.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5765.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -352.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1610.5 | 4 | -90.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2120.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -470.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -820.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2869.0 | 4 | -88.0 | trade_109 | 2026-07-14 2026-07-17 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -118.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -96.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2260.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7590.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149600.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -700.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 2.8 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 2.8 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -31.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -31.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 28.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 3.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 3.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 4070.0 | 1 | 85.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | 64.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -3070.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -2070.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -228.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -515.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -431.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -302.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | -12.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -38.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 35.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 35.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 35.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -104.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 6.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | -6.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 6.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1725.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -715.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26500.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25700.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64400.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -485.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -1000.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2929 | ファーマフーズ | 593.0 | 100 | 300.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -786.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -160.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -250.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -80.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -690.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -690.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2510.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10715.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -620.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -365.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3992.0 | 2 | -242.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3991.0 | 6 | -720.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 2026-07-17 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3705.0 | 2 | 70.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3700.0 | 2 | 80.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5205.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -65.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -450.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3070.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2760.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -530.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62500.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | -80.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | -80.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 102.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -840.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5600.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -85.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14500.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2468.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1404.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -490.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -835.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -2842.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -2842.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -2738.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -2900.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -54700.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -29115.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -13770.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8325.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16155.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7350.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7770.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -14950.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -14038.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -374.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2325.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32800.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -1880.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1073.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -945.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 352.0 | 13 | -117.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -165.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -165.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -240.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4022 | ラサ工業 | 1821.0 | 2 | 96.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 4061 | デンカ | 3668.0 | 2 | 32.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 4061 | デンカ | 3916.5 | 4 | -930.0 | trade_108 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3362.5 | 4 | -10.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-16 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -41.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -46.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -3210.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2985.8 | 8 | -2006.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-17 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2682.0 | 2 | 106.0 | trade_109 | 2026-07-17 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1655.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2898.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3350.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -25.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -435.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8620.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5500.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1725.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -5295.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1415.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -760.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2110.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -3870.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -5150.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -3965.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -2600.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4443 | Sansan | 1837.0 | 2 | -84.0 | trade_105 | 2026-07-17 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -5475.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -900.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -182.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1978.0 | 4 | -212.0 | trade_109 | 2026-07-06 2026-07-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -600.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2590.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
