やっほー!株活中の女子高生投資家です!
私が自分でがんばって開発した自慢の「売買AI」を使って、日々のトレードを完全システム化して運用しています!
添付データによると、私のAIは「trade_106」から「trade_109」といった独自のトレードルール(アルゴリズム)に基づいて、常に複数の銘柄を細かく監視・運用できるように組んでいます!
直近の取引傾向をざっくり説明すると、買いトレードでは「第一稀元素化学工業(4082)」や「Appier Group(4180)」、「ディーエムソリューションズ(6549)」など、ちょっとニッチで面白そうな銘柄を中心に、それぞれ2株ずつの少額でコツコツと買いを仕込んでいます!AIがテクニカルやシグナルを検知して、リスクを分散しながら自動でエントリーしてくれている感じです。
一方で、現在持っているポジション(保有株)を見てみると、「iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329)」のようなインデックス系から、「Umios(1333)」や「ギグワークス(2375)」といった個別株まで幅広くキープしています。今は少し含み損が出ちゃっている銘柄が多いタイミングみたいだけど、これもAIの想定ルール通り!ここからAIがどんな売りシグナルを出して利益に変えていってくれるか、女子高生プログラマー兼投資家としてワクワクしながら見守っています!
それじゃあ、今回の具体的な売買データの内訳を詳しくブログにまとめていくね!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2 | 1976.0 | trade_108 |
| 4180 | Appier Group | 2 | 872.0 | trade_107 |
| 4629 | 大伸化学 | 2 | 1841.0 | trade_109 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2072.0 | trade_109 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 1135.0 | trade_108 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 2070.0 | trade_107 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 2070.0 | trade_109 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2 | 1087.0 | trade_109 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2 | 2135.0 | trade_107 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2466.0 | trade_106 |
| 7725 | インターアクション | 2 | 1924.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -305.0 | trade_106 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -305.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | -305.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3550.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2345.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1210.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -11150.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 22.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -625.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -6.8 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -7.5 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -289.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -289.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -289.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 313.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1840.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -6885.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -5515.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -2250.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1810.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -2260.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -8125.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1657.5 | 2 | -106.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2760.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -520.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -920.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -274.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -174.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2970.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -10430.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -147500.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -16.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -26.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -26.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 33.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1643.0 | 1 | -4.0 | trade_106 | 2026-05-07 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -41.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -41.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -1650.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -650.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -311.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -311.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | -311.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -33.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1690.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -685.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26200.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25400.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -63800.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -775.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -172.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1472.0 | 2 | 40.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -305.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -685.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -305.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1432.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1432.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3355.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -14940.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -865.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -435.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4535.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | 580.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | 5.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -495.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2145.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1835.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -595.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62400.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -34.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -34.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -88.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -122.5 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -318.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1050.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 298.5 | 102 | -969.0 | trade_106 | 2026-05-12 2026-05-25 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -10100.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -670.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | 168.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -15200.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 860.0 | 2 | -68.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -640.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2865.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 201.0 | 100 | -900.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -61200.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 266.0 | 100 | -600.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -14295.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -8830.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8290.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16085.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7790.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8210.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15830.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -15710.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -478.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2585.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31900.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2495.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1393.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -825.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -290.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -445.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -445.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -520.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2079.0 | 2 | -206.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -177.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -284.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -2095.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -635.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -6270.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -1770.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3610.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -155.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -875.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8910.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -3630.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1975.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -6295.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1665.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2370.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4845.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6450.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4940.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3575.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -9735.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1550.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1900.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4235.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2250.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2250.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16080.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1185.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -9440.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -31540.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -100.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -76.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -75.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -2415.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -20.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -3315.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -5000.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -3417.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -206.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -690.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -1107.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -595.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -2500.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6975.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -257.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -1000.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -515.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | -86.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2100.0 | 2 | -56.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2094.0 | 2 | -44.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2464.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1595.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -965.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2595.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -165.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1525.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2330.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2490.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -4980.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10010.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1500.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 32.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -6170.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -8290.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3065.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1300.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -689.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2545.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2675.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4045.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4905.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -545.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -256.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1190.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1190.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1600.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -6450.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1123.0 | 2 | 24.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1181.0 | 2 | -92.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 957.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -70100.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | -32.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -7210.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -71800.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -279.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2059.0 | 2 | 22.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -200.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -518.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3785.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2235.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -640.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -450.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1380.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -9900.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2346.0 | 2 | -422.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -282.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -282.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2891.5 | 2 | -523.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2891.5 | 2 | -523.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -505.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -3344.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -620.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -225.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -103700.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -35500.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -4310.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -3185.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -7535.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2050.0 | 4 | -108.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-04 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2075.0 | 2 | -104.0 | trade_107 | 2026-05-19 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2061.8 | 8 | -310.0 | trade_108 | 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-02 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -86.0 | trade_106 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -86.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -86.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2509.0 | 2 | -86.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 7222 | 日産車体 | 1187.0 | 5 | -1055.0 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7269 | スズキ | 2114.0 | 5 | -1297.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 7269 | スズキ | 2143.0 | 5 | -1442.5 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2153.7 | 15 | -6370.0 | trade_107 | 2026-02-17 2026-02-25 2026-02-27 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2165.5 | 10 | -4365.0 | trade_108 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2143.0 | 25 | -10350.0 | trade_109 | 2026-02-12 2026-02-16 2026-02-19 2026-02-25 2026-03-02 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982.5 | 200 | -47500.0 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7357 | ジオコード | 1601.8 | 20 | -1975.0 | trade_106 | 2026-02-05 2026-02-17 2026-02-20 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1573.0 | 10 | -700.0 | trade_107 | 2026-02-13 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1590.0 | 15 | -1305.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-03 |
