みなさん、こんにちは!現役女子高生トレーダーの私です。実は私、自分で株の売買アルゴリズム(AI)を開発しちゃいました!今回は、私が作ったこのAIを使った最近のリアルな売買実績と、いま持っているポジションの全体像について、冒頭のまとめとして詳しくお話ししちゃいます!
私のAIは、市場のトレンドやデータ分析をもとにいくつかの独自の「トレードルール(trade_105〜trade_109)」を持っていて、それらを自動的に走らせて運用しています 。
直近の「買いトレード」では、このAIがかなりアクティブに動いてくれました!「iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329)」のような定番の指数連動型ETFから、「ブロードバンドタワー(3776)」や「マーベラス(7844)」といったおなじみの個別株まで、AIのルールに沿って幅広く仕込んでいます 。
一方で、現在キープしている「保有ポジション」を見てみると、AIのルールごとに一長一短のリアルな戦況が見えてきます。「iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index(1654)」や「iFreeETF 日経225(2624)」、そして外国債券インデックスなどのETF関連はしっかりと利益を出してくれていて、AIの堅実な一面が光っています 。
ただ、相場の波はやっぱり厳しくて、いくつかの個別銘柄、例えば長期で持っている「ギグワークス(2375)」や「ホーブ(1382)」、「クロスキャット(2307)」などは現在ちょっと大きめの含み損(マイナス)を抱えちゃっています 。でも、これもAIが次のチャンスを狙って、ルール通りにポジションをコントロールしている証拠なんです!
まだまだ改良の余地はあるけれど、現役JKが組んだAIがこれだけたくさんの銘柄を自律的に判断して動かしていると思うと、ちょっとワクワクしませんか?それでは、具体的な売買データの中身について、次のセクションから詳しくチェックしていきましょう!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7024.0 | trade_106 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7024.0 | trade_107 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | 7024.0 | trade_108 |
| 1893 | 五洋建設 | 2 | 1608.5 | trade_107 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2 | 860.0 | trade_108 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 100 | 266.0 | trade_108 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2 | 2105.0 | trade_108 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2108.0 | trade_107 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 1169.0 | trade_108 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 2060.0 | trade_109 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 2 | 3255.0 | trade_105 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2 | 1100.0 | trade_107 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2 | 1100.0 | trade_108 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2 | 2446.0 | trade_109 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2920.5 | trade_107 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2920.5 | trade_108 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2469.0 | trade_106 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2469.0 | trade_107 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2469.0 | trade_108 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2469.0 | trade_109 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 2 | 1350.0 | trade_109 |
| 7844 | マーベラス | 100 | 448.0 | trade_107 |
| 7844 | マーベラス | 100 | 448.0 | trade_108 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 728.0 | trade_107 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 728.0 | trade_108 |
| 9976 | セキチュー | 2 | 1029.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3880.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2565.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1320.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -10710.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -655.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 3.7 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 3.0 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -5.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -5.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | -5.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 318.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1890.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -5965.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4825.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -2020.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1800.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -2250.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -8085.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2920.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -530.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -940.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -290.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -182.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -3100.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -10950.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -146600.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -28.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 7.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 7.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 14.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 14.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 73.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1643.0 | 1 | -7.0 | trade_106 | 2026-05-07 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -44.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | -44.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -1410.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -410.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 51.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 51.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 51.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -16.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1730.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -635.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -25700.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -24900.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -62800.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -805.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -260.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -300.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -670.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -300.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1660.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1660.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3305.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -14690.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -990.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -425.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4615.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | -1600.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -540.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -540.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1905.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1595.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -735.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62500.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -24.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -24.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -78.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | 77.5 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -402.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1155.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 298.5 | 102 | -1173.0 | trade_106 | 2026-05-12 2026-05-25 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -10300.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -575.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | -3752.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -15400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -650.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2840.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -63700.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -17175.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9790.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8210.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15925.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8360.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8780.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16970.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -17876.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -490.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2615.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31200.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 941.0 | 2 | 26.0 | trade_109 | 2026-06-04 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2675.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1033.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -715.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -180.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -390.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -390.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -465.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -193.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -312.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1950.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -620.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -5620.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -1960.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3570.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -135.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -875.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2232.0 | 2 | 92.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8955.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -4290.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1915.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -6055.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1605.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -1950.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5250.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6990.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5345.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3980.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4449 | ギフティ | 1374.5 | 22 | -4675.0 | trade_105 | 2025-06-05 2025-12-04 2026-01-19 2026-04-30 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -10035.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1560.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -2800.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4270.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2240.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2240.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16060.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1220.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -9360.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -31300.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -90.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -71.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -70.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -2325.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -12.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -3009.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -4700.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -3111.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -144.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 14.0 | trade_106 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 14.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2830.0 | 2 | 14.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -1285.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -1037.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -580.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -2200.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6975.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -248.5 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -1040.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -535.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | -14.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 1997.0 | 2 | -24.0 | trade_104 | 2026-06-04 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2496.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1615.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -975.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2625.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -25.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1685.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2330.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2490.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5150.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10350.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1600.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 22.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -6230.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -8370.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3115.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1320.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -297.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2525.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2655.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -3995.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4985.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -530.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -202.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1060.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1060.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1470.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -6400.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 1045.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -69300.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 10.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -7250.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -72300.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -268.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -180.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -374.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3685.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2250.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -230.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -325.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -2110.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -10300.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -210.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -210.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -640.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -4613.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -890.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -495.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -103100.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -35200.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -4360.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -3210.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -7610.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2050.0 | 4 | -128.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-04 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2075.0 | 2 | -114.0 | trade_107 | 2026-05-19 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2061.8 | 8 | -350.0 | trade_108 | 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-02 |
| 7222 | 日産車体 | 1187.0 | 5 | -985.0 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7269 | スズキ | 2114.0 | 5 | -1290.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 7269 | スズキ | 2143.0 | 5 | -1435.0 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2153.7 | 15 | -6100.0 | trade_107 | 2026-02-17 2026-02-25 2026-02-27 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2165.5 | 10 | -4185.0 | trade_108 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 7299 | フジオーゼックス | 2143.0 | 25 | -9900.0 | trade_109 | 2026-02-12 2026-02-16 2026-02-19 2026-02-25 2026-03-02 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982.5 | 200 | -49900.0 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7357 | ジオコード | 1601.8 | 20 | -1855.0 | trade_106 | 2026-02-05 2026-02-17 2026-02-20 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1573.0 | 10 | -640.0 | trade_107 | 2026-02-13 2026-03-03 |
| 7357 | ジオコード | 1590.0 | 15 | -1215.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-03 |
