みんな、っほー!自作AIを使ってガチで株式投資をやってる現役女子高生トレーダーだよ!
私が放課後の時間を使ってコツコツ開発した、自慢の株取引AIちゃんたちの最新トレード結果がまとまったから、ブログの冒頭で全体の動きをサクッと説明しちゃうね!
今回の売買データはこんな感じになってるよ:
- 買いトレード(新しいお友達) AIのシグナルがピピッと点灯して、新しくいくつかの銘柄を仕込んだよ!今回は「AIストーム」や「ブロードバンドタワー」、「富山第一銀行」など、私のAI(trade_105〜trade_109)がそれぞれのルールに基づいて購入量を決めて買い付けしてくれました。
- 売りトレード(利益確定!) 今回は「多摩川ホールディングス」の売りシグナルが集中!trade_106からtrade_109までの各ルールで一気に決済したんだ。1回の取引で860円の利益が出たルールもあれば、ちょっとだけマイナス(-132円)になっちゃったルールもあったけど、トータルではしっかりプラスで利確できて大満足!
- 現在のポジション(保有中の子たち) いまお財布の中で頑張ってくれている保有株は、「Umios」や「ギグワークス」、「オーテック」などちょっと含み損が膨らんで耐え時の子もいるんだよね……(赤文字を見るとちょっとハラハラしちゃう笑)。でも、日経225ミニやNASDAQ-100、外国債券・REITのETFなんかを手堅くホールドしてバランスを取っているから大丈夫!これも全部、私のAIちゃんが感情を挟まずにルール通りにガチ管理してくれています。
JKが作ったAIが、どんなルールで、どんなふうに相場と戦っているのか……!細かい数字や今回の取引の全データは、下のテーブルにぜんぶ載せておくからじっくり見てみてね。
それじゃあ、今回のAIトレード報告いってみよー!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2 | 1633.0 | trade_105 |
| 2678 | アスクル | 2 | 1160.0 | trade_107 |
| 3719 | AIストーム | 2 | 197.0 | trade_108 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 100 | 265.0 | trade_107 |
| 4027 | テイカ | 2 | 2238.0 | trade_108 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2 | 2050.0 | trade_109 |
| 6143 | ソディック | 2 | 2088.0 | trade_107 |
| 6143 | ソディック | 2 | 2088.0 | trade_108 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 100 | 238.0 | trade_107 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2648.0 | trade_107 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2497.0 | trade_106 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2497.0 | trade_107 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2497.0 | trade_108 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2 | 2497.0 | trade_109 |
| 8508 | Jトラスト | 2 | 764.0 | trade_109 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 2 | 1198.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 860.0 | trade_106 | 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2170.0 | 2 | 220.0 | trade_107 | 2026-06-09 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 860.0 | trade_107 | 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 860.0 | trade_108 | 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2346.0 | 2 | -132.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 860.0 | trade_109 | 2026-06-15 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3272.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2160.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1117.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -12630.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 60.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -610.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 4.3 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 3.6 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 131.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 131.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 131.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 343.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2140.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -4905.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4030.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1755.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1500.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1950.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6885.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2600.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -500.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -880.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -290.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -182.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -3120.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -11030.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -147800.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -1.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 6.9 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 6.9 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 10.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 10.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 69.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 12.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 12.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2145.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1145.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -67.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 31.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 31.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 31.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2678 | アスクル | 1172.0 | 2 | -24.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1380.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -725.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26600.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25800.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -720.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 544.0 | 2 | -46.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -250.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -260.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -550.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -260.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1295.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1295.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3195.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -14140.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -710.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -475.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4920.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -475.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -475.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2265.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1955.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -570.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62500.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -14.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -14.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -68.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -45.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -270.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1575.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -8000.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -590.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -17400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 860.0 | 2 | -146.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -660.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2585.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 198.0 | 100 | -100.0 | trade_106 | 2026-06-15 |
| 3719 | AIストーム | 201.0 | 100 | -400.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 3719 | AIストーム | 196.0 | 100 | 100.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | 500.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -62100.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -15495.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9230.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8230.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15965.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8270.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8690.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16790.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -17534.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -486.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2605.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32600.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 937.0 | 2 | -28.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2210.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1413.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -715.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -180.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -520.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -520.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -595.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1976.8 | 8 | 306.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -177.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -284.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1540.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 840.5 | 4 | -206.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-16 |
| 4180 | Appier Group | 794.0 | 2 | -10.0 | trade_108 | 2026-06-16 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -4326.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -750.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3470.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -85.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 610.5 | 4 | 2.0 | trade_108 | 2026-06-10 2026-06-16 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -870.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2274.0 | 4 | -416.0 | trade_106 | 2026-06-10 2026-06-15 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8925.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -6050.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -2050.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -6595.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1740.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2830.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4434 | サーバーワークス | 1985.0 | 2 | -104.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5235.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6970.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5330.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3965.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -9755.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1650.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1600.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4629 | 大伸化学 | 1854.0 | 2 | 46.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4550.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -8.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2360.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2360.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16300.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1230.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -10220.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -33880.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -150.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -101.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -100.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1985.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -20.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -3111.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -4800.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -3213.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -228.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -415.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -3800.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6635.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -121.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -1020.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -525.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2806.0 | 2 | -132.0 | trade_107 | 2026-06-16 |
| 5589 | オートサーバー | 2806.0 | 2 | -132.0 | trade_108 | 2026-06-16 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | -130.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2065.0 | 4 | -60.0 | trade_107 | 2026-06-05 2026-06-12 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2094.0 | 2 | -88.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2072.0 | 2 | -44.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2672.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1725.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -1030.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2790.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | 235.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1345.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2380.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2540.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5210.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10470.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1700.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 66.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5420.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7290.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3190.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1350.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -213.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2645.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2775.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4295.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4865.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -485.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -204.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1520.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 889.0 | 14 | -3108.0 | trade_106 | 2024-10-16 2026-06-11 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1059.7 | 6 | -328.0 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-11 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1104.5 | 8 | -796.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1038.0 | 2 | -66.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 946.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -70200.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 54.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -6090.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -73000.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -281.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2059.7 | 6 | 236.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2059.5 | 8 | 316.0 | trade_109 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -230.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -496.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3765.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2435.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -655.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -500.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1730.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1090.0 | 2 | 2.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -9300.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -204.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -204.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2627.0 | 6 | 126.0 | trade_107 | 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2633.5 | 8 | 116.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-16 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -360.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -1981.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -710.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -315.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -106500.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -36900.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -4400.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -3230.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -7670.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2050.0 | 4 | -60.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-04 |
