みなさん、こんにちは!株トレードをしている現役女子高生です!✨
放課後の時間を使ってプログラミングした自作の株トレードAIを使って、日々システムトレードを実践しています!AIが弾き出した独自のアルゴリズムルール(trade_104〜trade_109)に従って、感情を挟まず機械的にシグナル通り取引を行っています🤖📈
今回は、最新の【買いトレード】【売りトレード】【現在の保有ポジション】の全体概要をまとめてご報告します!
📊 今回のトレード全体サマリー
1. 買いトレード(新規エントリー)
今回の買いシグナルでは、以下の4銘柄(計5件)を新たに購入しました!
- 1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1株 /
trade_109) - 2652 まんだらけ(100株×2口 /
trade_107,trade_108) - 2674 ハードオフコーポレーション(2株 /
trade_109) - 4441 トビラシステムズ(2株 /
trade_107)
リユース関連銘柄(まんだらけ、ハードオフ)や情報セキュリティ(トビラシステムズ)、金融ETFなど、複数のルールでエントリー反応がありました。リスクを考慮して、小刻みな株数でしっかり資金管理しています!
2. 売りトレード(手仕舞い・利益確定・損切り)
今回はAIのルールに基づき、非常に多くの銘柄で決済(イグジット)が行われました!🎉
- 主な利確銘柄: YKT(+2,200円)、四国化成HD(+1,444円など)、ウシオ電機(+1,270円)、プラコー(+1,200円)、日本ケミコン(+1,124円)、荒川化学工業(+1,070円)、日本ケアサプライ、トーカロ、山王、デンカ、マイポックス、オーナンバ、正興電機製作所、日本電波工業、指月電機製作所、メタウォーター など多数!
- 損切り対応: 一部ルールで逆指値・損切り(四国化成HDの初期、日本電波工業、サンコール、デンカの一部など)も発生しましたが、AIが感情に左右されず即座に撤退処理を行ってくれたおかげで、トータルでは大幅なプラス収益を達成できました!
3. 保有ポジション(現在の評価状況)
現在保有しているポジションは、TOPIX連動型(1306、1475など)、日経225(1329)、TOPIX Core 30(1311)、NASDAQ-100(1545)などの指数ETFを中心に構成されています。 一部含み損を抱えている個別株(Umiosや日本アクアなど)もありますが、AIが次の売買ルール(手仕舞いシグナル)を出すまで、ルール通りにしっかり観察・ホールドを継続していきます!
感情に振り回されずに「ルール通りに淡々と取引する」のが私の開発したAIトレードの最大の強みです💡 各トレードの具体的な数値やデータについては、以下の各テーブルをぜひチェックしてみてくださいね!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 1 | 738.3 | trade_109 |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 446.0 | trade_107 |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 446.0 | trade_108 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2 | 2859.0 | trade_109 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2 | 1543.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3860.0 | 2 | 1140.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3990.0 | 2 | 880.0 | trade_108 | 2026-07-27 |
| 2693 | YKT | 310.0 | 100 | 2200.0 | trade_108 | 2026-08-04 |
| 2980 | SREホールディングス | 2673.0 | 2 | 202.0 | trade_104 | 2026-08-04 |
| 2980 | SREホールディングス | 2673.0 | 2 | 202.0 | trade_105 | 2026-08-04 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | 410.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3433 | トーカロ | 3015.0 | 2 | 350.0 | trade_107 | 2026-07-23 |
| 3433 | トーカロ | 2800.0 | 2 | 780.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 3433 | トーカロ | 2868.0 | 2 | 644.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | 410.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 3433 | トーカロ | 3015.0 | 2 | 350.0 | trade_108 | 2026-07-23 |
| 3441 | 山王 | 2497.0 | 2 | 548.0 | trade_106 | 2026-07-29 |
| 3441 | 山王 | 2497.0 | 2 | 548.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 3441 | 山王 | 2568.0 | 2 | 406.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 3441 | 山王 | 2497.0 | 2 | 548.0 | trade_109 | 2026-07-29 |
| 3441 | 山王 | 2568.0 | 2 | 406.0 | trade_109 | 2026-08-03 |
| 4061 | デンカ | 3668.0 | 2 | 406.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 4061 | デンカ | 3404.0 | 2 | 934.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 4061 | デンカ | 3433.0 | 2 | 876.0 | trade_107 | 2026-07-31 |
| 4061 | デンカ | 4003.0 | 2 | -264.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 4061 | デンカ | 3830.0 | 2 | 82.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 4061 | デンカ | 3824.0 | 2 | 94.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 4061 | デンカ | 3553.0 | 2 | 636.0 | trade_108 | 2026-07-28 |
| 4061 | デンカ | 3433.0 | 2 | 876.0 | trade_108 | 2026-07-31 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3325.0 | 2 | 450.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3400.0 | 2 | 300.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3385.0 | 2 | 330.0 | trade_108 | 2026-07-23 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3450.0 | 2 | -620.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2761.0 | 2 | 758.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3050.0 | 2 | 180.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2682.0 | 2 | 916.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2800.0 | 2 | 680.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2418.0 | 2 | 1444.0 | trade_108 | 2026-07-29 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2105.0 | 2 | 464.0 | trade_108 | 2026-07-23 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1802.0 | 2 | 1070.0 | trade_108 | 2026-08-03 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | 540.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -240.0 | trade_107 | 2026-07-06 |
| 5381 | マイポックス | 912.0 | 2 | -10.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 5381 | マイポックス | 939.0 | 2 | -64.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 5381 | マイポックス | 860.0 | 2 | 94.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 5381 | マイポックス | 736.0 | 2 | 342.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 5381 | マイポックス | 752.0 | 2 | 310.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 5381 | マイポックス | 828.0 | 2 | 158.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4285.0 | 2 | 410.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 90.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 5816 | オーナンバ | 1554.0 | 2 | 196.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 5816 | オーナンバ | 1607.0 | 2 | 90.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 5816 | オーナンバ | 1624.0 | 2 | 56.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 5816 | オーナンバ | 1584.0 | 2 | 136.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 5816 | オーナンバ | 1502.0 | 2 | 300.0 | trade_108 | 2026-07-30 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2700.0 | 2 | 358.0 | trade_105 | 2026-08-04 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2691.0 | 2 | 376.0 | trade_106 | 2026-07-28 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2691.0 | 2 | 376.0 | trade_109 | 2026-07-28 |
| 5985 | サンコール | 1483.0 | 2 | -102.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 5985 | サンコール | 1569.0 | 2 | -274.0 | trade_108 | 2026-07-13 |
| 5985 | サンコール | 1452.0 | 2 | -40.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 5985 | サンコール | 1260.0 | 2 | 344.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 5985 | サンコール | 1301.0 | 2 | 262.0 | trade_108 | 2026-07-23 |
| 5985 | サンコール | 1099.0 | 2 | 666.0 | trade_108 | 2026-07-30 |
| 5991 | 日本発條 | 3837.0 | 2 | -148.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 5991 | 日本発條 | 3560.0 | 2 | 406.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 5991 | 日本発條 | 3660.0 | 2 | 206.0 | trade_107 | 2026-07-27 |
| 5991 | 日本発條 | 3505.0 | 2 | 516.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 5991 | 日本発條 | 3837.0 | 2 | -148.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 5991 | 日本発條 | 3560.0 | 2 | 406.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 5991 | 日本発條 | 3660.0 | 2 | 206.0 | trade_108 | 2026-07-27 |
| 5991 | 日本発條 | 3505.0 | 2 | 516.0 | trade_108 | 2026-07-29 |
| 6223 | 西部技研 | 1994.0 | 2 | 302.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 6223 | 西部技研 | 1994.0 | 2 | 302.0 | trade_108 | 2026-07-29 |
| 6223 | 西部技研 | 2080.0 | 2 | 130.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 6347 | プラコー | 252.0 | 100 | 1200.0 | trade_107 | 2026-08-04 |
| 6347 | プラコー | 252.0 | 100 | 1200.0 | trade_108 | 2026-08-04 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 126.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6498 | キッツ | 2400.0 | 2 | 78.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 6498 | キッツ | 2239.0 | 2 | 400.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 6498 | キッツ | 2134.0 | 2 | 610.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2244.0 | 2 | 232.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2277.0 | 2 | 166.0 | trade_107 | 2026-07-15 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2224.0 | 2 | 272.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2168.0 | 2 | 384.0 | trade_107 | 2026-07-27 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2066.0 | 2 | 588.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2130.0 | 2 | 460.0 | trade_107 | 2026-08-04 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2244.0 | 2 | 232.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2277.0 | 2 | 166.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2224.0 | 2 | 272.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2168.0 | 2 | 384.0 | trade_108 | 2026-07-27 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2066.0 | 2 | 588.0 | trade_108 | 2026-07-29 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2288.0 | 2 | 144.0 | trade_109 | 2026-07-16 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2234.0 | 2 | 252.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2087.0 | 2 | 546.0 | trade_109 | 2026-08-03 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2859.0 | 2 | 204.0 | trade_107 | 2026-07-31 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2859.0 | 2 | 204.0 | trade_108 | 2026-07-31 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 4213.0 | 2 | 606.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 6779 | 日本電波工業 | 3550.0 | 2 | -1154.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2873.0 | 2 | 200.0 | trade_107 | 2026-07-22 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2396.0 | 2 | 1154.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2587.0 | 2 | 772.0 | trade_107 | 2026-08-04 |
| 6779 | 日本電波工業 | 3080.0 | 2 | -214.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2873.0 | 2 | 200.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2856.0 | 2 | 234.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2587.0 | 2 | 772.0 | trade_108 | 2026-08-04 |
| 6785 | 鈴木 | 3080.0 | 2 | 370.0 | trade_109 | 2026-07-17 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 249.0 | 100 | 800.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6925 | ウシオ電機 | 4160.0 | 2 | 400.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 6925 | ウシオ電機 | 3725.0 | 2 | 1270.0 | trade_108 | 2026-08-03 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1122.0 | 2 | 274.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1175.0 | 2 | 168.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1090.0 | 2 | 338.0 | trade_107 | 2026-07-15 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1030.0 | 2 | 458.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1004.0 | 2 | 510.0 | trade_107 | 2026-07-29 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1122.0 | 2 | 274.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1000.0 | 2 | 518.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1004.0 | 2 | 510.0 | trade_108 | 2026-07-29 |
| 6997 | 日本ケミコン | 3600.0 | 2 | -100.0 | trade_108 | 2026-07-14 |
| 6997 | 日本ケミコン | 3370.0 | 2 | 360.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2988.0 | 2 | 1124.0 | trade_108 | 2026-08-03 |
| 7713 | シグマ光機 | 2080.0 | 2 | 332.0 | trade_106 | 2026-07-07 |
| 7713 | シグマ光機 | 2080.0 | 2 | 332.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 7713 | シグマ光機 | 1965.0 | 2 | 562.0 | trade_107 | 2026-07-22 |
| 7713 | シグマ光機 | 1940.0 | 2 | 612.0 | trade_107 | 2026-07-28 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2729.0 | 2 | -244.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2399.0 | 2 | 416.0 | trade_107 | 2026-07-31 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2451.0 | 2 | 312.0 | trade_107 | 2026-08-04 |
| 9551 | メタウォーター | 3250.0 | 2 | 170.0 | trade_107 | 2026-07-08 |
| 9551 | メタウォーター | 3190.0 | 2 | 290.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 9551 | メタウォーター | 3150.0 | 2 | 370.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 9551 | メタウォーター | 3250.0 | 2 | 170.0 | trade_108 | 2026-07-08 |
| 9551 | メタウォーター | 3150.0 | 2 | 370.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | 2.7 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 12.4 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 5.4 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 417.0 | 6 | 25.9 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -7.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -11.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -11.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -46.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 14.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 13.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -293.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -456.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -293.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -293.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3580.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2365.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1220.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -64.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 3706.0 | 1 | 64.0 | trade_109 | 2026-07-29 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -390.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 9.3 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | 4.6 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 5.6 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 415.8 | 2 | 7.6 | trade_109 | 2026-07-27 2026-07-29 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 36.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 36.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 36.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -5.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -4.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -5.3 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -364.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -364.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -364.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -260.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -29.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -29.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -110.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2955.0 | 1 | -25.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | -218.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 726.8 | 10 | 115.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 247.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1180.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -115.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -158.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -115.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -206.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 3992.0 | 1 | -14.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -65.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | -40.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -65.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -142.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -2065.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1900.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1045.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1485.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1935.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6825.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1624.0 | 6 | -441.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 2026-07-31 |
| 1893 | 五洋建設 | 1584.3 | 6 | -203.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2420.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -330.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -540.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2869.0 | 4 | 144.0 | trade_109 | 2026-07-14 2026-07-17 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -26.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -50.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2570.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -8830.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149000.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -1300.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.4 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.4 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -25.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -25.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 34.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 8.0 | trade_106 | 2026-07-23 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | -21.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | -21.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 8.0 | trade_109 | 2026-07-23 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2055.0 | 2 | -62.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2111.0 | 4 | -348.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-08-03 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2985.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1985.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 997.0 | 1 | 11.0 | trade_109 | 2026-07-31 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -225.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -512.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -428.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -299.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 26.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -34.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -98.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 12.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 0.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 12.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2966.0 | 2 | -214.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1935.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -705.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26400.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25600.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64200.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -645.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 578.2 | 106 | -3100.5 | trade_107 | 2026-07-07 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 |
| 2929 | ファーマフーズ | 585.3 | 104 | -3778.7 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-30 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -700.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1260.0 | 2 | 10.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -185.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -325.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
