みなさん、こんにちは!株活中の現役女子高生です!
ついに、私がコツコツと放課後に開発してきた自作の「株トレードAI」を使って、実際の株式売買を本格的にスタートしました!このブログでは、AIが自律的に判断したリアルな売買データや現在の保有ポジションを包み隠さず全公開していきます。
今回はその記念すべき第1回目ということで、まずはAIによる取引の全体像と、直近の動向についてざっくり説明しちゃいますね。
私のAIは、「trade_106」から「trade_109」といった複数の異なるトレードルール(独自のアルゴリズム)を搭載していて、市場の動きに合わせて銘柄の「買い」や「売り」のサインを自動で判断しています 。
直近の取引状況はこんな感じです!
- 買いトレード: AIストーム(3719)やブロードリーフ(3673)、アイル(3854)といった注目のIT・テック系銘柄から、iFreeETF 日経225(2624)などの堅実なETFまで、AIのサインに従って幅広く仕込んでいます 。
- 売りトレード: こちらはすでにいくつかの銘柄で利益確定(利確)や損切りを行っています。例えば、ブロードバンドタワー(3776)やディーエムソリューションズ(6549)、浜松ホトニクス(6965)などで、AIがキッチリとシグナルを出して売却を完了しました 。ちょっとした損切り(第一稀元素化学工業のマイナスなど)もありますが、トータルではしっかりプラスを作ってくれていて、AIの判断力にドキドキ&感動しています…!
- 現在の保有ポジション: まだまだ元気にホールド中の銘柄もたくさんあります。少し前に仕込んだギグワークス(2375)のように大きな含み損を抱えて耐えているものもありますが(笑) 、ベルグアース(1383)や各種海外インデックス系ETFなど、AIが「まだガチホ!」と判断しているポジションがずらりと並んでいます 。
女子高生が作ったAIが、プロもひしめく株式市場でどこまで通用するのか……!?
日々のデータは以下のテーブル(買い・売り・ポジション)にすべてまとめているので、ぜひスクロールしてチェックしてみてください。
数学とPythonの力を信じて、これからもAIと一緒にミリオン億り人(?)を目指してがんばります!応援よろしくお願いします!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 1 | 7034.0 | trade_108 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2 | 774.0 | trade_107 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2 | 774.0 | trade_108 |
| 3719 | AIストーム | 2 | 197.0 | trade_106 |
| 3719 | AIストーム | 2 | 197.0 | trade_107 |
| 3854 | アイル | 2 | 2190.0 | trade_107 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 2 | 933.0 | trade_109 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2777.5 | trade_108 |
| 7725 | インターアクション | 2 | 1891.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 183.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 183.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 183.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 265.0 | 100 | 1300.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2079.0 | 2 | -28.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1980.0 | 2 | 170.0 | trade_108 | 2026-06-09 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1900.0 | 2 | 330.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1948.0 | 2 | 234.0 | trade_108 | 2026-06-16 |
| 4629 | 大伸化学 | 1854.0 | 2 | 142.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2020.0 | 2 | 218.0 | trade_107 | 2026-06-09 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2060.0 | 2 | 138.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2099.0 | 2 | 60.0 | trade_107 | 2026-06-16 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2059.0 | 2 | 140.0 | trade_109 | 2026-06-05 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2020.0 | 2 | 218.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2060.0 | 2 | 138.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2099.0 | 2 | 60.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2891.5 | 2 | -228.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2502.0 | 2 | 551.0 | trade_107 | 2026-06-10 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2487.5 | 2 | 580.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2634.5 | 2 | 286.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 922.0 | 2 | 102.0 | trade_109 | 2026-06-08 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 942.0 | 2 | 62.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 964.0 | 2 | 18.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3655.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2415.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1245.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -12430.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 60.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -575.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 1.9 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 1.2 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 343.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2140.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -5245.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4285.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1840.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1445.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1895.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6665.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2540.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -485.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -850.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -234.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -154.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2900.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -10150.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -146300.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | 1.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 83.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 11.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 11.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2175.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1624.0 | 2 | 6.0 | trade_105 | 2026-06-17 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1175.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -48.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 45.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 45.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 45.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2678 | アスクル | 1171.5 | 4 | -22.0 | trade_107 | 2026-06-12 2026-06-17 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1385.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -695.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26300.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25500.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64000.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -690.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 544.0 | 2 | -4.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -168.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -240.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -490.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -240.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1237.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1237.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2925.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -12790.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -755.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -385.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5000.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -320.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -460.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2120.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1810.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -615.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62500.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | 4.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | 4.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -50.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | 97.5 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -192.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1365.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -8000.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -555.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -17400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 860.0 | 2 | -172.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -650.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2465.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 198.0 | 100 | -100.0 | trade_106 | 2026-06-15 |
| 3719 | AIストーム | 201.0 | 100 | -400.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 3719 | AIストーム | 195.0 | 102 | 204.0 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | 500.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -60400.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -14835.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9010.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8335.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16175.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8010.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8430.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16270.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -16546.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -458.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2535.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32500.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 937.0 | 2 | -8.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2090.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1253.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -960.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -425.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -525.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -525.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -600.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4027 | テイカ | 2214.0 | 2 | 66.0 | trade_108 | 2026-06-17 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -153.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -242.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1592.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 840.5 | 4 | -154.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-16 |
| 4180 | Appier Group | 794.0 | 2 | 16.0 | trade_108 | 2026-06-16 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -4170.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -590.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3450.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -75.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 610.5 | 4 | 22.0 | trade_108 | 2026-06-10 2026-06-16 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -775.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2274.0 | 4 | -296.0 | trade_106 | 2026-06-10 2026-06-15 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8950.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -6050.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1950.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -6195.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1640.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2640.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4434 | サーバーワークス | 1985.0 | 2 | -10.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5010.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6670.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5105.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3740.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -9755.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1470.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1200.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4760.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -14.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2280.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2280.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16140.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1255.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -10300.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -34120.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -140.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -96.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -95.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1935.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -24.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -1989.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -3700.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -2091.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -132.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | 195.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -3100.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6425.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -163.5 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -1030.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -530.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2806.0 | 2 | -106.0 | trade_107 | 2026-06-16 |
| 5589 | オートサーバー | 2806.0 | 2 | -106.0 | trade_108 | 2026-06-16 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | -98.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2065.0 | 4 | 4.0 | trade_107 | 2026-06-05 2026-06-12 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2094.0 | 2 | -56.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2070.5 | 4 | -18.0 | trade_109 | 2026-06-09 2026-06-17 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2672.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1725.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -1030.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2790.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | 145.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1315.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2350.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2510.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5180.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10410.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1300.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -10.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -10.0 | trade_108 | 2026-06-17 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 102.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5780.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7770.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3390.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1430.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -577.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2515.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2645.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -3970.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4785.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -400.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -92.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1520.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 889.0 | 14 | -3570.0 | trade_106 | 2024-10-16 2026-06-11 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1059.7 | 6 | -136.0 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-11 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1104.5 | 8 | -540.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1038.0 | 2 | -2.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 1221.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -67700.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | 44.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -6090.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -72900.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -265.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -215.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -490.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3695.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2300.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -535.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -405.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1710.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1090.0 | 2 | -12.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -8900.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 249.0 | 100 | 300.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -98.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -98.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2633.5 | 8 | 1152.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-16 |
