みなさん、こんにちはーっ!現役JK投資家の〇〇です!✨
放課後にコツコツとPythonをいじって数学のアルゴリズムを詰め込んだ、私だけの「独自開発トレードAI」がついに本格稼働しました〜!💻📈 このAIちゃん、私の知識をもとに複数のトレードルール(trade_106〜trade_109)を自動で切り替えて、毎日健気に日本の株式市場から売買タイミングを判断してくれているんです。
今回のブログ記事では、私の自作AIが弾き出した最新の売買データについて、まずは全体像をサクッと説明していくね!内容は大きく分けて以下の3つだよ👇
1. 新しく仕込んだ「買いトレード」
AIがスクリーニングして新しく購入した期待の銘柄たちです。ファーマフーズ(2929)をはじめ、複数のトレードルールで同時に買いシグナルが点灯したミナトホールディングス(6862)やシグマ光機(7713)など、AIの分析に基づいた確度の高い(?)個別株たちをたくさん仕込んでみました。
2. ガッチリ利益確定!「売りトレード」
AIのルールがバッチリ噛み合って、プラスで手仕舞いできた優秀なトレード結果です。五洋建設(1893)やユナイテッドアローズ(7606)、岡山製紙(3892)などで、しっかり利益(+100円以上〜)を積み上げることができました。AIの利確タイミング、なかなか冴えてるじゃん?って自画自賛したくなっちゃいます!笑
3. リアルな運用の舞台裏「現在のポジション(保有株)」
今も絶賛ホールド中のリアルな保有資産の状況を隠さず全公開します!日経225やTOPIX連動型などの各種インデックスETFを中心に手堅く固めつつ、個別株の含み益・含み損のガチな状態がそのまま載っています。AIの予測がバッチリ当たってプラスが出ているものもあれば、ちょっと苦戦中の塩漬け予備軍(笑)もあるから、運用のリアルなリアルがわかっちゃうかも……!
自作AIを信じて運用した結果、今回はどんな数字になっているのかな? それじゃあ、今回のAIトレードデータの詳細、さっそく一緒にチェックしていこー!
実際のデータ表はここからスタートだよっ👇
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 2929 | ファーマフーズ | 100 | 598.0 | trade_107 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2 | 3739.0 | trade_107 |
| 4629 | 大伸化学 | 2 | 1829.0 | trade_109 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2 | 2012.0 | trade_108 |
| 6265 | コンバム | 2 | 3555.0 | trade_109 |
| 6337 | テセック | 2 | 2488.0 | trade_107 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2 | 3665.0 | trade_107 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 2078.0 | trade_107 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 2078.0 | trade_108 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 2078.0 | trade_109 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2 | 925.0 | trade_107 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2 | 925.0 | trade_108 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2 | 1780.0 | trade_107 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2443.0 | trade_107 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2443.0 | trade_108 |
| 7462 | CAPITA | 100 | 320.0 | trade_108 |
| 7481 | 尾家産業 | 2 | 2638.0 | trade_107 |
| 7481 | 尾家産業 | 2 | 2638.0 | trade_108 |
| 7609 | ダイトロン | 2 | 3640.0 | trade_109 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 2059.0 | trade_106 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 2059.0 | trade_107 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 2059.0 | trade_108 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 2059.0 | trade_109 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2 | 2648.0 | trade_108 |
| 9880 | イノテック | 2 | 3775.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 4958.0 | 1 | 227.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1893 | 五洋建設 | 1664.0 | 2 | 186.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1893 | 五洋建設 | 1688.5 | 2 | 137.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | 66.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1625.0 | 2 | 122.0 | trade_109 | 2026-06-26 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2224.0 | 2 | 148.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2382.0 | 2 | 148.0 | trade_108 | 2026-07-01 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | 95.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 39.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | 81.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -82.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | 81.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | 81.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2635.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1735.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -905.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 114.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -520.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 89.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 89.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 89.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -1.0 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -1.7 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -11.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -11.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -11.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | 93.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | 60.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | 60.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 723.7 | 10 | 203.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 723.7 | 10 | 203.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 336.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2070.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -1.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | 5.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -805.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -955.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -730.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1190.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1640.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5645.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1707.0 | 2 | 100.0 | trade_107 | 2026-07-01 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2230.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -445.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -770.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -50.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -62.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2320.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7830.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149300.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -1900.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.5 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.5 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 26.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 26.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 85.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 33.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 33.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 33.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2387.0 | 1 | 33.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2405.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1405.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | 139.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -148.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -64.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | 65.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 79.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -8.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 124.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 124.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 124.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 69.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 69.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1540.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -715.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26500.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25700.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64400.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -505.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 583.0 | 100 | 1500.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1209.0 | 2 | 68.0 | trade_100 | 2026-07-03 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -744.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -205.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -385.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -143.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1050.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1050.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2540.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10865.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -645.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -355.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3959.0 | 2 | -440.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3959.0 | 2 | -440.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5180.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -210.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -455.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1600.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1290.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -770.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62400.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 3345.0 | 2 | 120.0 | trade_104 | 2026-07-03 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 3345.0 | 2 | 120.0 | trade_105 | 2026-07-03 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 14.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -945.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5500.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -10.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14100.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2580.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1488.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -580.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -990.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -970.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -970.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -866.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -1100.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -59300.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -3915.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -5370.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8335.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16175.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 866.0 | 2 | 4.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7680.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8100.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15610.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -15292.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -388.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2360.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31400.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2390.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1213.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -905.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 354.3 | 9 | -30.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -290.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -290.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -365.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -53.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -67.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3380.0 | 4 | -1040.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3450.0 | 2 | -660.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1595.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2730.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | 340.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3910.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -305.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 643.0 | 100 | -200.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -325.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8770.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -6050.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1600.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4795.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1290.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2090.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4434 | サーバーワークス | 1937.5 | 8 | 36.0 | trade_109 | 2026-06-16 2026-06-22 2026-06-25 2026-06-29 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4665.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6210.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4760.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3395.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -7415.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1550.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -46.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -46.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1000.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2695.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -38.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2215.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2215.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16010.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1215.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -5484.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -25856.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -76.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -64.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -63.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1475.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -8.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -126.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -305.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | 200.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -5305.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -62.0 | trade_106 | 2026-07-06 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -62.0 | trade_107 | 2026-07-06 |
| 5381 | マイポックス | 1027.0 | 2 | -62.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 5393 | ニチアス | 3954.0 | 2 | -208.0 | trade_107 | 2026-07-06 |
| 5393 | ニチアス | 3954.0 | 2 | -208.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -156.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 270.0 | 100 | 500.0 | trade_101 | 2026-07-06 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -790.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -410.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -320.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -154.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -1744.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1145.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -740.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -1920.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -75.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -665.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2330.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2490.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -4710.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -9470.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | ミトラグループ | 169.0 | 100 | -500.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -368.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6143 | ソディック | 2042.5 | 4 | -662.0 | trade_108 | 2026-06-17 2026-06-26 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -4970.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -6690.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -2290.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -990.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2575.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2705.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4120.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -4465.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -430.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6322 | タクミナ | 1607.0 | 2 | 0.0 | trade_107 | 2026-07-06 |
