買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
7422 | 東邦レマック | 100 | 408 | 107 |
9450 | ファイバーゲート | 100 | 776 | 107 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1468 | 10 | 450 | 106 | 2025-05-20 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 80 |
102 | 22700 |
103 | 3420 |
104 | 12400 |
105 | 27030 |
106 | 60165 |
107 | 77320 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/26) | 利益(05/23) | トレードルール | 購入日 |
1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 140 | 170 | 107 | 2025-04-22 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1110 | 850 | 107 | 2025-03-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 890 | 730 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 2000 | 2100 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 141300 | 138600 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 160 | 290 | 107 | 2025-04-04 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23500 | 22700 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22700 | 21900 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58400 | 56800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1700 | 10 | 250 | 310 | 106 | 2025-05-15 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 8200 | 9400 | 107 | 2025-03-25 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 58400 | 58400 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 36700 | 34600 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 3900 | 4000 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 3400 | 3600 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 27900 | 27000 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2005 | 10 | 1480 | 1530 | 101 | 2025-05-08 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9400 | 9000 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 880 | 490 | 104 | 2025-01-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 4200 | 3600 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 29600 | 29700 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 31000 | 30900 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 250 | 270 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 250 | 270 | 107 | 2025-05-14 |
3962 | チェンジホールディングス | 1194 | 10 | 250 | 200 | 107 | 2025-05-22 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 7400 | 6900 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 7400 | 6900 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3490 | 3490 | 100 | 2024-12-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 3400 | 5700 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 1200 | 5800 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4420 | イーソル | 516 | 100 | 1400 | 700 | 106 | 2025-05-21 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 6900 | 6300 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 6900 | 6300 | 107 | 2025-04-30 |
4552 | JCRファーマ | 462 | 100 | 1100 | 400 | 107 | 2025-05-21 |
4657 | 環境管理センター | 404 | 100 | 500 | — | 107 | 2025-05-23 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 770 | 890 | 106 | 2025-03-06 |
4936 | アクシージア | 411 | 100 | 400 | 0 | 106 | 2025-05-22 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2130 | 2090 | 107 | 2025-02-12 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1790 | 1750 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1180 | 1100 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5285 | ヤマックス | 1576 | 10 | 2320 | 2240 | 104 | 2025-03-11 2025-05-12 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 400 | — | 106 | 2025-05-23 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1400 | 1410 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 9800 | 9600 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 4800 | 4600 | 105 | 2024-03-13 |
6200 | インソース | 966 | 10 | 50 | — | 105 | 2025-05-23 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 18600 | 18200 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 40 | 40 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 40 | 40 | 107 | 2025-05-21 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2500 | 2340 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 72300 | 71800 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 1100 | 1900 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 2500 | 3300 | 107 | 2025-05-14 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 79000 | 78700 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3590 | 3740 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3590 | 3740 | 103 | 2025-02-13 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8500 | 8000 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 34800 | 35400 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 154800 | 155000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1290 | 1300 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3880 | 3890 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 61100 | 61200 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2070 | 2100 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 40200 | 41400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 89400 | 90600 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 83400 | 84600 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 18000 | 17900 | 106 | 2024-04-16 |
7844 | マーベラス | 505 | 100 | 5300 | 5600 | 107 | 2025-03-04 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 330 | 150 | 107 | 2025-05-19 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 20520 | 19560 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1680 | 1540 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2400 | 2400 | 107 | 2025-03-27 |
9564 | FCE | 578 | 100 | 400 | 100 | 105 | 2025-05-20 |

にほんブログ村
コメント