やっほー!株大好きJKの私です!✨
最近は自分でプログラミングして開発した「自作AI」を使って、毎日のトレードを楽しんでいるよ。プログラミングは大変だったけど、自分のロジックが相場でどう動くか見るのは、テストの結果を待つのと同じくらいドキドキしちゃう!
今回の売買結果をざっくりまとめると、こんな感じだよ。
まず「買いトレード」では、銀行業のETF(1615)や東邦アセチレン(4093)、ディーエムソリューションズ(6549)などを新しく仕込んでみたよ 。トレードルールは「trade_107」や「trade_109」がメインで動いているみたい 。
次に「売りトレード」の結果だけど、クエスト(2332)でプラス1025.0、ナガホリ(8139)でプラス320.0の利益が出たのは嬉しい収穫! キタック(4707)も手堅く利益を積み上げてくれたよ 。
でも、今持っている「ポジション」をチェックすると、Umios(1333)やホーブ(1382)、ギグワークス(2375)みたいに、ちょっと赤字(含み損)で苦戦している銘柄もあって…… 。AI君もまだまだお勉強が必要なところがあるみたいだね。
勝ったり負けたりだけど、これからもAIと一緒に成長していく私のトレード日記、ぜひ見ていってね!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 1 | 624.5 | trade_107 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 1 | 453.0 | trade_108 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1 | 1692.0 | trade_107 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1 | 1692.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2332 | クエスト | 1576.0 | 5 | 1025.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 4707 | キタック | 319.0 | 5 | 35.0 | trade_106 | 2026-03-25 |
| 4707 | キタック | 311.0 | 5 | 75.0 | trade_106 | 2026-03-31 |
| 8139 | ナガホリ | 2079.0 | 5 | 320.0 | trade_109 | 2026-02-19 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -482.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -300.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -187.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -6250.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -630.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 375.8 | 4 | 37.6 | trade_109 | 2026-03-05 2026-03-10 2026-03-13 2026-03-18 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 399.1 | 10 | -139.0 | trade_109 | 2026-02-26 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2702.5 | 2 | 335.0 | trade_106 | 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2774.4 | 5 | 478.0 | trade_107 | 2026-03-03 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2702.5 | 2 | 335.0 | trade_108 | 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -310.0 | trade_106 | 2026-03-04 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2940.0 | 10 | -700.0 | trade_107 | 2026-02-26 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -310.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -310.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 566.3 | 4 | 232.8 | trade_106 | 2026-03-16 2026-03-18 2026-03-23 2026-03-30 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 593.6 | 5 | 154.6 | trade_107 | 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 2026-03-27 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 596.9 | 7 | 193.0 | trade_108 | 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-18 2026-03-27 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 571.4 | 2 | 106.2 | trade_109 | 2026-03-16 2026-03-18 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 583.8 | 10 | 407.0 | trade_106 | 2026-03-12 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 640.9 | 10 | -164.0 | trade_107 | 2026-02-17 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 640.9 | 10 | -164.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 583.8 | 10 | 407.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 302.2 | 1 | -19.5 | trade_107 | 2026-04-08 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 290.0 | 1 | -7.3 | trade_107 | 2026-04-06 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 290.0 | 1 | -7.3 | trade_108 | 2026-04-06 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 114.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | -150.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -4465.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -3700.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1645.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -915.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1365.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -4545.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -1820.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | 55.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | 230.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 941.0 | 1 | -11.0 | trade_107 | 2026-04-13 |
| 2286 | 林兼産業 | 941.0 | 1 | -11.0 | trade_108 | 2026-04-13 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2660.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -9190.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -147200.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 474.0 | 5 | 5.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1000.0 | 2 | -28.0 | trade_109 | 2026-04-08 2026-04-10 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2490.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1490.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -420.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -375.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -23100.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -22300.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -57600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -255.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 634.7 | 110 | -31863.3 | trade_107 | 2025-03-25 2025-11-06 2025-11-18 |
| 2980 | SREホールディングス | 2860.0 | 5 | 2275.0 | trade_104 | 2026-03-03 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -105.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -85.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -105.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -415.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -415.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2155.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -8940.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -220.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 257.0 | 5 | -10.0 | trade_106 | 2026-03-16 |
| 3054 | ハイパー | 257.0 | 10 | -20.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-03-19 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -235.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -3990.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3181 | 買取王国 | 908.5 | 6 | 33.0 | trade_104 | 2026-01-06 2026-04-03 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | -2480.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -760.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | 0.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3236 | プロパスト | 366.0 | 5 | 5.0 | trade_107 | 2026-03-13 |
| 3236 | プロパスト | 366.0 | 5 | 5.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 3236 | プロパスト | 366.0 | 5 | 5.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1615.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1305.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -765.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3352 | バッファロー | 1668.0 | 1 | -22.0 | trade_109 | 2026-04-10 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -59700.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3407 | 旭化成 | 1720.5 | 10 | -1095.0 | trade_107 | 2026-03-05 2026-03-10 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -797.5 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -210.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -8800.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -330.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | -12292.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -10400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -515.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -4005.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -58900.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -9675.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -7290.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -1505.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -2515.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -5770.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -6190.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -11790.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 2110.0 | 30 | -17610.0 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
| 3923 | ラクス | 975.0 | 5 | -1111.5 | trade_105 | 2026-01-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -1465.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -28200.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2285.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1253.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -800.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -265.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -165.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -165.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -240.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2900.0 | 5 | -705.0 | trade_106 | 2026-03-11 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2804.0 | 5 | -225.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2889.0 | 10 | -1300.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2900.0 | 5 | -705.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2229.0 | 10 | -1820.0 | trade_109 | 2026-01-29 2026-02-03 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 445.0 | 1 | 8.0 | trade_107 | 2026-04-13 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -960.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -575.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -6660.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1887.8 | 10 | -862.5 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-13 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1887.8 | 10 | -862.5 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-13 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1992.5 | 5 | -955.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -70.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 515.0 | 5 | -275.0 | trade_107 | 2026-03-05 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3450.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -75.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -525.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8240.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -3850.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -955.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -2215.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -645.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1059.5 | 10 | -2455.0 | trade_106 | 2025-12-15 2025-12-26 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1068.7 | 15 | -3820.0 | trade_107 | 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-25 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1074.0 | 15 | -3900.0 | trade_108 | 2025-12-10 2025-12-16 2025-12-25 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1083.0 | 5 | -1345.0 | trade_109 | 2025-12-10 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -370.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -2115.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -2810.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -2210.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -845.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4449 | ギフティ | 1437.7 | 20 | -7273.3 | trade_105 | 2025-06-05 2025-12-04 2026-01-19 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -3355.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -600.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4707 | キタック | 320.0 | 5 | 30.0 | trade_107 | 2026-03-18 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2065.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4771 | エフアンドエム | 2446.0 | 15 | -4575.0 | trade_109 | 2025-11-11 2025-11-20 2025-12-03 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1050.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1050.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -13680.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -380.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -10840.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -35740.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -7.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1105.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -5105.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -567.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -305.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5162 | 朝日ラバー | 780.0 | 1 | -34.0 | trade_107 | 2026-04-09 |
| 5162 | 朝日ラバー | 770.0 | 1 | -24.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 5162 | 朝日ラバー | 753.0 | 1 | -7.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -3465.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | 28.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2030.0 | 5 | -700.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -100.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -65.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 919.0 | 1 | -11.0 | trade_107 | 2026-04-10 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 890.0 | 1 | 18.0 | trade_108 | 2026-04-13 |
| 5845 | 全保連 | 975.3 | 11 | 194.3 | trade_109 | 2026-03-25 2026-03-30 2026-04-01 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -528.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -385.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -360.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -780.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5970 | ジーテクト | 1910.0 | 5 | -195.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -1165.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 754.0 | 10 | -310.0 | trade_109 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -355.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -1680.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -1840.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -4250.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -8550.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -8510.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -11410.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6191 | エアトリ | 709.0 | 5 | -35.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -665.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -340.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 805.0 | 5 | -880.0 | trade_100 | 2026-02-04 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 629.0 | 1 | 0.0 | trade_103 | 2026-04-06 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 639.3 | 15 | -155.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-18 2026-03-26 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 639.0 | 25 | -250.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-24 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2825.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2955.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4745.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6258 | 平田機工 | 2850.0 | 5 | 400.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -5745.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -480.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6347 | プラコー | 277.0 | 1 | -5.0 | trade_109 | 2026-04-08 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -810.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -810.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1220.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -5820.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 231.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 359.8 | 30 | -1105.0 | trade_107 | 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-13 2025-12-02 2026-03-05 2026-03-13 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 363.6 | 40 | -1625.0 | trade_108 | 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-10 2025-11-14 2025-11-19 2025-12-02 2026-03-05 2026-03-12 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 335.3 | 15 | -185.0 | trade_109 | 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -76700.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2681.0 | 5 | -4512.5 | trade_100 | 2025-11-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2058.0 | 5 | -1397.5 | trade_102 | 2026-02-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2058.0 | 5 | -1397.5 | trade_103 | 2026-02-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2681.0 | 5 | -4512.5 | trade_105 | 2025-11-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2306.2 | 15 | -7915.0 | trade_107 | 2025-11-11 2025-11-13 2025-12-02 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -4610.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -71300.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -19.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1692.0 | 1 | 0.0 | trade_106 | 2026-04-13 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1679.0 | 20 | 440.0 | trade_108 | 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-10 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1726.0 | 5 | -125.0 | trade_109 | 2026-03-03 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -110.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 1076.0 | 5 | -1335.0 | trade_105 | 2026-02-17 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -1305.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -325.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -695.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -105.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -2770.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6762 | TDK | 2523.3 | 15 | -3860.0 | trade_107 | 2025-11-06 2025-11-25 2025-12-02 |
| 6762 | TDK | 2515.5 | 20 | -4990.0 | trade_108 | 2025-11-06 2025-11-12 2025-11-25 2025-12-02 |
| 6762 | TDK | 2507.0 | 15 | -3615.0 | trade_109 | 2025-11-06 2025-11-25 2025-12-04 |
| 6785 | 鈴木 | 2938.0 | 10 | -1160.0 | trade_109 | 2026-03-05 2026-03-11 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -8400.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6971 | 京セラ | 2603.0 | 5 | -137.5 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 6971 | 京セラ | 2680.5 | 5 | -525.0 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -685.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1427.8 | 45 | -5391.0 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -730.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -335.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
