本日の売買戦略。
所感
システムが安定すると利益が増える。
利益が増えると余裕が生まれる。
余裕が生まれるとやりたいことができる。
お金はとても重要。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 113600 | 4400 | 105 | 2023/03/03 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(03/08) | 利益(03/03) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 100 | 375 | 45 | 106 | 2022-10-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23600 | 24900 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 22800 | 24100 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29300 | 30600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3565 | アセンテック | 85800 | 100 | 32600 | 34600 | 101 | 2022/01/11 |
3565 | アセンテック | 88600 | 100 | 35400 | 37400 | 103 | 2022/01/07 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 16400 | 19700 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 26400 | 26600 | 100 | 2021/11/17 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | 33200 | 33400 | 104 | 2021/10/01 2021/10/12 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | 65400 | 64400 | 103 | 2021/10/29 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 55750 | 54750 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 5500 | — | 106 | 2023-03-03 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | 39000 | 40200 | 102 | 2021/07/28 |
6538 | キャリアインデックス | 76400 | 100 | 41300 | 41500 | 100 | 2022/01/17 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 60100 | 60300 | 103 | 2021/12/15 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 15900 | 20100 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 200 | 72900 | 72500 | 105 | 2021/10/20 2021/10/26 |
7508 | G-7ホールディングス | 179800 | 200 | 32700 | 32300 | 105 | 2021/11/09 2021/11/19 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 3800 | 6200 | 105 | 2022/07/19 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | 18800 | 19400 | 104 | 2021/10/20 |
9629 | ピー・シー・エー | 170550 | 200 | 45150 | 43350 | 105 | 2021/10/29 2021/11/26 |
にほんブログ村
コメント