4月の収支状況整理をしてみます。
トレード100
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
7191 | 700 | 3/9 | — | — |
7191 | 675 | 4/7 | — | — |
3484 | 887 | 4/27 | — | — |
トレード101
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
6535 | 1407 | 4/21 | — | — |
トレード102
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
2127 | 3025 | 3/31 | 4/2 | 13500 |
3064 | 3035 | 3/31 | 4/8 | 12500 |
6266 | 1955 | 3/31 | 4/2 | 11600 |
2127 | 3005 | 4/7 | 4/14 | 4500 |
2127 | 3025 | 4/9 | 4/14 | 2500 |
3064 | 2890 | 4/13 | — | — |
2180 | 730 | 4/21 | — | — |
3854 | 1829 | 4/22 | — | — |
2127 | 2938 | 4/27 | — | — |
トレード103
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3850 | 3125 | 3/2 | — | — |
2180 | 729 | 3/10 | 4/2 | 4900 |
6535 | 1460 | 3/26 | — | — |
2127 | 3025 | 4/1 | — | — |
2127 | 3005 | 4/7 | — | — |
2127 | 3025 | 4/9 | — | — |
まとめ
4月はナンピンルールを取り入れてみましたが資金コントロールに失敗しました。
フルでナンピン導入すると資金不足になるので、ナンピンする価格帯を抑えてみた方がいいんじゃないかと思ってます。
GW中にルールを増やしてみようか。
コメント