本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 288500 | 15500 | 101 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 288500 | 15500 | 103 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/21) | 利益(01/20) | トレードルール |
3464 | プロパティエージェント | 134100 | -8100 | -8500 | 102 |
3835 | eBASE | 102600 | -700 | -3000 | 103 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11900 | -10100 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | -11900 | -10100 | 103 |
3921 | ネオジャパン | 190700 | -4700 | -1300 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 113000 | -4600 | -5000 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | -7300 | -7700 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | –33500 | -35000 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -12900 | -15100 | 103 |
6196 | ストライク | 470500 | -6500 | 1000 | 100 |
6200 | インソース | 185000 | -5100 | -6000 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -7200 | -8011 | 101 |
6535 | アイモバイル | 130400 | -4400 | — | 100 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 250900 | 1200 | — | 100 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 119800 | 2100 | -700 | 103 |
8919 | カチタス | 315500 | 6000 | 8500 | 102 |
9519 | レノバ | 421500 | -2500 | -12000 | 102 |
所感
利益が出ている銘柄も出始めているので、傾向としては良いかと想定しています。
ただ、想定よりもポジションの数がやはり多すぎる。
ポジション数の調整と利益を考慮してルールを変更する予定です。
集中してトレード数を減らすか、分散して総額を減らすか。
コメント