本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | 102 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 310000 | 103 |
6196 | ストライク | 469500 | 100 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
6266 | タツモ | 150800 | 8700 | 102 |
6539 | MS-Japan | 108800 | 3800 | 102 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益(01/12) | 利益(01/08) | トレードルール |
3612 | ワールド | 121500 | 3600 | 2200 | 102 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 115200 | 100 | 3700 | 103 |
3983 | オロ | 449500 | -21000 | 19000 | 103 |
6184 | 鎌倉新書 | 100700 | -1000 | —- | 103 |
6200 | インソース | 185000 | -5100 | -3100 | 100 |
6200 | インソース | 187100 | -7200 | -5200 | 101 |
6539 | MS-Japan | 109000 | -200 | -3900 | 103 |
8919 | カチタス | 315500 | -20400 | 0 | 102 |
所感
「エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート」が2つのルールで同時に買いタイミングとなりました。
資金的には厳しいけれど2つエントリーしてみることにしました。
ポジションについては、特筆書くことはありません。
購入金額が大きいと、変動率も大きいのでこれくらいはしょうがないのかと思ってます。
コメント