今回も、私が独自に開発したAIアルゴリズムの売買シグナルに基づいた最新のトレード実績と保有ポジションの状況をまとめました。
🌟 今回のトレードハイライト
- 買いトレードAIの「trade_109」ルールに基づき、CAPITA(7462)を新たに購入しました。
- 売りトレード(利確ラッシュ!)AIの決済シグナルに従って、日比谷総合設備(1982)、日清紡ホールディングス(3105)、ロードスターキャピタル(3482)、ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)、昭和真空(6384)、ゆうちょ銀行(7182)の6銘柄(計12件の取引)を決済しました。なんと今回の売りトレードは全件プラスで利益確定となり、合計2,252円の利益を獲得することができました!
- 現在のポジション状況TOPIXや日経225などの指数連動型ETFを中心に、AIの各ルール(trade_104〜109など)に沿ってリスクを分散しながらポジションを管理・継続しています。
それでは、今回の「買いトレード」「売りトレード」、そして「現在のポジション」の詳しいデータについて、以下で順番に報告していきますね!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 7462 | CAPITA | 2 | 409.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2887.0 | 2 | 202.0 | trade_109 | 2026-07-14 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2851.0 | 2 | 274.0 | trade_109 | 2026-07-17 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2280.0 | 2 | 429.0 | trade_107 | 2026-07-31 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2661.0 | 2 | 198.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 704.0 | 5 | 25.0 | trade_109 | 2026-03-03 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 669.0 | 5 | 200.0 | trade_109 | 2026-03-09 |
| 6384 | 昭和真空 | 1630.0 | 2 | 126.0 | trade_107 | 2026-07-31 |
| 6384 | 昭和真空 | 1665.0 | 2 | 56.0 | trade_109 | 2026-07-17 |
| 6384 | 昭和真空 | 1638.0 | 2 | 110.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 6384 | 昭和真空 | 1587.0 | 2 | 212.0 | trade_109 | 2026-07-30 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3127.0 | 2 | 210.0 | trade_108 | 2026-08-05 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3127.0 | 2 | 210.0 | trade_109 | 2026-08-05 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | 7.5 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 17.2 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 7.8 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 417.0 | 6 | 40.3 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | 17.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 13.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 13.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -22.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 26.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 10.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -388.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -551.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -388.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -388.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3430.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2265.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1170.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -47.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 3706.0 | 1 | 53.0 | trade_109 | 2026-07-29 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -390.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 6.5 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | -1.0 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 2.8 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 415.8 | 2 | 2.0 | trade_109 | 2026-07-27 2026-07-29 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 8.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 8.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 8.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -33.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -7.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -8.3 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -401.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -401.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -401.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -297.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -20.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -20.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -81.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2955.0 | 1 | 4.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 740.7 | 1 | 6.8 | trade_109 | 2026-08-06 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | -126.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 726.8 | 10 | 207.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 265.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1360.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -175.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -218.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -175.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -266.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 3992.0 | 1 | -15.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -98.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | -73.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -98.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -175.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -2065.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1900.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1045.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1405.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1855.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6505.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1624.0 | 6 | -447.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 2026-07-31 |
| 1893 | 五洋建設 | 1584.3 | 6 | -209.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2380.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -260.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -400.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -10.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -42.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2450.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -8350.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149600.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -500.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.1 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 3.1 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -28.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -28.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 31.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 25.0 | trade_106 | 2026-07-23 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | -4.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | -4.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 25.0 | trade_109 | 2026-07-23 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2055.0 | 2 | 77.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2111.0 | 4 | -70.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-08-03 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2785.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1785.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 997.0 | 1 | 9.0 | trade_109 | 2026-07-31 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -265.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -552.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -468.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -339.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 27.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -2.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -28.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 82.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 70.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 82.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2652 | まんだらけ | 449.0 | 100 | -400.0 | trade_107 | 2026-08-06 |
| 2652 | まんだらけ | 449.0 | 100 | -400.0 | trade_108 | 2026-08-06 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2925.0 | 4 | -452.0 | trade_109 | 2026-08-04 2026-08-06 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1870.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -705.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26400.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25600.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64200.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -600.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 578.2 | 106 | -1086.5 | trade_107 | 2026-07-07 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 |
| 2929 | ファーマフーズ | 585.3 | 104 | -1802.7 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-30 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -684.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1260.0 | 2 | 26.0 | trade_107 | 2026-08-03 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -185.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -325.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -115.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1205.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1205.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3515.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -15740.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -510.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -375.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3741.7 | 6 | -754.0 | trade_107 | 2026-07-17 2026-07-28 2026-08-03 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3841.2 | 10 | -2252.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-28 2026-08-03 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5150.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -440.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2635.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2325.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -125.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -61100.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 56.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -420.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5400.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -710.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -13400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2396.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1350.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -485.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -1135.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2040.0 | 2 | 18.0 | trade_109 | 2026-08-04 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -5546.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -5546.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -5442.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -5500.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -50600.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -23415.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -11870.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8265.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16035.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7530.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7950.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15310.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -14722.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -318.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2185.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -31000.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -1790.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1073.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -585.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -150.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -150.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -225.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -77.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -109.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -1170.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1117.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2094.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -2850.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8630.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5390.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1690.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -5155.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1380.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -760.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2560.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4770.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6350.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4865.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3500.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1543.0 | 2 | -32.0 | trade_107 | 2026-08-06 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -4335.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1200.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1940.5 | 4 | -282.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-08-03 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1940.3 | 6 | -422.0 | trade_109 | 2026-07-06 2026-07-17 2026-08-03 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -3100.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4620 | 藤倉化成 | 947.5 | 4 | -126.0 | trade_109 | 2026-07-23 2026-07-27 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -3185.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1990.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1990.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15560.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1055.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -3108.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -19520.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -120.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -86.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -85.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1145.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | 0.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -188.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2006.0 | 2 | -50.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -900.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -4585.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5381 | マイポックス | 999.0 | 4 | -412.0 | trade_106 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5381 | マイポックス | 924.3 | 6 | -170.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-15 2026-07-21 |
| 5393 | ニチアス | 3714.7 | 6 | -742.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-15 |
| 5393 | ニチアス | 3658.0 | 6 | -402.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-17 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -780.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -405.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5589 | オートサーバー | 2803.0 | 4 | -452.0 | trade_107 | 2026-06-16 2026-06-24 |
| 5589 | オートサーバー | 2748.7 | 6 | -352.0 | trade_108 | 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-29 |
| 5816 | オーナンバ | 1623.0 | 2 | 44.0 | trade_106 | 2026-07-09 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2864.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1845.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -1090.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2970.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5991 | 日本発條 | 3780.0 | 2 | -252.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -3130.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -3290.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5220.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10490.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | ミトラグループ | 169.0 | 100 | -1000.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6143 | ソディック | 2061.0 | 2 | -370.0 | trade_107 | 2026-06-17 |
| 6143 | ソディック | 2042.5 | 4 | -666.0 | trade_108 | 2026-06-17 2026-06-26 |
