みなさん、こんにちは!自作の株取引AIを使って株式投資に挑戦している女子高生投資家です!
今回も、私が開発したAIプログラムが弾き出したシグナルに基づいて実行した売買トレード結果と、現在の保有ポジションの状況をまとめました!
まずは全体のトレード概要からハイライトでお伝えします!
📊 今回のトレード全体サマリー
- 買いトレード(新規エントリー:14件)AIのトレンド・エントリー判定ルール(
trade_106〜trade_109)に従い、三越伊勢丹ホールディングスやシグマ光機、シチズン時計、ジーデップ・アドバンスなど、9銘柄に対して計14件の新規買い注文を実行しました! - 売りトレード(決済・利確:28件)目標利確ラインに達したため、インソースや十六フィナンシャルグループ、東京きらぼしFG、グローバルX 日本株式 ETFなど、計28件の決済を完了し、コツコツと利益を積み上げることができました!
- 保有ポジションの状況TOPIXや日経225などの主要指数連動ETFを中心に、複数ルール(
trade_105〜trade_109)でシグナルが出ているポジションを継続保有・運用中です。 含み損が出ている銘柄についてもAIの戦略ルールに基づき適切にポジション管理を行っています。
それでは、具体的な「買いトレード」「売りトレード」「保有ポジション」の詳細データを順番にチェックしていきましょう!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2 | 3688.0 | trade_107 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2 | 3688.0 | trade_108 |
| 4061 | デンカ | 2 | 3623.0 | trade_108 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2 | 2739.0 | trade_106 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2 | 2739.0 | trade_109 |
| 6315 | TOWA | 2 | 2858.0 | trade_107 |
| 6754 | アンリツ | 2 | 3908.0 | trade_107 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2 | 2520.5 | trade_109 |
| 7462 | CAPITA | 2 | 407.0 | trade_108 |
| 7477 | ムラキ | 2 | 1660.0 | trade_107 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 1941.0 | trade_107 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 1941.0 | trade_108 |
| 7762 | シチズン時計 | 2 | 2226.0 | trade_107 |
| 7762 | シチズン時計 | 2 | 2226.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 152.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 152.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 152.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1212.0 | 2 | 82.0 | trade_107 | 2026-07-27 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | 390.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 4443 | Sansan | 1837.0 | 2 | 126.0 | trade_105 | 2026-07-17 |
| 5393 | ニチアス | 3332.0 | 2 | 306.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 6200 | インソース | 717.0 | 5 | 175.0 | trade_108 | 2026-01-30 |
| 6200 | インソース | 713.0 | 5 | 195.0 | trade_108 | 2026-02-12 |
| 6200 | インソース | 702.0 | 5 | 250.0 | trade_108 | 2026-02-18 |
| 6200 | インソース | 702.0 | 5 | 250.0 | trade_108 | 2026-02-25 |
| 6200 | インソース | 719.0 | 5 | 165.0 | trade_108 | 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 726.0 | 5 | 130.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 6200 | インソース | 710.0 | 5 | 210.0 | trade_109 | 2026-02-03 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1790.0 | 2 | 46.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1696.0 | 2 | 234.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1726.0 | 2 | 174.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2486.0 | 2 | 180.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2526.0 | 2 | 100.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2471.0 | 2 | 210.0 | trade_107 | 2026-07-15 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2486.0 | 2 | 180.0 | trade_108 | 2026-07-07 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2526.0 | 2 | 100.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2450.0 | 2 | 252.0 | trade_108 | 2026-07-14 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2506.0 | 2 | 140.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 7747 | 朝日インテック | 3434.0 | 2 | 230.0 | trade_109 | 2026-07-27 |
| 8173 | Joshin | 3680.0 | 2 | 460.0 | trade_107 | 2026-07-22 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2460.0 | 2 | 174.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2460.0 | 2 | 174.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | 8.7 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 18.4 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 8.4 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 417.4 | 4 | 27.6 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-27 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | 23.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 19.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | 19.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -16.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 36.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 21.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -414.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -577.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -414.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -414.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2327.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1530.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -802.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -37.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -410.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 11.9 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | 9.8 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 8.2 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 418.4 | 1 | 3.8 | trade_109 | 2026-07-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 62.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 62.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 62.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | 21.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -6.8 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -7.5 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -465.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -465.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -465.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -361.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -23.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -23.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -35.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2955.0 | 1 | 50.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | 219.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 151.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 220.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -85.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -128.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -85.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -176.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -34.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | -9.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -34.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -111.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -1685.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1615.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -950.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1205.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1655.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5705.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -370.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1610.5 | 4 | -108.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -1950.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -370.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -620.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2869.0 | 4 | 280.0 | trade_109 | 2026-07-14 2026-07-17 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | 21.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -26.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2310.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7790.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149600.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 3990.0 | 2 | -160.0 | trade_108 | 2026-07-27 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | 900.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | -1.0 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | -1.0 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -69.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -69.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | -10.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 67.0 | trade_106 | 2026-07-23 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 38.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 38.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 67.0 | trade_109 | 2026-07-23 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 4070.0 | 1 | 121.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | 37.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2975.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1975.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -342.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -629.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -545.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -416.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 45.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | 9.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -143.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | -33.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | -45.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | -33.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2664 | カワチ薬品 | 3305.0 | 2 | 40.0 | trade_107 | 2026-07-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1715.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -695.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26300.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25500.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64000.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -410.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 592.0 | 102 | -1020.0 | trade_107 | 2026-07-07 2026-07-27 |
| 2929 | ファーマフーズ | 590.5 | 102 | -867.0 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-24 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -724.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1222.0 | 2 | 62.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -130.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -160.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -38.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -642.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -642.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2495.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10640.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -465.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -335.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3992.0 | 2 | -608.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3991.0 | 6 | -1818.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 2026-07-17 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5145.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -445.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3145.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2835.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -150.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62000.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3433 | トーカロ | 3000.0 | 4 | -4.0 | trade_107 | 2026-07-17 2026-07-23 |
| 3433 | トーカロ | 3000.0 | 4 | -4.0 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-23 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 64.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -945.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -4500.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14400.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2556.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1470.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -495.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -970.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3362.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3362.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -3258.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -3400.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -47000.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -28875.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -13690.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8245.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15995.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7370.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7790.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -14990.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -14114.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -324.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2200.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32600.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2150.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -793.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -840.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 350.0 | 17 | 238.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-24 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -130.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -130.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -205.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 3668.0 | 2 | -90.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 4061 | デンカ | 3885.7 | 6 | -1576.0 | trade_108 | 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3370.0 | 6 | -360.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -49.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -60.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -3522.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2948.6 | 10 | -2656.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2752.0 | 2 | -138.0 | trade_109 | 2026-07-27 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1265.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2838.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3030.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | 135.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -215.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8560.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5940.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1620.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4875.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1310.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -960.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2150.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -3765.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -5010.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -3860.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -2495.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -6375.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -810.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -294.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1978.0 | 4 | -436.0 | trade_109 | 2026-07-06 2026-07-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1900.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4620 | 藤倉化成 | 947.5 | 4 | -222.0 | trade_109 | 2026-07-23 2026-07-27 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2765.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -24.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2020.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2020.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15620.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -915.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -2652.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -18304.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -104.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -78.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -77.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
