みなさんこんにちは!自作AIアルゴリズムを使って株式投資をしている現役女子高生です!✨
今回のAI自動売買の取引結果と現在のポジション全体について、冒頭で分かりやすくサマリーをお届けします!
今回のトレードでは、私が開発したAI(trade_104〜trade_109の各売買ルール)が市場のシグナルを捉え、利確決済から新規エントリーまでとても活発に動いてくれました。
📊 今回のトレード全体サマリー
- 売りトレード(利益確定):計4件の決済を実行し、合計803.5の利益を獲得することができました!
- コンバム(6265):
trade_108ルールに基づき、3つのポジションでそれぞれ230.0、150.0、290.0の利益(コンバムだけで合計+670.0)をしっかり確保しました。 - 日本製鉄(5401):
trade_109ルールにより、+133.5の利益確定を達成しました。
- コンバム(6265):
- 買いトレード(新規エントリー):計24件の新規買いシグナルが点灯し、仕込みを行いました。
- TOPIX連動型ETF(1306, 1475)などのインデックス銘柄に加え、多様な個別銘柄へ分散エントリーしています。
- 特にフジミインコーポレーテッド(5384)、日本発條(5991)、テセック(6337)、正興電機製作所(6653)、カシオ計算機(6952)は、
trade_107とtrade_108など複数のアルゴリズムルールで同時に買いシグナルが点灯しており、AIが強いシグナルと判断した注目銘柄です。
- 保有ポジションの管理:過去に購入したETFや個別株を含め、各トレードルール(
trade_104〜trade_109)に従ってリスクと含み損益を機械的にモニタリング・管理しています。
💡 自作AIの分析と今回のポイント
今回の大きなハイライトは、コンバム(6265)における連続利確です! 購入日が7月14日、17日、22日と異なっていたポジションを、trade_108のアルゴリズムが適切なタイミングで手仕舞いし、着実に利益を積み上げてくれました。また、3月購入の日本製鉄(5401)もtrade_109でしっかりと利益に変えてくれています。
一方で、買いトレードが24件と多めに発生しているのは、AIが市場の反発や押し目買いのチャンスを捉えたためと考えられます。複数ルールで重複買いが発生している銘柄群が今後どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、とっても楽しみです!
感情に流されず、自分でコーディングしたAIのロジック通りに淡々と取引をこなすのが私のスタイルの強みです 💻📈 詳しい取引データや現在保有中のポジション一覧については、以下の詳細テーブルをぜひご覧ください!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 1 | 417.5 | trade_109 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 1 | 416.2 | trade_109 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 2 | 3990.0 | trade_108 |
| 2929 | ファーマフーズ | 2 | 572.0 | trade_107 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2 | 1212.0 | trade_107 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 2759.0 | trade_109 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2 | 919.0 | trade_109 |
| 5356 | 美濃窯業 | 2 | 1250.0 | trade_109 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2 | 4030.0 | trade_107 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2 | 4030.0 | trade_108 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2 | 2670.0 | trade_107 |
| 5991 | 日本発條 | 2 | 3659.0 | trade_107 |
| 5991 | 日本発條 | 2 | 3659.0 | trade_108 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2 | 2611.0 | trade_104 |
| 6327 | 北川精機 | 2 | 3830.0 | trade_106 |
| 6337 | テセック | 2 | 2340.0 | trade_107 |
| 6337 | テセック | 2 | 2340.0 | trade_108 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2218.0 | trade_107 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2 | 2218.0 | trade_108 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2 | 1720.5 | trade_107 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2 | 1720.5 | trade_108 |
| 7713 | シグマ光機 | 2 | 1929.0 | trade_109 |
| 7747 | 朝日インテック | 2 | 3379.0 | trade_109 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2 | 2655.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | 133.49999999999966 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 6265 | コンバム | 3265.0 | 2 | 230.0 | trade_108 | 2026-07-14 |
| 6265 | コンバム | 3305.0 | 2 | 150.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 6265 | コンバム | 3235.0 | 2 | 290.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | -4.9 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 4.8 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 1.6 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 416.4 | 3 | 3.3 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -45.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -49.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -49.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -84.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | -14.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 6.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -459.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -622.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -459.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -459.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2605.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1715.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -895.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -103.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -460.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 5.9 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | -2.2 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 2.2 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 2.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 2.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 2.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -39.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -7.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -8.3 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -500.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -500.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -500.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -396.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -63.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -63.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -35.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2955.0 | 1 | 50.0 | trade_108 | 2026-07-24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | 139.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 270.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1410.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -55.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -98.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -55.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -146.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -68.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | -43.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -68.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -145.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | 155.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -235.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -490.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1265.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1715.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5945.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -428.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1610.5 | 4 | -166.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2180.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -470.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -820.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2869.0 | 4 | 68.0 | trade_109 | 2026-07-14 2026-07-17 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -14.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -44.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2460.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -8390.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -150200.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -800.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | -0.9 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | -0.9 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -68.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -68.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | -9.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 37.0 | trade_106 | 2026-07-23 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 8.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 8.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2357.0 | 1 | 37.0 | trade_109 | 2026-07-23 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 4070.0 | 1 | 68.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | -14.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -3285.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -2285.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -381.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -668.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -584.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -455.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 1.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -32.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 3.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 3.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 3.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -143.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | -33.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | -45.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | -33.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2664 | カワチ薬品 | 3305.0 | 2 | 60.0 | trade_107 | 2026-07-24 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1840.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -715.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26500.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25700.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64400.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -565.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -3400.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2929 | ファーマフーズ | 590.5 | 102 | -1887.0 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-24 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -806.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1222.0 | 2 | -20.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -180.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -310.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -108.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -970.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -970.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2420.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10265.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -605.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -355.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3992.0 | 2 | -716.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3991.0 | 6 | -2142.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 2026-07-17 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5185.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | 100.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -475.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3235.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2925.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -235.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -61600.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3433 | トーカロ | 3000.0 | 4 | -164.0 | trade_107 | 2026-07-17 2026-07-23 |
| 3433 | トーカロ | 3000.0 | 4 | -164.0 | trade_108 | 2026-07-17 2026-07-23 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -4.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -945.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5000.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -15500.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2684.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1566.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -530.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -1180.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3466.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3466.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -3362.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -3500.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -51900.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -31395.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -14530.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8265.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16035.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7590.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8010.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15430.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -14950.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -358.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2285.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32700.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2450.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -613.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -870.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 350.0 | 17 | 136.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-24 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -130.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -130.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -205.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 3668.0 | 2 | 50.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 4061 | デンカ | 3885.7 | 6 | -1156.0 | trade_108 | 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3370.0 | 6 | -600.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -49.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -60.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -3066.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2948.6 | 10 | -1896.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1447.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -3570.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3130.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | 85.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -390.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8620.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5500.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1615.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -4855.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1305.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -840.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2220.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -3975.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -5290.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4070.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -2705.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4443 | Sansan | 1837.0 | 2 | -100.0 | trade_105 | 2026-07-17 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -6215.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -960.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -274.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1978.0 | 4 | -396.0 | trade_109 | 2026-07-06 2026-07-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -2100.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4620 | 藤倉化成 | 975.0 | 2 | -112.0 | trade_109 | 2026-07-23 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2695.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -38.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2155.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2155.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15890.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -985.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -3612.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -20864.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -118.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -85.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -84.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1325.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -2.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -232.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2105.0 | 2 | -108.0 | trade_108 | 2026-07-23 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2006.0 | 2 | -134.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -785.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
