みなさんこんにちは!自作の株トレードAIと一緒に資産運用がんばっている現役女子高生トレーダーです!
本日も私が開発した自動売買プログラムのシグナルに基づいて、しっかりトレードを行いました!まずは本日の取引結果の全体概要をお伝えしますね♪
💖 本日のトレードサマリー
- 売りトレード(利益確定):10件
- 本日の売りシグナルで決済した銘柄はすべてプラス(全勝)で終えることができました!
- 特にリバーエレテック(6666)で+5,400円の大きな利確を達成!他にも富士紡ホールディングス(3104)やフジミインコーポレーテッド(5384)、Joshin(8173)などで手堅く利益を確定させ、本日の合計確定利益は 9,328円 となりました✨ AIちゃんの判断、今回もバッチリ冴えてます!
- 買いトレード(新規建て):15件
- 本日はAIのシグナル(trade_106〜109)に基づき、トーカロ(3433)、サンコール(5985)、日機装(6376)、アンリツ(6754)、ミナトホールディングス(6862)などの個別株から、女性活躍指数ETF(2518)まで幅広く15ポジションを新しく購入しました。
- 現在の保有ポジション
- 全体としてインデックス系ETF(TOPIX、日経225、新興国株など)や各種個別銘柄を保有中です。過去の相場変動による含み損を抱えている銘柄もありますが、AIのアルゴリズムに従って感情を挟まず、ルール通りにしっかりホールド&運用を継続していきます!
それでは、本日の「買いトレード」「売りトレード」「保有ポジション」の詳細データを順番にチェックしていきましょう!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2405.0 | trade_106 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | 2405.0 | trade_109 |
| 3433 | トーカロ | 2 | 2964.0 | trade_107 |
| 3433 | トーカロ | 2 | 2964.0 | trade_108 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2 | 3385.0 | trade_108 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2 | 960.0 | trade_109 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2 | 2071.0 | trade_108 |
| 5985 | サンコール | 2 | 1300.0 | trade_107 |
| 5985 | サンコール | 2 | 1300.0 | trade_108 |
| 6376 | 日機装 | 2 | 3965.0 | trade_106 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 100 | 302.0 | trade_108 |
| 6754 | アンリツ | 2 | 3934.0 | trade_107 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2 | 1870.0 | trade_108 |
| 7462 | CAPITA | 2 | 417.0 | trade_107 |
| 9956 | バローホールディングス | 2 | 3240.0 | trade_107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3705.0 | 2 | 760.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3700.0 | 2 | 770.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 4022 | ラサ工業 | 1821.0 | 2 | 240.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2682.0 | 2 | 264.0 | trade_109 | 2026-07-17 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3930.0 | 2 | 500.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3930.0 | 2 | 500.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 6666 | リバーエレテック | 691.0 | 100 | 5400.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 7713 | シグマ光機 | 1929.0 | 2 | 194.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 8173 | Joshin | 3550.0 | 2 | 480.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 8173 | Joshin | 3680.0 | 2 | 220.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.9 | 2 | 0.7 | trade_106 | 2026-07-15 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.1 | 2 | 10.4 | trade_107 | 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 415.9 | 1 | 4.4 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 416.4 | 3 | 11.7 | trade_109 | 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-21 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.0 | 10 | -17.0 | trade_106 | 2026-07-13 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -21.0 | trade_107 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 422.4 | 10 | -21.0 | trade_108 | 2026-07-10 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 425.9 | 10 | -56.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4147.0 | 1 | 8.0 | trade_109 | 2026-07-08 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2073.0 | 1 | 6.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 292.0 | 10 | 0.0 | trade_107 | 2026-07-22 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 292.0 | 10 | 0.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -323.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7355.0 | 1 | -486.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -323.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7192.0 | 1 | -323.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2627.5 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1730.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -902.5 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 4259.0 | 1 | -74.0 | trade_109 | 2026-07-10 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -440.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 410.3 | 1 | 8.2 | trade_106 | 2026-07-21 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 417.3 | 2 | 2.4 | trade_107 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 414.0 | 1 | 4.5 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 25.0 | trade_106 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 25.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 416.0 | 10 | 25.0 | trade_108 | 2026-07-02 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 420.1 | 10 | -16.0 | trade_109 | 2026-07-13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | -4.6 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | -5.3 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -389.0 | trade_106 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -389.0 | trade_107 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5656.0 | 1 | -389.0 | trade_108 | 2026-06-30 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5552.0 | 1 | -285.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -46.0 | trade_107 | 2026-07-03 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 3390.0 | 1 | -46.0 | trade_108 | 2026-07-03 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 3040.0 | 1 | -135.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760.1 | 10 | 4.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 307.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 1780.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -77.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4453.0 | 1 | -120.0 | trade_107 | 2026-07-09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4410.0 | 1 | -77.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 4501.0 | 1 | -168.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -23.0 | trade_106 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3368.0 | 1 | 2.0 | trade_107 | 2026-07-14 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3393.0 | 1 | -23.0 | trade_108 | 2026-07-15 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 3470.0 | 1 | -100.0 | trade_109 | 2026-07-06 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -1445.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -1435.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -890.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1225.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1675.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5785.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1893 | 五洋建設 | 1676.0 | 4 | -332.0 | trade_107 | 2026-07-01 2026-07-10 |
| 1893 | 五洋建設 | 1610.5 | 4 | -70.0 | trade_108 | 2026-07-10 2026-07-17 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2110.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -485.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -850.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2869.0 | 4 | 76.0 | trade_109 | 2026-07-14 2026-07-17 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -74.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -74.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2270.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -7630.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149600.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 462.0 | 100 | -1000.0 | trade_109 | 2026-07-03 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 1.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 1.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -46.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | -46.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 13.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 19.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2386.0 | 1 | 19.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 4070.0 | 1 | 98.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2167.0 | 2 | 26.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -3115.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -2115.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6881.0 | 1 | -231.0 | trade_106 | 2026-07-03 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7168.0 | 1 | -518.0 | trade_107 | 2026-06-22 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 7084.0 | 1 | -434.0 | trade_108 | 2026-06-18 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6955.0 | 1 | -305.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 4025.0 | 1 | 12.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -29.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 77.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 77.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 77.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4366.0 | 1 | -74.0 | trade_106 | 2026-07-17 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 36.0 | trade_107 | 2026-07-02 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4268.0 | 1 | 24.0 | trade_108 | 2026-07-09 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 4256.0 | 1 | 36.0 | trade_109 | 2026-07-02 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1750.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -725.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26600.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25800.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -465.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 606.0 | 100 | -1400.0 | trade_107 | 2026-07-07 |
| 2929 | ファーマフーズ | 593.0 | 100 | -100.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -794.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1222.0 | 2 | -8.0 | trade_108 | 2026-07-22 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -145.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -205.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 423.5 | 7 | -59.5 | trade_109 | 2026-03-11 2026-07-03 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -780.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -780.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2550.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -10915.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -650.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -375.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3992.0 | 2 | -290.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3991.0 | 6 | -864.0 | trade_108 | 2026-07-03 2026-07-14 2026-07-17 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -5185.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -10.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -465.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -3170.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -2860.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -465.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -61800.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | -42.0 | trade_107 | 2026-07-17 |
| 3433 | トーカロ | 2985.0 | 2 | -42.0 | trade_108 | 2026-07-17 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | 84.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -945.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -5500.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -120.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -14500.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 754.5 | 8 | -2660.0 | trade_107 | 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-26 |
| 3673 | ブロードリーフ | 680.0 | 6 | -1548.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-18 2026-06-30 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -520.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -805.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3050.7 | trade_106 | 2026-06-15 2026-06-18 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 190.3 | 104 | -3050.7 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-18 2026-07-02 |
| 3719 | AIストーム | 189.3 | 104 | -2946.7 | trade_108 | 2026-06-12 2026-06-17 2026-07-03 |
| 3719 | AIストーム | 192.0 | 100 | -3100.0 | trade_109 | 2026-06-16 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -55100.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -29655.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -13950.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8325.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -16155.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -7440.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -7860.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -15130.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -14380.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -356.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2280.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32900.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2060.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -993.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -965.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 350.7 | 15 | -175.0 | trade_108 | 2026-03-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -90.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -90.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -165.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4061 | デンカ | 3668.0 | 2 | 112.0 | trade_107 | 2026-07-21 |
| 4061 | デンカ | 3885.7 | 6 | -970.0 | trade_108 | 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3362.5 | 4 | 90.0 | trade_108 | 2026-07-09 2026-07-16 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -57.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -74.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3270.0 | 6 | -2736.0 | trade_107 | 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2985.8 | 8 | -1374.0 | trade_108 | 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-17 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1570.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -2994.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3130.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | 85.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -210.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8630.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5720.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1675.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -5095.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1365.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4355.0 | 2 | -610.0 | trade_107 | 2026-07-13 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2050.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4485.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -5970.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4580.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3215.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4443 | Sansan | 1837.0 | 2 | -94.0 | trade_105 | 2026-07-17 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -5875.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -910.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2016.0 | 2 | -220.0 | trade_108 | 2026-07-06 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1978.0 | 4 | -288.0 | trade_109 | 2026-07-06 2026-07-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -700.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2660.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -24.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2090.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2090.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15760.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -995.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1407.5 | 24 | -3972.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4849 | エン | 1583.0 | 64 | -21824.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 2026-06-29 2026-07-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -88.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -70.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -69.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1155.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | 10.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -198.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2006.0 | 2 | -40.0 | trade_108 | 2026-07-16 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -755.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -500.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -5565.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5331 | ノリタケ | 3465.0 | 2 | -20.0 | trade_107 | 2026-07-22 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1280.0 | 2 | -14.0 | trade_106 | 2026-07-22 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1272.0 | 2 | 2.0 | trade_108 | 2026-07-21 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1280.0 | 2 | -14.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
| 5381 | マイポックス | 999.0 | 4 | -588.0 | trade_106 | 2026-07-06 2026-07-13 |
| 5381 | マイポックス | 934.5 | 8 | -660.0 | trade_107 | 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-17 |
| 5381 | マイポックス | 924.3 | 6 | -434.0 | trade_108 | 2026-07-06 2026-07-15 2026-07-21 |
| 5381 | マイポックス | 828.0 | 2 | 48.0 | trade_109 | 2026-07-21 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4285.0 | 2 | -210.0 | trade_109 | 2026-07-22 |
