みなさん、こんにちは!現役女子高生トレーダーの私です。
毎日学校に通いながら、放課後や休み時間を使って株式投資に励んでいます。じつは私、ただ株を売り買いしているだけじゃなくて、自分でプログラミングしてオリジナルの売買AI(トレードシステム)を開発しちゃいました!
このブログでは、私が作ったAIの指示に従って取引した「買いトレード」や「売りトレード」、そして今持っている「ポジション(保有銘柄)」のリアルな実績をすべて公開しています。
私のAIにはいくつかの「トレードルール(trade_105〜trade_109など)」を組み込んでいて、ルールごとに自動でスクリーニングされた銘柄を取引しています 。たとえば、最近だと「AIストーム(3719)」や「Ubicomホールディングス(3937)」といった面白そうな銘柄をAIがバッチリ検出して買いを入れてくれました 。
もちろん、全部が全部うまくいくわけじゃなくて、利益を出して綺麗に利確できた「売りトレード」もあれば 、中には含み損を抱えて「ううっ……」となっているポジションもありますが 、それも全部AIの成長のための大切なデータ。女子高生AIがこれからどんな風に相場を攻略していくのか、日々の運用の全貌をじっくり解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 3719 | AIストーム | 100 | 191.0 | trade_109 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 2 | 937.0 | trade_109 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2 | 1951.0 | trade_108 |
| 4180 | Appier Group | 2 | 805.0 | trade_107 |
| 4180 | Appier Group | 2 | 805.0 | trade_108 |
| 4241 | アテクト | 2 | 600.0 | trade_108 |
| 4434 | サーバーワークス | 2 | 1975.0 | trade_109 |
| 5589 | オートサーバー | 2 | 2784.0 | trade_107 |
| 5589 | オートサーバー | 2 | 2784.0 | trade_108 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 2 | 670.0 | trade_106 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 999.0 | trade_107 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 999.0 | trade_108 |
| 6433 | ヒーハイスト | 2 | 999.0 | trade_109 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 2085.0 | trade_107 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2 | 2085.0 | trade_109 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2 | 2635.5 | trade_108 |
| 7844 | マーベラス | 2 | 447.0 | trade_109 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 2 | 976.0 | trade_109 |
| 9412 | スカパーJSAT | 2 | 3220.0 | trade_106 |
| 9412 | スカパーJSAT | 2 | 3220.0 | trade_107 |
| 9412 | スカパーJSAT | 2 | 3220.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | 246.0 | trade_106 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | 246.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 6974.0 | 1 | 246.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 1893 | 五洋建設 | 1657.5 | 2 | 324.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1643.0 | 1 | 59.0 | trade_106 | 2026-05-07 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 231.0 | trade_106 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 231.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 6754.0 | 1 | 231.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 299.0 | 100 | 1300.0 | trade_106 | 2026-05-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 298.0 | 2 | 28.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2643.0 | 5 | 365.0 | trade_109 | 2026-02-18 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2574.0 | 5 | 710.0 | trade_109 | 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | 382.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 8508 | Jトラスト | 735.0 | 2 | 54.0 | trade_107 | 2026-06-05 |
| 8508 | Jトラスト | 735.0 | 2 | 54.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 922.0 | 2 | 108.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 9976 | セキチュー | 1029.0 | 2 | 62.0 | trade_109 | 2026-06-08 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -3130.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -2065.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -1070.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -11950.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1383 | ベルグアース | 2832.0 | 2 | 50.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -565.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 242.7 | 1 | 2.9 | trade_106 | 2026-05-27 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 243.4 | 1 | 2.2 | trade_107 | 2026-05-29 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 135.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 135.0 | trade_107 | 2026-06-04 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5435.0 | 1 | 135.0 | trade_108 | 2026-06-04 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 370.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | 2410.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -5545.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -4510.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -1915.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1360.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1810.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -6325.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2470.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | -550.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | -980.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -234.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -154.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2980.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -10470.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -147200.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -1.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_106 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 1 | 8.3 | trade_107 | 2026-05-18 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_106 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 734.8 | 10 | 24.0 | trade_107 | 2026-05-14 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ | 728.9 | 10 | 83.0 | trade_108 | 2026-05-18 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 22.0 | trade_107 | 2026-05-28 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1680.0 | 1 | 22.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -2180.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -1180.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -59.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 68.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 68.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4297.0 | 1 | 68.0 | trade_109 | 2026-06-12 |
| 2678 | アスクル | 1172.0 | 2 | -2.0 | trade_107 | 2026-06-12 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1375.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -705.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -26400.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -25600.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -64200.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -690.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2929 | ファーマフーズ | 544.0 | 2 | -28.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1615.0 | 2 | -252.0 | trade_104 | 2026-06-01 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -250.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -520.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -250.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1120.0 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -1120.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -3125.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -13790.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -695.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -495.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4595.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -215.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -480.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -2120.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1810.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -600.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -62300.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -6.0 | trade_107 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 813.0 | 2 | -6.0 | trade_108 | 2026-06-02 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 840.0 | 2 | -60.0 | trade_109 | 2026-05-21 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -30.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -214.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -1575.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -7800.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -560.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -16300.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 860.0 | 2 | -126.0 | trade_108 | 2026-06-05 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -645.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -2270.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3719 | AIストーム | 198.0 | 100 | -700.0 | trade_106 | 2026-06-15 |
| 3719 | AIストーム | 201.0 | 100 | -1000.0 | trade_107 | 2026-06-08 |
| 3719 | AIストーム | 196.0 | 100 | -500.0 | trade_108 | 2026-06-12 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -62300.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -15555.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -9250.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -8085.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -15675.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -8250.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -8670.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -16750.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1734.4 | 38 | -17458.3 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-26 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -442.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -2495.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -32400.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2045.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -1233.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -580.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -45.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -465.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -465.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -540.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1986.3 | 6 | -212.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -149.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 435.6 | 7 | -235.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-07 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1602.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4180 | Appier Group | 887.0 | 2 | -164.0 | trade_107 | 2026-06-09 |
| 4180 | Appier Group | 1149.5 | 12 | -4134.0 | trade_109 | 2025-10-09 2026-06-12 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -620.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3490.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -95.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4241 | アテクト | 618.0 | 2 | -36.0 | trade_108 | 2026-06-10 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -850.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4275 | カーリット | 2274.0 | 4 | -236.0 | trade_106 | 2026-06-10 2026-06-15 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8880.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -5390.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -2050.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -6595.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -1740.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -2570.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -4845.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -6450.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -4940.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -3575.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -8975.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -1580.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4574 | 大幸薬品 | 279.0 | 100 | -1900.0 | trade_109 | 2026-05-15 |
| 4629 | 大伸化学 | 1854.0 | 2 | 28.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -4375.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 586.0 | 2 | -10.0 | trade_109 | 2026-06-11 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2420.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -2420.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -16420.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -1245.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -9860.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -32800.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -154.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -103.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -102.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1745.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 738.0 | 2 | -26.0 | trade_106 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 243.5 | 102 | -3111.0 | trade_106 | 2026-05-19 2026-06-01 |
| 4935 | リベルタ | 261.0 | 100 | -4800.0 | trade_107 | 2026-05-25 |
| 4935 | リベルタ | 244.5 | 102 | -3213.0 | trade_108 | 2026-05-25 2026-06-02 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 629.0 | 2 | -228.0 | trade_108 | 2026-05-28 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -305.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 315.0 | 100 | -3400.0 | trade_109 | 2026-05-27 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -6445.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -80.0 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -1070.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -550.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2115.0 | 2 | -148.0 | trade_106 | 2026-06-04 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2065.0 | 4 | -96.0 | trade_107 | 2026-06-05 2026-06-12 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2094.0 | 2 | -106.0 | trade_108 | 2026-06-08 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2072.0 | 2 | -62.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -2720.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -1755.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -1045.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -2835.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | 365.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -1380.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -2390.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -2550.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -5150.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -10350.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | -1800.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6159 | ミクロン精密 | 1949.0 | 2 | 82.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -5720.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -7690.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -3165.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -1340.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 812.5 | 7 | -52.5 | trade_100 | 2026-02-04 2026-06-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2535.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2665.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4020.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -5085.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -475.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -198.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -1110.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1520.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 993.5 | 12 | -3882.0 | trade_106 | 2024-10-16 2026-06-11 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1070.5 | 4 | -286.0 | trade_107 | 2026-06-08 2026-06-11 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1126.7 | 6 | -766.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 792.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -71600.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | -4.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -5770.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -73100.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -264.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2040.0 | 4 | 180.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-12 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2046.3 | 6 | 232.0 | trade_109 | 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -220.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1708.0 | 2 | -500.0 | trade_107 | 2026-05-21 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -3775.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -2305.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -600.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -460.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -1450.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1090.0 | 2 | -50.0 | trade_109 | 2026-06-09 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -9500.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 60.0 | trade_106 | 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2010.0 | 4 | -520.0 | trade_107 | 2026-06-09 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1850.0 | 2 | 60.0 | trade_108 | 2026-06-15 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2098.0 | 4 | -872.0 | trade_109 | 2026-06-05 2026-06-15 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -412.0 | trade_107 | 2026-06-03 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2240.0 | 2 | -412.0 | trade_108 | 2026-06-03 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2627.0 | 6 | 51.0 | trade_107 | 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2627.0 | 6 | 51.0 | trade_108 | 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -510.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1415.2 | 47 | -3391.8 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 2026-05-18 |
