やっほー!自作AIで株トレードをしてる現役JK投資家です!💕
学校が終わった後の時間は、部活じゃなくて「AIのブラッシュアップ」が私の日課。私がゼロからプログラミングした相棒のAIちゃん、今日も元気にマーケットで戦ってくれました。
今回は、最近の売買記録をブログにまとめてみたよ!✨
💻 JK開発AIの最新トレード状況
今の私のAIには「trade_106」から「trade_109」まで、いくつか改良を重ねたルールが搭載されてるんだ 。今回の買い注文では、NEXT FUNDS 外国REIT(2515) や 山王(3441)、東邦アセチレン(4093) をターゲットに選んでみたよ 。
でも、現実は甘くないよね……。保有中のポジションを見ると、赤字(含み損)が結構目立ってて心が痛い……(泣) 。
- Umios(1333):AIルールを分けて買い増ししたけど、今はマイナスが続いてる状況 。
- ホーブ(1382) や 日本アクア(1429):これも含み損がちょっと大きくなっちゃった 。
- ギグワークス(2375):昔のルール「trade_105」で入ったんだけど、かなりの大赤字……! 。
でもね、失敗はAIの「学習データ」になるから大丈夫!
iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475) みたいに、少しずつ利益が出てるものもあるし 、銀行株の NEXT FUNDS(1615) ではルールごとに明暗が分かれてたりして、分析のしがいがあるんだ 。
爆損してもめげずに、もっと勝率の高い最強のアルゴリズムを目指してデバッグ頑張ります!応援よろしくね!✌️📈
買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ | 1 | 1637.0 | trade_106 |
| 3441 | 山王 | 2 | 2355.0 | trade_109 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 2 | 403.0 | trade_108 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1333 | Umios | 1494.7 | 15 | -2785.0 | trade_106 | 2026-03-12 2026-03-25 2026-03-27 |
| 1333 | Umios | 1492.5 | 10 | -1835.0 | trade_107 | 2026-03-11 2026-03-18 |
| 1333 | Umios | 1500.0 | 5 | -955.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 1382 | ホーブ | 2057.5 | 20 | -8670.0 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1429 | 日本アクア | 837.0 | 5 | -725.0 | trade_109 | 2026-02-27 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 375.8 | 4 | 42.0 | trade_109 | 2026-03-05 2026-03-10 2026-03-13 2026-03-18 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 399.1 | 10 | -128.0 | trade_109 | 2026-02-26 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2702.5 | 2 | 195.0 | trade_106 | 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2774.4 | 5 | 128.0 | trade_107 | 2026-03-03 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2702.5 | 2 | 195.0 | trade_108 | 2026-03-24 2026-03-30 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -1010.0 | trade_106 | 2026-03-04 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2940.0 | 10 | -1400.0 | trade_107 | 2026-02-26 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -1010.0 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex−Financials | 2901.0 | 10 | -1010.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 596.8 | 6 | 106.0 | trade_107 | 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 2026-03-27 2026-04-22 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 596.9 | 7 | 123.0 | trade_108 | 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-18 2026-03-27 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 640.9 | 10 | -264.0 | trade_107 | 2026-02-17 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 640.9 | 10 | -264.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 282.4 | 3 | -6.3 | trade_107 | 2026-04-08 2026-04-21 2026-05-01 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 290.0 | 1 | -9.7 | trade_107 | 2026-04-06 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 290.0 | 1 | -9.7 | trade_108 | 2026-04-06 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2975.5 | 1 | 100.5 | trade_109 | 2026-03-17 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 3105.0 | 10 | -290.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 1736 | オーテック | 2594.2 | 20 | -6645.0 | trade_107 | 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-26 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2617.7 | 15 | -5335.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-03-02 |
| 1736 | オーテック | 2700.0 | 5 | -2190.0 | trade_109 | 2026-02-09 |
| 1861 | 熊谷組 | 1710.0 | 5 | -1070.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 1861 | 熊谷組 | 1800.0 | 5 | -1520.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 1861 | 熊谷組 | 1754.2 | 20 | -5165.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1687.0 | 10 | -2250.0 | trade_109 | 2026-02-20 2026-02-26 |
| 1981 | 協和日成 | 1407.0 | 5 | 20.0 | trade_108 | 2026-03-24 |
| 1981 | 協和日成 | 1395.0 | 10 | 160.0 | trade_109 | 2026-03-24 2026-03-31 |
| 2286 | 林兼産業 | 907.7 | 4 | -178.7 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-21 2026-05-01 |
| 2286 | 林兼産業 | 926.0 | 2 | -126.0 | trade_108 | 2026-04-13 2026-04-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1229.0 | 10 | -2880.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1192.8 | 40 | -10070.0 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2375 | ギグワークス | 700.7 | 300 | -149300.0 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2436 | 共同ピーアール | 996.0 | 3 | 9.0 | trade_109 | 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-22 |
| 2471 | エスプール | 248.5 | 3 | -28.5 | trade_109 | 2026-04-17 2026-04-30 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2062.0 | 5 | -3045.0 | trade_104 | 2025-11-28 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1453.0 | 1 | 0.0 | trade_105 | 2026-04-17 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1862.0 | 5 | -2045.0 | trade_107 | 2025-12-04 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株式 ETF | 1688.0 | 1 | -52.0 | trade_109 | 2026-04-24 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4358.0 | 1 | -110.0 | trade_106 | 2026-04-15 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4358.0 | 1 | -110.0 | trade_107 | 2026-04-15 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4358.0 | 1 | -110.0 | trade_108 | 2026-04-15 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ−日本株式 ETF | 4358.0 | 1 | -110.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2089.0 | 5 | -1120.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 2722 | IKホールディングス | 427.5 | 10 | -425.0 | trade_108 | 2025-10-24 2025-10-29 |
| 2722 | IKホールディングス | 621.0 | 100 | -23600.0 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613.0 | 100 | -22800.0 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678.0 | 200 | -58600.0 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1520.0 | 5 | -330.0 | trade_109 | 2025-12-11 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 634.7 | 110 | -48803.3 | trade_107 | 2025-03-25 2025-11-06 2025-11-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -200.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 2982 | ADワークスグループ | 428.7 | 15 | -370.0 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-12 2026-03-18 |
| 2982 | ADワークスグループ | 444.0 | 5 | -200.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -822.5 | trade_107 | 2026-03-04 |
| 3003 | ヒューリック | 1963.5 | 5 | -822.5 | trade_108 | 2026-03-04 |
| 3004 | 神栄 | 2734.0 | 5 | -2585.0 | trade_108 | 2026-02-17 |
| 3004 | 神栄 | 2660.6 | 25 | -11090.0 | trade_109 | 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-09 2026-03-11 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1631.0 | 5 | -885.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 3054 | ハイパー | 278.5 | 10 | -145.0 | trade_109 | 2026-02-16 2026-02-26 |
| 3134 | Hamee | 1317.0 | 5 | -4380.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1539.0 | 20 | -2780.0 | trade_107 | 2025-11-20 2025-11-25 2025-11-27 2025-12-02 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1567.0 | 5 | -835.0 | trade_108 | 2025-11-25 |
| 3236 | プロパスト | 367.0 | 5 | -215.0 | trade_106 | 2026-03-19 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2180.0 | 5 | -1545.0 | trade_107 | 2026-03-11 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2118.0 | 5 | -1235.0 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 3352 | バッファロー | 1799.0 | 5 | -420.0 | trade_108 | 2026-03-06 |
| 3352 | バッファロー | 1668.0 | 1 | 47.0 | trade_109 | 2026-04-10 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995.0 | 100 | -59800.0 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3407 | 旭化成 | 1720.5 | 10 | -1960.0 | trade_107 | 2026-03-05 2026-03-10 |
| 3407 | 旭化成 | 1770.5 | 5 | -1230.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1890.0 | 2 | -42.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 3598 | 山喜 | 169.0 | 105 | -630.0 | trade_109 | 2025-12-08 2025-12-12 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390.0 | 100 | -9200.0 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1040.0 | 5 | -245.0 | trade_107 | 2026-02-19 |
| 3663 | セルシス | 1715.2 | 35 | -12957.0 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 2025-10-29 2025-11-04 |
| 3668 | コロプラ | 533.0 | 100 | -10200.0 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3679 | じげん | 512.0 | 5 | -505.0 | trade_109 | 2025-10-29 |
| 3696 | セレス | 2299.0 | 5 | -1185.0 | trade_108 | 2025-10-28 |
| 3760 | ケイブ | 1244.0 | 100 | -64400.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1487.2 | 60 | -9675.0 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 2025-12-16 2026-01-06 2026-02-09 2026-03-04 |
| 3791 | IGポート | 1690.5 | 20 | -7290.0 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2100.0 | 5 | -7725.0 | trade_106 | 2025-10-29 |
| 3804 | システム ディ | 2050.5 | 10 | -14955.0 | trade_109 | 2025-10-29 2025-10-31 |
| 3901 | マークラインズ | 2100.0 | 10 | -6260.0 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2142.0 | 10 | -6680.0 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2112.5 | 20 | -12770.0 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 1960.8 | 32 | -15576.0 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 2026-04-27 |
| 3923 | ラクス | 975.0 | 5 | -567.0 | trade_105 | 2026-01-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1407.0 | 2 | -120.0 | trade_106 | 2026-04-16 2026-04-22 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1685.0 | 5 | -1690.0 | trade_109 | 2026-01-27 |
| 3928 | マイネット | 554.0 | 100 | -29100.0 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1078.3 | 15 | -2690.0 | trade_109 | 2025-11-07 2025-11-12 2026-02-17 |
| 3988 | SYSホールディングス | 593.7 | 20 | -973.3 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 3997 | トレードワークス | 532.0 | 5 | -715.0 | trade_105 | 2026-02-26 |
| 3997 | トレードワークス | 425.0 | 5 | -180.0 | trade_108 | 2026-03-16 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -205.0 | trade_107 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 970.0 | 5 | -205.0 | trade_108 | 2025-12-08 |
| 4016 | MITホールディングス | 985.0 | 5 | -280.0 | trade_109 | 2025-12-05 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2900.0 | 5 | -990.0 | trade_106 | 2026-03-11 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2804.0 | 5 | -510.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2889.0 | 10 | -1870.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2900.0 | 5 | -990.0 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2229.0 | 10 | -510.0 | trade_109 | 2026-01-29 2026-02-03 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 439.3 | 4 | -145.3 | trade_107 | 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 442.2 | 5 | -196.2 | trade_108 | 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 |
| 4114 | 日本触媒 | 2436.0 | 5 | -1442.5 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4174 | アピリッツ | 657.3 | 15 | -485.0 | trade_109 | 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-18 |
| 4180 | Appier Group | 1499.0 | 10 | -6020.0 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1887.8 | 10 | -52.5 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-13 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1887.8 | 10 | -52.5 | trade_108 | 2026-03-10 2026-03-13 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1992.5 | 5 | -550.0 | trade_109 | 2026-03-04 |
| 4220 | リケンテクノス | 1770.0 | 10 | -1080.0 | trade_109 | 2026-03-04 2026-03-11 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 515.0 | 5 | -330.0 | trade_107 | 2026-03-05 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 851.5 | 20 | -3830.0 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 686.5 | 10 | -265.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-09 |
| 4247 | ポバール興業 | 1420.0 | 5 | -670.0 | trade_107 | 2026-03-10 |
| 4318 | クイック | 2501.0 | 5 | -8675.0 | trade_109 | 2025-10-24 |
| 4334 | ユークス | 432.0 | 110 | -3410.0 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-30 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1135.0 | 5 | -1180.0 | trade_107 | 2026-03-12 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1054.8 | 20 | -3115.0 | trade_108 | 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-18 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1073.0 | 5 | -870.0 | trade_109 | 2026-03-16 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1059.5 | 10 | -1385.0 | trade_106 | 2025-12-15 2025-12-26 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1068.7 | 15 | -2215.0 | trade_107 | 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-25 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1074.0 | 15 | -2295.0 | trade_108 | 2025-12-10 2025-12-16 2025-12-25 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1083.0 | 5 | -810.0 | trade_109 | 2025-12-10 |
| 4420 | イーソル | 511.0 | 2 | 2.0 | trade_106 | 2026-05-01 |
| 4420 | イーソル | 511.0 | 2 | 2.0 | trade_107 | 2026-05-01 |
| 4420 | イーソル | 511.0 | 2 | 2.0 | trade_108 | 2026-05-01 |
| 4420 | イーソル | 511.0 | 2 | 2.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 4430 | 東海ソフト | 1875.0 | 10 | -650.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-10 |
| 4439 | 東名 | 1082.0 | 15 | -5505.0 | trade_106 | 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1081.5 | 20 | -7330.0 | trade_107 | 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 1088.3 | 15 | -5600.0 | trade_108 | 2026-02-04 2026-02-09 2026-02-13 |
| 4439 | 東名 | 997.3 | 15 | -4235.0 | trade_109 | 2026-03-03 2026-03-13 2026-03-18 |
| 4449 | ギフティ | 1374.5 | 22 | -4917.0 | trade_105 | 2025-06-05 2025-12-04 2026-01-19 2026-04-30 |
| 4465 | ニイタカ | 2556.8 | 20 | -5735.0 | trade_109 | 2025-11-05 2025-11-14 2025-11-18 2025-12-01 |
| 4552 | JCRファーマ | 613.0 | 10 | -700.0 | trade_109 | 2026-03-13 2026-03-17 |
| 4707 | キタック | 320.0 | 5 | 10.0 | trade_107 | 2026-03-18 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1621.0 | 35 | -2835.0 | trade_109 | 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-12 |
| 4771 | エフアンドエム | 2446.0 | 15 | -5775.0 | trade_109 | 2025-11-11 2025-11-20 2025-12-03 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1740.0 | trade_102 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 928.0 | 5 | -1740.0 | trade_103 | 2026-01-06 |
| 4784 | GMOインターネット | 2086.0 | 10 | -15060.0 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 742.0 | 5 | -430.0 | trade_109 | 2026-01-28 |
| 4849 | エン | 1678.0 | 20 | -11700.0 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン | 1731.7 | 60 | -38320.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4880 | セルソース | 373.0 | 2 | -10.0 | trade_106 | 2026-04-30 |
| 4880 | セルソース | 399.0 | 1 | -31.0 | trade_108 | 2026-04-10 |
| 4880 | セルソース | 398.0 | 1 | -30.0 | trade_109 | 2026-04-15 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1316.5 | 10 | -1295.0 | trade_109 | 2026-02-25 2026-03-17 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2608.5 | 10 | -4850.0 | trade_109 | 2026-02-18 2026-02-25 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2201.0 | 5 | -907.5 | trade_109 | 2026-03-11 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2641.0 | 5 | -610.0 | trade_108 | 2026-03-10 |
| 5285 | ヤマックス | 1902.5 | 10 | -4395.0 | trade_105 | 2026-01-26 2026-03-04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.2 | 5 | -91.5 | trade_109 | 2026-03-13 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2030.0 | 5 | -972.5 | trade_109 | 2026-03-12 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 354.0 | 10 | -320.0 | trade_107 | 2026-03-24 2026-03-26 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 357.0 | 5 | -175.0 | trade_108 | 2026-03-25 |
| 5845 | 全保連 | 975.3 | 11 | -102.7 | trade_109 | 2026-03-25 2026-03-30 2026-04-01 |
| 5906 | エムケー精工 | 926.0 | 16 | -896.0 | trade_106 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 2026-04-02 |
| 5906 | エムケー精工 | 931.5 | 10 | -615.0 | trade_107 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 5906 | エムケー精工 | 965.0 | 5 | -475.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 5906 | エムケー精工 | 945.0 | 15 | -1125.0 | trade_109 | 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-17 |
| 5970 | ジーテクト | 1910.0 | 5 | -530.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 5975 | 東プレ | 2684.0 | 5 | -1625.0 | trade_109 | 2026-03-06 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 754.0 | 10 | -310.0 | trade_109 | 2026-03-10 2026-03-16 |
| 6044 | 三機サービス | 1798.0 | 5 | -630.0 | trade_107 | 2026-03-03 |
| 6047 | Gunosy | 681.0 | 10 | -1690.0 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 697.0 | 10 | -1850.0 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1045.0 | 10 | -4220.0 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1047.5 | 20 | -8490.0 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 169.0 | 100 | 0.0 | trade_108 | 2026-04-30 |
| 6191 | エアトリ | 985.7 | 30 | -8750.0 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 987.2 | 40 | -11730.0 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6191 | エアトリ | 709.0 | 5 | -75.0 | trade_109 | 2026-03-10 |
| 6200 | インソース | 710.6 | 25 | -790.0 | trade_108 | 2026-01-30 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-03 |
| 6200 | インソース | 718.0 | 10 | -390.0 | trade_109 | 2026-01-28 2026-02-03 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 805.0 | 5 | -905.0 | trade_100 | 2026-02-04 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 779.5 | 10 | -2825.0 | trade_107 | 2025-10-27 2025-10-31 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 792.5 | 10 | -2955.0 | trade_108 | 2025-10-22 2025-10-27 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 686.8 | 25 | -4745.0 | trade_109 | 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-18 2025-12-02 2026-03-02 |
| 6276 | シリウスビジョン | 530.2 | 20 | -5045.0 | trade_105 | 2025-11-06 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-17 |
| 6279 | 瑞光 | 990.0 | 5 | -585.0 | trade_109 | 2026-02-20 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1130.0 | 2 | -74.0 | trade_106 | 2026-04-23 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -830.0 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 986.0 | 10 | -830.0 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027.0 | 10 | -1240.0 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320.0 | 10 | -5860.0 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 302.0 | 11 | 385.0 | trade_106 | 2026-03-06 2026-03-31 2026-04-03 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 359.8 | 30 | -685.0 | trade_107 | 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-13 2025-12-02 2026-03-05 2026-03-13 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 363.6 | 40 | -1065.0 | trade_108 | 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-10 2025-11-14 2025-11-19 2025-12-02 2026-03-05 2026-03-12 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 335.3 | 15 | 25.0 | trade_109 | 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090.0 | 100 | -75300.0 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6497 | ハマイ | 1337.0 | 2 | -16.0 | trade_109 | 2026-05-01 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2681.0 | 5 | -3767.5 | trade_100 | 2025-11-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2058.0 | 5 | -652.5 | trade_102 | 2026-02-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2058.0 | 5 | -652.5 | trade_103 | 2026-02-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2681.0 | 5 | -3767.5 | trade_105 | 2025-11-05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2306.2 | 15 | -5680.0 | trade_107 | 2025-11-11 2025-11-13 2025-12-02 |
| 6535 | アイモバイル | 651.2 | 40 | -5210.0 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952.0 | 100 | -71900.0 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6540 | 船場 | 1750.0 | 1 | -83.0 | trade_109 | 2026-04-13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1732.0 | 1 | -12.0 | trade_107 | 2026-04-14 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 1714.7 | 5 | 26.7 | trade_109 | 2026-04-14 2026-04-24 2026-04-30 |
| 6572 | オープングループ | 245.0 | 5 | -135.0 | trade_109 | 2026-02-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 1076.0 | 5 | -1420.0 | trade_105 | 2026-02-17 |
| 6658 | シライ電子工業 | 823.5 | 10 | -1395.0 | trade_108 | 2026-02-26 2026-03-03 |
| 6678 | テクノメディカ | 2462.0 | 5 | -1555.0 | trade_107 | 2026-03-06 |
| 6730 | アクセル | 1265.0 | 5 | -550.0 | trade_109 | 2025-11-20 |
| 6748 | 星和電機 | 785.0 | 5 | -70.0 | trade_109 | 2026-03-18 |
| 6750 | エレコム | 1904.0 | 10 | -2990.0 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555.0 | 100 | -8400.0 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1445.0 | 5 | -610.0 | trade_105 | 2026-02-25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1427.8 | 45 | -4716.0 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2026-02-16 |
| 7060 | ギークス | 649.0 | 10 | -680.0 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7060 | ギークス | 609.5 | 10 | -285.0 | trade_109 | 2025-11-13 2025-11-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475.5 | 200 | -98100.0 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312.0 | 100 | -32700.0 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1898.0 | 10 | -3220.0 | trade_106 | 2026-02-19 2026-03-03 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2104.0 | 5 | -2640.0 | trade_107 | 2026-02-05 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1969.3 | 15 | -5900.0 | trade_108 | 2026-02-05 2026-02-24 2026-03-02 |
| 7120 | SHINKO | 935.0 | 10 | -450.0 | trade_109 | 2026-01-21 2026-01-30 |
| 7199 | プレミアグループ | 1830.0 | 5 | 170.0 | trade_108 | 2026-03-05 |
| 7222 | 日産車体 | 1187.0 | 5 | -1430.0 | trade_109 | 2025-10-27 |
| 7269 | スズキ | 2114.0 | 5 | -1805.0 | trade_108 | 2026-03-11 |
| 7269 | スズキ | 2143.0 | 5 | -1950.0 | trade_109 | 2026-03-05 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2646.0 | 5 | -622.5 | trade_107 | 2026-03-11 |
