買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 10 | 954.0 | trade_107 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 10 | 954.0 | trade_108 |
| 2722 | IKホールディングス | 5 | 421.0 | trade_108 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 5 | 1249.0 | trade_108 |
| 3186 | ネクステージ | 10 | 2560.0 | trade_107 |
| 3186 | ネクステージ | 10 | 2560.0 | trade_108 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 5 | 830.0 | trade_108 |
| 3804 | システム ディ | 5 | 2107.0 | trade_108 |
| 4318 | クイック | 5 | 2490.0 | trade_109 |
| 4439 | 東名 | 5 | 1018.0 | trade_107 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 5 | 1546.0 | trade_107 |
| 5074 | テスホールディングス | 5 | 366.0 | trade_107 |
| 5304 | SECカーボン | 5 | 2217.0 | trade_109 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 5 | 849.0 | trade_107 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 10 | 1457.0 | trade_107 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 10 | 1457.0 | trade_108 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 5 | 1507.0 | trade_109 |
| 6614 | シキノハイテック | 5 | 771.0 | trade_109 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 5 | 2688.0 | trade_109 |
| 7217 | テイン | 5 | 400.0 | trade_108 |
| 7224 | 新明和工業 | 5 | 1968.0 | trade_109 |
| 7462 | CAPITA | 5 | 444.0 | trade_108 |
| 7698 | アイスコ | 5 | 2072.0 | trade_108 |
| 7804 | ビーアンドピー | 5 | 2640.0 | trade_108 |
| 7850 | 総合商研 | 10 | 837.0 | trade_106 |
| 7850 | 総合商研 | 10 | 837.0 | trade_107 |
| 8237 | 松屋 | 5 | 1675.0 | trade_107 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5 | 1054.5 | trade_109 |
| 9087 | タカセ | 5 | 1260.0 | trade_109 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1257.0 | 10 | 450 | trade_109 | 2025-10-17 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1308.0 | 15 | 795 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1308.0 | 15 | 795 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2317 | システナ | 511.0 | 5 | 125 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 3804 | システム ディ | 2107.0 | 5 | 510 | trade_106 | 2025-10-21 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1255.0 | 20 | 780 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1255.0 | 20 | 780 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 3969 | エイトレッド | 1562.0 | 20 | 520 | trade_107 | 2025-10-09 |
| 3969 | エイトレッド | 1562.0 | 20 | 470 | trade_109 | 2025-10-17 |
| 4620 | 藤倉化成 | 627.0 | 5 | 120 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4972 | 綜研化学 | 2263.0 | 15 | 1995 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 4972 | 綜研化学 | 2263.0 | 15 | 1995 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 1447.0 | 5 | 240 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2444.5 | 30 | 1900 | trade_107 | 2025-10-09 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2444.5 | 30 | 1900 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2444.5 | 30 | 1010 | trade_108 | 2025-10-09 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(00/00) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 2087.0 | 20 | 600 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 954.0 | 40 | -345 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-21 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 954.0 | 40 | -620 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 954.0 | 40 | -420 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 1435 | robot home | 187.0 | 110 | 330 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 |
| 2211 | 不二家 | 2623.0 | 5 | 115 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 2288 | 丸大食品 | 1896.0 | 5 | 120 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 2307 | クロスキャット | 1121.0 | 50 | -1080 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 2307 | クロスキャット | 1121.0 | 50 | -2840 | trade_108 | 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-29 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2302.0 | 15 | -285 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-22 |
| 2359 | コア | 2133.0 | 30 | 900 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-17 |
| 2359 | コア | 2133.0 | 30 | 200 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 2375 | ギグワークス | 238.0 | 300 | -138600 | trade_105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2489 | アドウェイズ | 300.0 | 105 | 40 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 2489 | アドウェイズ | 300.0 | 105 | 600 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2600.0 | 20 | -10 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2600.0 | 20 | -430 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 421.0 | 5 | 30 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 2722 | IKホールディングス | 421.0 | 400 | -20000 | trade_102 | 2021-09-22 |
| 2722 | IKホールディングス | 421.0 | 400 | -19200 | trade_103 | 2021-08-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 421.0 | 400 | -51400 | trade_105 | 2021-07-14 2021-09-22 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1122.0 | 25 | -425 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-23 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1249.0 | 25 | 70 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1249.0 | 25 | 70 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1249.0 | 25 | 270 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 2876 | デルソーレ | 429.0 | 5 | -5 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 666.0 | 100 | -5000 | trade_107 | 2025-03-25 |
| 3123 | サイボー | 594.0 | 25 | -15 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-23 |
| 3123 | サイボー | 594.0 | 25 | -70 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3186 | ネクステージ | 2560.0 | 10 | -2530 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 958.0 | 30 | 170 | trade_107 | 2025-10-21 2025-10-23 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 958.0 | 30 | 170 | trade_108 | 2025-10-21 2025-10-23 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 958.0 | 30 | -1240 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 3317 | フライングガーデン | 1405.0 | 10 | -390 | trade_108 | 2025-10-09 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 433.0 | 100 | -56200 | trade_106 | 2023-03-17 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 830.0 | 10 | -95 | trade_107 | 2025-10-23 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 830.0 | 10 | -100 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2289.0 | 15 | -400 | trade_106 | 2025-09-30 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2289.0 | 15 | 210 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1079.0 | 15 | 60 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 3634 | ソケッツ | 678.0 | 45 | -875 | trade_107 | 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-21 |
| 3634 | ソケッツ | 678.0 | 45 | -1040 | trade_108 | 2025-10-03 2025-10-09 |
| 3655 | ブレインパッド | 1344.0 | 100 | -19600 | trade_105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 336.0 | 100 | -5400 | trade_107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1729.0 | 25 | -350 | trade_109 | 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-21 |
| 3668 | コロプラ | 469.0 | 100 | -6400 | trade_106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 832.0 | 100 | -41200 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 3791 | IGポート | 1426.0 | 60 | -9960 | trade_105 | 2025-07-04 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-03 |
| 3791 | IGポート | 1426.0 | 60 | -5280 | trade_109 | 2025-08-05 2025-08-07 |
| 3804 | システム ディ | 2107.0 | 5 | 515 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 812.0 | 100 | -9800 | trade_106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 903.0 | 10 | -3540 | trade_102 | 2025-08-26 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 768.0 | 40 | 225 | trade_107 | 2025-10-09 2025-10-22 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 768.0 | 40 | 400 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-17 2025-10-22 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -1000 | trade_106 | 2025-09-25 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -1420 | trade_107 | 2025-08-27 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -2240 | trade_108 | 2025-08-27 2025-09-02 |
| 3901 | マークラインズ | 2000.0 | 70 | -3300 | trade_109 | 2025-08-27 2025-09-04 2025-09-17 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 468.0 | 140 | -21200 | trade_106 | 2024-01-05 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 468.0 | 140 | -3870 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 2025-10-01 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 468.0 | 140 | -1200 | trade_108 | 2025-10-01 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1255.0 | 10 | 90 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 3928 | マイネット | 223.0 | 100 | -33100 | trade_105 | 2022-04-28 |
| 3963 | シンクロ・フード | 647.0 | 100 | 1700 | trade_105 | 2025-06-10 |
| 3981 | ビーグリー | 1246.0 | 10 | -60 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 3988 | SYSホールディングス | 606.0 | 15 | 30 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 415.0 | 200 | -5600 | trade_106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 415.0 | 200 | -5600 | trade_107 | 2025-04-01 |
| 4180 | Appier Group | 1391.0 | 10 | -1080 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 4202 | ダイセル | 1388.0 | 5 | 190 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 787.0 | 20 | -1280 | trade_100 | 2024-12-10 2025-09-04 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 749.0 | 30 | -300 | trade_107 | 2025-09-19 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 749.0 | 30 | -320 | trade_108 | 2025-09-11 2025-09-24 |
| 4287 | ジャストプランニング | 461.0 | 225 | -1380 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 461.0 | 225 | -315 | trade_108 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 4287 | ジャストプランニング | 461.0 | 225 | -15 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4334 | ユークス | 430.0 | 105 | -525 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 4439 | 東名 | 1018.0 | 5 | -40 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 4449 | ギフティ | 1137.0 | 10 | -7030 | trade_105 | 2025-06-05 |
| 4548 | 生化学工業 | 678.0 | 200 | -3000 | trade_106 | 2025-05-02 |
| 4548 | 生化学工業 | 678.0 | 200 | -3000 | trade_107 | 2025-04-30 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1546.0 | 10 | 50 | trade_107 | 2025-10-22 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1546.0 | 10 | 20 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 4784 | GMOインターネット | 1047.0 | 10 | -10390 | trade_105 | 2025-07-17 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1620.0 | 80 | -1160 | trade_107 | 2025-09-22 2025-09-29 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1620.0 | 80 | -6660 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-19 2025-09-24 2025-10-02 |
| 4902 | コニカミノルタ | 547.9 | 10 | 50 | trade_109 | 2025-09-19 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 493.0 | 10 | 65 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 493.0 | 10 | 65 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 952.6 | 20 | 330 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 952.6 | 20 | 70 | trade_108 | 2025-10-21 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1508.0 | 10 | -210 | trade_105 | 2025-09-04 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 918.0 | 10 | -850 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5304 | SECカーボン | 2217.0 | 10 | -710 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2669.0 | 10 | 670 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 5820 | 三ッ星 | 672.0 | 110 | -470 | trade_100 | 2025-09-04 |
| 5820 | 三ッ星 | 672.0 | 110 | -12400 | trade_106 | 2025-05-23 |
| 5933 | アルインコ | 1082.0 | 10 | -20 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 5975 | 東プレ | 2298.0 | 10 | 440 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6047 | Gunosy | 609.0 | 20 | -720 | trade_107 | 2025-09-30 |
| 6047 | Gunosy | 609.0 | 20 | -880 | trade_108 | 2025-09-26 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 869.0 | 30 | -1760 | trade_107 | 2025-08-18 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 869.0 | 30 | -3560 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-20 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 849.0 | 5 | 5 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2541.0 | 10 | 0 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 6191 | エアトリ | 902.0 | 70 | -2490 | trade_107 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-12 |
| 6191 | エアトリ | 902.0 | 70 | -3400 | trade_108 | 2025-09-04 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 765.0 | 10 | -110 | trade_108 | 2025-10-22 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 765.0 | 10 | -110 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 6248 | 横田製作所 | 1700.0 | 15 | 645 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-22 |
| 6276 | シリウスビジョン | 241.0 | 120 | -2160 | trade_109 | 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-25 |
| 6338 | タカトリ | 1663.0 | 15 | -15 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 932.0 | 30 | -540 | trade_106 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 932.0 | 30 | -540 | trade_107 | 2025-05-21 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 932.0 | 30 | -950 | trade_108 | 2025-06-03 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 935.0 | 10 | -3850 | trade_106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 417.0 | 100 | -67300 | trade_106 | 2023-03-03 |
| 6470 | 大豊工業 | 708.0 | 10 | -310 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 6482 | YUSHIN | 616.0 | 100 | -2200 | trade_107 | 2025-05-14 |
| 6484 | KVK | 2140.0 | 30 | -750 | trade_106 | 2025-09-05 2025-09-22 2025-09-25 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1457.0 | 25 | 390 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1457.0 | 25 | 290 | trade_108 | 2025-10-17 |
| 6535 | アイモバイル | 609.0 | 40 | -1680 | trade_109 | 2025-09-05 2025-09-29 2025-10-01 2025-10-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 321.0 | 100 | -63100 | trade_103 | 2021-12-15 |
| 6565 | ABホテル | 1719.0 | 20 | -300 | trade_102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1719.0 | 20 | -300 | trade_103 | 2025-02-13 |
| 6614 | シキノハイテック | 771.0 | 35 | 5 | trade_105 | 2025-10-22 |
| 6614 | シキノハイテック | 771.0 | 35 | -1840 | trade_106 | 2025-06-27 2025-08-04 |
| 6614 | シキノハイテック | 771.0 | 35 | -330 | trade_109 | 2025-10-03 |
| 6727 | ワコム | 836.0 | 20 | 60 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-23 |
| 6727 | ワコム | 836.0 | 20 | 30 | trade_108 | 2025-10-21 |
| 6750 | エレコム | 1850.0 | 10 | -540 | trade_109 | 2025-09-17 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 825.0 | 70 | -2940 | trade_109 | 2025-07-24 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 496.0 | 100 | -5900 | trade_106 | 2025-03-17 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2266.0 | 5 | 180 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 6966 | 三井ハイテック | 769.0 | 40 | -1040 | trade_108 | 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 |
| 6999 | KOA | 1231.0 | 5 | -15 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1410.0 | 50 | -2840 | trade_107 | 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1410.0 | 50 | -130 | trade_108 | 2025-10-02 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 904.0 | 10 | 0 | trade_107 | 2025-10-03 |
| 7060 | ギークス | 644.0 | 10 | -50 | trade_108 | 2025-09-09 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -152000 | trade_102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1150 | trade_105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -3740 | trade_106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -2430 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-26 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 270 | -1640 | trade_108 | 2025-08-20 2025-08-28 |
| 7065 | ユーピーアール | 715.0 | 100 | -59700 | trade_102 | 2024-08-01 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2688.0 | 10 | 260 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7161 | じもとホールディングス | 401.0 | 110 | -770 | trade_109 | 2025-10-08 2025-10-17 |
| 7175 | 今村証券 | 1145.0 | 10 | 150 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7183 | あんしん保証 | 160.0 | 100 | 100 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7217 | テイン | 400.0 | 210 | 100 | trade_107 | 2025-10-17 |
| 7217 | テイン | 400.0 | 210 | -660 | trade_108 | 2025-10-01 2025-10-17 |
| 7224 | 新明和工業 | 1968.0 | 5 | 340 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2309.0 | 15 | 435 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 844.0 | 200 | -27600 | trade_102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 701.0 | 10 | -730 | trade_107 | 2025-09-17 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1257.0 | 100 | -97300 | trade_105 | 2021-10-20 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1257.0 | 100 | -91300 | trade_105 | 2021-10-26 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 122.0 | 100 | -1200 | trade_106 | 2025-09-08 |
| 7670 | オーウエル | 989.0 | 100 | -6800 | trade_106 | 2024-04-16 |
| 7698 | アイスコ | 2072.0 | 5 | 50 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 7713 | シグマ光機 | 1507.0 | 10 | -1010 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 7725 | インターアクション | 1430.0 | 5 | 80 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 7731 | ニコン | 1857.0 | 5 | 125 | trade_107 | 2025-10-21 |
| 7850 | 総合商研 | 837.0 | 5 | 45 | trade_108 | 2025-10-23 |
| 7879 | ノダ | 702.0 | 10 | -230 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 7975 | リヒトラブ | 1180.0 | 5 | -35 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1960.0 | 10 | -850 | trade_108 | 2025-08-06 |
| 8233 | 高島屋 | 1677.5 | 30 | -540 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 8233 | 高島屋 | 1677.5 | 30 | -630 | trade_108 | 2025-10-09 2025-10-21 |
| 8425 | みずほリース | 1305.0 | 15 | 225 | trade_109 | 2025-10-09 2025-10-23 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2161.0 | 10 | -160 | trade_109 | 2025-10-09 |
| 8944 | ランドビジネス | 235.0 | 110 | -110 | trade_107 | 2025-10-17 2025-10-21 2025-10-23 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 963.0 | 15 | 300 | trade_109 | 2025-10-17 2025-10-21 |
| 9010 | 富士急行 | 2491.0 | 5 | 30 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2377.0 | 5 | 140 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1727.0 | 10 | -530 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9051 | センコン物流 | 1310.0 | 45 | -7880 | trade_106 | 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-01 |
| 9051 | センコン物流 | 1310.0 | 45 | -65 | trade_109 | 2025-10-23 |
| 9087 | タカセ | 1260.0 | 5 | 130 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -7000 | trade_107 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-28 2025-09-02 |
| 9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -6840 | trade_108 | 2025-08-18 2025-08-22 2025-09-01 2025-09-04 |
| 9143 | SGホールディングス | 1479.5 | 100 | -3700 | trade_109 | 2025-08-18 2025-09-03 |
| 9416 | ビジョン | 1240.0 | 130 | -4940 | trade_105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 2025-08-06 |
| 9450 | ファイバーゲート | 713.0 | 300 | -6300 | trade_106 | 2025-05-27 |
| 9450 | ファイバーゲート | 713.0 | 300 | -6400 | trade_107 | 2025-05-26 |
| 9450 | ファイバーゲート | 713.0 | 300 | -7400 | trade_108 | 2025-06-02 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 721.0 | 10 | -10 | trade_106 | 2025-10-23 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 721.0 | 10 | -45 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9679 | ホウライ | 1920.0 | 50 | -120 | trade_106 | 2025-10-08 |
| 9679 | ホウライ | 1920.0 | 50 | -225 | trade_107 | 2025-10-08 2025-10-22 |
| 9679 | ホウライ | 1920.0 | 50 | -275 | trade_108 | 2025-10-08 2025-10-17 2025-10-21 |
| 9742 | アイネス | 2019.0 | 10 | -110 | trade_107 | 2025-10-08 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 172.0 | 100 | 100 | trade_109 | 2025-10-08 |
| 9896 | JKホールディングス | 1283.0 | 5 | 65 | trade_109 | 2025-10-21 |
| 9904 | ベリテ | 374.0 | 5 | -5 | trade_109 | 2025-10-22 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2371.0 | 20 | 140 | trade_107 | 2025-09-25 2025-09-29 |
にほんブログ村

コメント