買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
2901 | ウェルディッシュ | 10 | 621 | 109 |
3537 | 昭栄薬品 | 10 | 1630 | 108 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 10 | 638 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4887 | サワイグループホールディングス | 1782 | 10 | 650 | 108 | 2025-07-08 |
6191 | エアトリ | 900 | 10 | 440 | 106 | 2025-06-04 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 4670 |
102 | 37700 |
103 | 4800 |
104 | 27200 |
105 | 34410 |
106 | 70430 |
107 | 97456 |
108 | 5606 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(07/09) | 利益(07/09) | トレードルール | 購入日 |
1418 | インターライフホールディングス | 402 | 10 | 150 | 150 | 106 | 2025-06-12 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 830 | 1130 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 500 | 300 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 138600 | 138900 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22300 | 22200 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21500 | 21400 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56000 | 55800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1750 | 10 | 500 | 440 | 108 | 2025-06-02 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 9500 | 10500 | 107 | 2025-03-25 |
2901 | ウェルディッシュ | 630 | 10 | 90 | 190 | 108 | 2025-07-02 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 58100 | 58100 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 21700 | 21500 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 1200 | 1600 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 1600 | 2100 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 17900 | 17500 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2051 | 10 | 530 | 260 | 105 | 2025-07-04 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 11100 | 11800 | 106 | 2024-07-22 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 3300 | 5500 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25900 | 26500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 29900 | 30000 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 760 | 1040 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 760 | 1040 | 107 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 760 | 1040 | 108 | 2025-05-27 |
3962 | チェンジホールディングス | 1205 | 10 | 760 | 770 | 108 | 2025-05-28 |
3963 | シンクロ・フード | 630 | 100 | 4100 | 4000 | 105 | 2025-06-10 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 4800 | 5000 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 4800 | 5000 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 2880 | 3010 | 100 | 2024-12-10 |
4449 | ギフティ | 1840 | 10 | 2590 | 3010 | 105 | 2025-06-05 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8700 | 8300 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 8700 | 8300 | 107 | 2025-04-30 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 80 | 20 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2570 | 2530 | 107 | 2025-02-12 |
4972 | 綜研化学 | 1515 | 10 | 320 | 120 | 106 | 2025-06-04 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 6300 | 5500 | 106 | 2025-05-23 |
6165 | パンチ工業 | 373 | 100 | 400 | 500 | 106 | 2025-06-02 |
6165 | パンチ工業 | 368 | 100 | 900 | 1000 | 107 | 2025-05-27 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 140 | 90 | 107 | 2025-06-17 |
6178 | 日本郵政 | 1335 | 10 | 140 | 90 | 108 | 2025-06-17 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 14500 | 15300 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 60 | 160 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 60 | 160 | 107 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1027 | 10 | 470 | 570 | 108 | 2025-06-03 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 3330 | 3540 | 106 | 2024-10-16 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1023 | 10 | 360 | 570 | 108 | 2025-06-03 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 75100 | 75400 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 2700 | 2800 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 4100 | 4200 | 107 | 2025-05-14 |
6533 | Orchestra Holdings | 732 | 10 | 570 | 580 | 106 | 2025-07-02 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 73600 | 74100 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3170 | 3330 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3170 | 3330 | 103 | 2025-02-13 |
6614 | シキノハイテック | 900 | 10 | 410 | 470 | 106 | 2025-06-27 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 5700 | 5800 | 106 | 2025-03-17 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1696 | 10 | 470 | 720 | 105 | 2025-07-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 35900 | 35000 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 137000 | 135000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 400 | 300 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2990 | 2890 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 52200 | 51200 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 1670 | 1890 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 37200 | 38600 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 300 | 300 | 106 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 300 | 300 | 107 | 2025-06-24 |
7422 | 東邦レマック | 390 | 100 | 300 | 300 | 108 | 2025-06-24 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 89400 | 89600 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 83400 | 83600 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 11900 | 12000 | 106 | 2024-04-16 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 29400 | 28080 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 776 | 100 | 8800 | 9000 | 106 | 2025-05-27 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 8900 | 9100 | 107 | 2025-05-26 |
9450 | ファイバーゲート | 787 | 100 | 9900 | 10100 | 108 | 2025-06-02 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1180 | 1010 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 2700 | 3100 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント