買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
3937 | Ubicomホールディングス | 10 | 1027 | 108 |
6165 | パンチ工業 | 100 | 368 | 107 |
6768 | タムラ製作所 | 100 | 437 | 108 |
9450 | ファイバーゲート | 100 | 781 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
4420 | イーソル | 516 | 100 | 1900 | 106 | 2025-05-21 |
9564 | FCE | 578 | 100 | 3000 | 105 | 2025-05-20 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3690 |
101 | 80 |
102 | 22700 |
103 | 3420 |
104 | 12400 |
105 | 27030 |
106 | 60165 |
107 | 77320 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/27) | 利益(05/26) | トレードルール | 購入日 |
1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 470 | 140 | 107 | 2025-04-22 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1050 | 1110 | 107 | 2025-03-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 950 | 890 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 2000 | 2000 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 141000 | 141300 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 60 | 160 | 107 | 2025-04-04 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22800 | 23500 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22000 | 22700 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 57000 | 58400 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2790 | ナフコ | 1700 | 10 | 380 | 250 | 106 | 2025-05-15 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 4700 | 8200 | 107 | 2025-03-25 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 58300 | 58400 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 32000 | 36700 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 3600 | 3900 | 107 | 2025-04-02 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 2500 | 3400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 27300 | 27900 | 102 | 2024-08-01 |
3791 | IGポート | 2005 | 10 | 1030 | 1480 | 101 | 2025-05-08 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9500 | 9400 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 120 | 880 | 104 | 2025-01-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 4000 | 4200 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 29000 | 29600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 31000 | 31000 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 70 | 250 | 106 | 2025-05-14 |
3937 | Ubicomホールディングス | 1034 | 10 | 70 | 250 | 107 | 2025-05-14 |
3962 | チェンジホールディングス | 1194 | 10 | 160 | 250 | 107 | 2025-05-22 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 7400 | 7400 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 7400 | 7400 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3360 | 3490 | 100 | 2024-12-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 800 | 3400 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 4000 | 1200 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 6800 | 6900 | 106 | 2025-05-02 |
4548 | 生化学工業 | 708 | 100 | 6800 | 6900 | 107 | 2025-04-30 |
4552 | JCRファーマ | 462 | 100 | 1400 | 1100 | 107 | 2025-05-21 |
4657 | 環境管理センター | 404 | 100 | 100 | 500 | 107 | 2025-05-23 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 880 | 770 | 106 | 2025-03-06 |
4936 | アクシージア | 411 | 100 | 500 | 400 | 106 | 2025-05-22 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 2150 | 2130 | 107 | 2025-02-12 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1830 | 1790 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 1260 | 1180 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5285 | ヤマックス | 1576 | 10 | 2400 | 2320 | 104 | 2025-03-11 2025-05-12 |
5820 | 三ッ星 | 796 | 100 | 600 | 400 | 106 | 2025-05-23 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1290 | 1400 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 8500 | 9800 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 3500 | 4800 | 105 | 2024-03-13 |
6200 | インソース | 966 | 10 | 200 | 50 | 105 | 2025-05-23 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17600 | 18600 | 106 | 2024-07-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 60 | 40 | 106 | 2025-05-21 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 986 | 10 | 60 | 40 | 107 | 2025-05-21 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2790 | 2500 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 72200 | 72300 | 106 | 2023-03-03 |
6482 | YUSHIN | 624 | 100 | 1300 | 1100 | 106 | 2025-05-08 |
6482 | YUSHIN | 638 | 100 | 2700 | 2500 | 107 | 2025-05-14 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 78600 | 79000 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3590 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 3280 | 3590 | 103 | 2025-02-13 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 8000 | 8500 | 106 | 2025-03-17 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 33700 | 34800 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 154000 | 154800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1250 | 1290 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3840 | 3880 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 60700 | 61100 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2100 | 2070 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 41600 | 40200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7422 | :東邦レマック | 408 | 100 | 300 | — | 107 | 2025-05-26 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 88200 | 89400 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 82200 | 83400 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 16900 | 18000 | 106 | 2024-04-16 |
7844 | マーベラス | 505 | 100 | 4700 | 5300 | 107 | 2025-03-04 |
8747 | 豊トラスティ証券 | 1480 | 10 | 350 | 330 | 107 | 2025-05-19 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 19080 | 20520 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9450 | ファイバーゲート | 777 | 100 | 400 | — | 107 | 2025-05-26 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1670 | 1680 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 1800 | 2400 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント