買いトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
| 4548 | 生化学工業 | 100 | 708 | 107 |
売りトレード
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
| 3760 | ケイブ | 923 | 10 | 510 | 106 | 2025-02-27 |
| 4552 | JCRファーマ | 460 | 100 | 2600 | 107 | 2025-04-04 |
| 6337 | テセック | 1343 | 10 | 560 | 107 | 2025-04-10 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 265 | 100 | 2700 | 106 | 2025-04-10 |
| 9377 | エージーピー | 1264 | 10 | 1490 | 107 | 2025-02-21 |
2025年の利益
| トレードルール | 利益 |
| 100 | 3350 |
| 101 | 0 |
| 102 | 16500 |
| 103 | 3420 |
| 104 | 6850 |
| 105 | 21270 |
| 106 | 50560 |
| 107 | 61570 |
ポジション
| 銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/30) | 利益(04/28) | トレードルール | 購入日 |
| 1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 310 | 320 | 107 | 2025-04-22 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1010 | 1050 | 107 | 2025-03-13 |
| 2175 | エス・エム・エス | 1211 | 10 | 190 | 290 | 107 | 2025-03-04 |
| 2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 890 | 970 | 106 | 2024-10-04 |
| 2373 | ケア21 | 412 | 100 | 1900 | 500 | 107 | 2025-04-02 |
| 2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 139800 | 142500 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
| 2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 120 | 40 | 107 | 2025-04-04 |
| 2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 21100 | 21900 | 102 | 2021/09/22 |
| 2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 20300 | 21100 | 103 | 2021/08/04 |
| 2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 53600 | 55200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 5700 | 4000 | 107 | 2025-03-25 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 59000 | 59100 | 106 | 2023-03-17 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 450 | 440 | 106 | 2025-01-07 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 490 | 480 | 107 | 2025-01-08 |
| 3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 48300 | 51000 | 105 | 2024-03-13 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 3000 | 2900 | 107 | 2025-04-02 |
| 3663 | セルシス | 1332 | 10 | 400 | 510 | 104 | 2025-02-07 |
| 3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6400 | 6800 | 106 | 2024-10-01 |
| 3760 | ケイブ | 951 | 10 | 230 | 70 | 107 | 2025-02-18 |
| 3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 27000 | 30000 | 102 | 2024-08-01 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9200 | 9400 | 106 | 2024-07-22 |
| 3856 | Abalance | 691 | 10 | 1790 | 1830 | 104 | 2025-01-08 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 7600 | 10600 | 106 | 2024-07-10 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25000 | 25700 | 106 | 2024-01-05 |
| 3928 | マイネット | 554 | 100 | 33000 | 32400 | 105 | 2022/04/28 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1718 | 10 | 580 | 770 | 107 | 2025-03-03 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 2200 | 5700 | 106 | 2025-04-01 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 2200 | 5700 | 107 | 2025-04-01 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3090 | 3210 | 100 | 2024-12-10 |
| 4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 16700 | 17300 | 102 | 2024-07-23 |
| 4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 27800 | 29000 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
| 4392 | FIG | 253 | 100 | 500 | 200 | 107 | 2025-04-04 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 950 | 1070 | 106 | 2025-03-06 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 1440 | 1600 | 107 | 2025-02-12 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1100 | 10 | 680 | 620 | 105 | 2025-02-21 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 2820 | 3130 | 102 | 2025-03-11 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3240 | 3860 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
| 5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 2820 | 3130 | 104 | 2025-03-11 |
| 6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1580 | 1720 | 105 | 2025-01-31 |
| 6095 | メドピア | 804 | 100 | 35300 | 35000 | 105 | 2024-02-20 |
| 6095 | メドピア | 754 | 100 | 30300 | 30000 | 105 | 2024-03-13 |
| 6200 | インソース | 957 | 10 | 980 | 1360 | 105 | 2025-02-13 2025-03-25 |
| 6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 17000 | 17200 | 106 | 2024-07-10 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 240 | 210 | 106 | 2025-04-15 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 240 | 210 | 107 | 2025-04-15 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2170 | 2480 | 106 | 2024-10-16 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 68700 | 68300 | 106 | 2023-03-03 |
| 6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80000 | 80000 | 103 | 2021/12/15 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1450 | 1740 | 102 | 2025-02-13 |
| 6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1450 | 1740 | 103 | 2025-02-13 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 7700 | 8000 | 106 | 2025-03-17 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 40500 | 40600 | 106 | 2023-03-08 |
| 7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 164200 | 164200 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
| 7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1760 | 1760 | 105 | 2024-12-18 |
| 7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 4350 | 4350 | 106 | 2024-10-17 |
| 7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 65800 | 65800 | 102 | 2024-08-01 |
| 7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2000 | 2130 | 107 | 2025-01-06 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 32400 | 32800 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 79100 | 80500 | 105 | 2021/10/20 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 73100 | 74500 | 105 | 2021-10-26 |
| 7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 13900 | 14500 | 106 | 2024-04-16 |
| 7844 | マーベラス | 505 | 100 | 3200 | 3500 | 107 | 2025-03-04 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1210 | 10 | 400 | 520 | 107 | 2025-04-10 |
| 9340 | アソインターナショナル | 570 | 10 | 400 | 1000 | 106 | 2025-04-18 |
| 9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 6480 | 7440 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
| 9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1300 | 1280 | 107 | 2024-12-16 |
| 9514 | エフオン | 355 | 100 | 1600 | 2000 | 107 | 2025-03-27 |
にほんブログ村

コメント