買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入量 | 購入価格 | トレードルール |
6526 | ソシオネクスト | 10 | 1405 | 107 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2025年の利益
トレードルール | 利益 |
100 | 3350 |
101 | 0 |
102 | 16500 |
103 | 3420 |
104 | 6850 |
105 | 20920 |
106 | 48690 |
107 | 52250 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/23) | 利益(04/22) | トレードルール | 購入日 |
1382 | ホーブ | 1744 | 10 | 310 | — | 107 | 2025-04-22 |
1407 | ウエストホールディングス | 1655 | 10 | 1850 | 2280 | 107 | 2025-03-13 |
1793 | 大本組 | 1200 | 10 | 300 | 220 | 106 | 2025-04-03 |
1793 | 大本組 | 1200 | 10 | 300 | 220 | 107 | 2025-04-03 |
2175 | エス・エム・エス | 1211 | 10 | 660 | 750 | 107 | 2025-03-04 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 920 | 1140 | 106 | 2024-10-04 |
2373 | ケア21 | 412 | 100 | 1800 | 1100 | 107 | 2025-04-02 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 142800 | 144900 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2491 | バリューコマース | 793 | 10 | 240 | 220 | 107 | 2025-04-04 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 22400 | 22300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 21600 | 21500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 56200 | 56000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2901 | ウェルディッシュ | 716 | 100 | 2400 | 2100 | 107 | 2025-03-25 |
3374 | 内外テック | 1961 | 10 | 460 | 380 | 107 | 2025-04-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 60500 | 60700 | 106 | 2023-03-17 |
3540 | 歯愛メディカル | 884 | 10 | 440 | 640 | 106 | 2025-01-07 |
3540 | 歯愛メディカル | 888 | 10 | 480 | 680 | 107 | 2025-01-08 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 52400 | 50300 | 105 | 2024-03-13 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 390 | 100 | 3200 | 3500 | 107 | 2025-04-02 |
3663 | セルシス | 1332 | 10 | 300 | 250 | 104 | 2025-02-07 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 7100 | 7400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 923 | 10 | 230 | 100 | 106 | 2025-02-27 |
3760 | ケイブ | 951 | 10 | 510 | 380 | 107 | 2025-02-18 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 34400 | 33100 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9400 | 9800 | 106 | 2024-07-22 |
3856 | Abalance | 691 | 10 | 1910 | 1830 | 104 | 2025-01-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 8400 | 14500 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 25600 | 25600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 33600 | 33300 | 105 | 2022/04/28 |
3984 | ユーザーローカル | 1718 | 10 | 1430 | 1340 | 107 | 2025-03-03 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 8900 | 8800 | 106 | 2025-04-01 |
4080 | 田中化学研究所 | 471 | 100 | 8900 | 8800 | 107 | 2025-04-01 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1005 | 10 | 3430 | 3500 | 100 | 2024-12-10 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 20100 | 19000 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 34600 | 32400 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4392 | FIG | 246 | 100 | 300 | 700 | 106 | 2025-04-14 |
4392 | FIG | 253 | 100 | 400 | 0 | 107 | 2025-04-04 |
4548 | 生化学工業 | 674 | 100 | 1900 | 600 | 107 | 2025-04-15 |
4552 | JCRファーマ | 460 | 100 | 1100 | 1100 | 107 | 2025-04-04 |
4760 | アルファ | 1430 | 10 | 340 | 340 | 107 | 2025-04-11 |
4849 | エン・ジャパン | 1720 | 10 | 1150 | 1240 | 106 | 2025-03-06 |
4957 | ヤスハラケミカル | 1049 | 10 | 1250 | 1090 | 107 | 2025-02-12 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1100 | 10 | 940 | 730 | 105 | 2025-02-21 |
5284 | ヤマウホールディングス | 1667 | 10 | 240 | 220 | 107 | 2025-04-17 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3260 | 3230 | 102 | 2025-03-11 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 4120 | 4060 | 103 | 2025-03-11 2025-04-02 |
5285 | ヤマックス | 1639 | 10 | 3260 | 3230 | 104 | 2025-03-11 |
6058 | ベクトル | 1055 | 10 | 1970 | 1940 | 105 | 2025-01-31 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 35700 | 35800 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 30700 | 30800 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 895 | 10 | 190 | 100 | 106 | 2025-04-15 |
6200 | インソース | 957 | 10 | 2020 | 1900 | 105 | 2025-02-13 2025-03-25 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 18300 | 17300 | 106 | 2024-07-10 |
6337 | テセック | 1343 | 10 | 430 | 500 | 107 | 2025-04-10 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 80 | 20 | 106 | 2025-04-15 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 988 | 10 | 80 | 20 | 107 | 2025-04-15 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2290 | 2320 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 70300 | 69400 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 79900 | 80500 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1960 | 1860 | 102 | 2025-02-13 |
6565 | ABホテル | 1749 | 10 | 1960 | 1860 | 103 | 2025-02-13 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 265 | 100 | 0 | 200 | 106 | 2025-04-10 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 555 | 100 | 7600 | 7500 | 106 | 2025-03-17 |
6855 | 日本電子材料 | 1819 | 10 | 1710 | 1740 | 107 | 2025-04-01 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 40800 | 39900 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 167000 | 165800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 830 | 10 | 1900 | 1840 | 105 | 2024-12-18 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 4490 | 4430 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 67200 | 66600 | 102 | 2024-08-01 |
7314 | 小田原機器 | 1220 | 10 | 2210 | 2210 | 107 | 2025-01-06 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 35200 | 36400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 74700 | 76700 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 68700 | 70700 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 15700 | 15400 | 106 | 2024-04-16 |
7844 | マーベラス | 505 | 100 | 3800 | 4400 | 107 | 2025-03-04 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1210 | 10 | 780 | 800 | 107 | 2025-04-10 |
8704 | トレイダーズホールディングス | 838 | 10 | 110 | 80 | 105 | 2025-04-17 |
9340 | アソインターナショナル | 570 | 10 | 2000 | 700 | 106 | 2025-04-18 |
9377 | エージーピー | 1205 | 10 | 1700 | 1790 | 107 | 2025-02-21 |
9416 | ビジョン | 1327 | 120 | 8880 | 9360 | 105 | 2024-07-24 2024-11-29 2025-03-18 |
9508 | 九州電力 | 1410 | 10 | 1590 | 1860 | 107 | 2024-12-16 |
9514 | エフオン | 355 | 100 | 3000 | 2200 | 107 | 2025-03-27 |

にほんブログ村
コメント