買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1007 | 100 |
4274 | 細谷火工 | 1098 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
3181 | 買取王国 | 639 | 660 | 100 | 2024-12-06 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 1090 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 1090 | 103 | 2024-11-12 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(12/10) | 利益(12/09) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 300 | 200 | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 490 | 140 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 940 | 920 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 120300 | 120600 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23400 | 23800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22600 | 23000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58200 | 59000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 210 | 280 | 106 | 2024-10-17 |
2991 | ランドネット | 1080 | 10 | 460 | — | 107 | 2024-12-09 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 660 | 700 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 660 | 700 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 54000 | 52400 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 31100 | 36600 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6500 | 6300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 22000 | 23500 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10100 | 10700 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 4000 | 4300 | 106 | 2024-10-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 180 | 120 | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 28500 | 27200 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 27500 | 27000 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 19300 | 21000 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9200 | 9900 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 480 | 540 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 9700 | 10200 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 13800 | 14800 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4760 | アルファ | 1499 | 10 | 180 | — | 106 | 2024-12-09 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 1310 | 1370 | 106 | 2024-11-26 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 31600 | 32400 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 26600 | 27400 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20500 | 20000 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2050 | 1900 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 58200 | 58600 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80200 | 80400 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 510 | 480 | 106 | 2024-10-21 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 910 | 850 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 880 | 840 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 37600 | 36700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 141800 | 140800 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3230 | 3180 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 54600 | 54100 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 16600 | 16400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 82400 | 83000 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 76400 | 77000 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 100 | 900 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 24700 | 23700 | 106 | 2024-04-16 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 5900 | 4100 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 4070 | 5060 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 190 | 230 | 107 | 2024-11-22 |
9888 | UEX | 912 | 10 | 660 | 530 | 106 | 2024-11-18 |
9888 | UEX | 892 | 10 | 460 | 330 | 107 | 2024-11-27 |
にほんブログ村
コメント