買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2991 | ランドネット | 1050 | 107 |
4760 | アルファ | 1499 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(12/09) | 利益(12/06) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 200 | 0 | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 140 | 140 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 920 | 860 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 120600 | 120000 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23800 | 23700 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 23000 | 22900 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 59000 | 58800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 280 | 310 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 700 | 630 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 700 | 630 | 105 | 2024-11-06 |
3181 | 買取王国 | 639 | 10 | 30 | — | 100 | 2024-12-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 52400 | 51900 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 36600 | 46000 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 6300 | 6400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 23500 | 22600 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10700 | 10100 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 4300 | 1200 | 106 | 2024-10-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 120 | 190 | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 27200 | 28600 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 27000 | 25500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 21000 | 20900 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9900 | 9600 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 540 | 690 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10200 | 10400 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 14800 | 15200 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 90 | 10 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 90 | 10 | 103 | 2024-11-12 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 1370 | 970 | 106 | 2024-11-26 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 32400 | 32300 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 27400 | 27300 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20000 | 19700 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 1900 | 2390 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 58600 | 58800 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 80400 | 80000 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 480 | 520 | 106 | 2024-10-21 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 850 | 790 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 840 | 860 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 36700 | 36700 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 140800 | 141000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 3180 | 3190 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 54100 | 54200 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 16400 | 16200 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 83000 | 79300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 77000 | 73300 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 900 | 1400 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 23700 | 24400 | 106 | 2024-04-16 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 4100 | 5800 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1406 | 200 | 5060 | 110 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 230 | 330 | 107 | 2024-11-22 |
9888 | UEX | 912 | 10 | 530 | 320 | 106 | 2024-11-18 |
9888 | UEX | 892 | 10 | 330 | 120 | 107 | 2024-11-27 |
にほんブログ村
コメント