買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
9888 | UEX | 892 | 107 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
5285 | ヤマックス | 1430 | 820 | 105 | 2024-11-12 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/27) | 利益(11/26) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 100 | 100 | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 150 | 150 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 930 | 820 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 118200 | 115200 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23600 | 23700 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22800 | 22900 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58600 | 58800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 110 | 180 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 410 | 430 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 410 | 430 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 47900 | 47600 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 55300 | 54000 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 7600 | 7800 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 17000 | 16700 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 10500 | 9800 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 700 | 500 | 106 | 2024-10-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1080 | 1300 | 104 | 2024-11-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1080 | 1300 | 105 | 2024-11-08 |
3863 | 日本製紙 | 860 | 10 | 120 | — | 106 | 2024-11-26 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 25500 | 25500 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 23200 | 22900 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 21000 | 20900 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 10000 | 9300 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 760 | 600 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10800 | 10500 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 16000 | 15400 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 250 | 190 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 250 | 190 | 103 | 2024-11-12 |
5380 | 新東 | 1472 | 10 | 0 | — | 106 | 2024-11-26 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 30700 | 31000 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 25700 | 26000 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20300 | 20100 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2230 | 2310 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 56800 | 56700 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 79300 | 78700 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 240 | 390 | 106 | 2024-10-21 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 100 | 60 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 670 | 620 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 32800 | 32400 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 128200 | 126000 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2550 | 2440 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 47800 | 46700 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 16400 | 18400 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 79300 | 83700 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 73300 | 77700 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 600 | 700 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 21500 | 21100 | 106 | 2024-04-16 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 4900 | 3400 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 1000 | 1500 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 250 | 150 | 107 | 2024-11-22 |
9888 | UEX | 897 | 10 | 200 | 170 | 106 | 2024-11-18 |
にほんブログ村
コメント