買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3863 | 日本製紙 | 861 | 106 |
5380 | 新東 | 1472 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/26) | 利益(11/25) | トレードルール | 購入日 |
1730 | 麻生フオームクリート | 544 | 100 | 100 | 100 | 106 | 2024-11-13 |
2152 | 幼児活動研究会 | 1334 | 10 | 150 | 310 | 106 | 2024-11-13 |
2329 | 東北新社 | 662 | 10 | 820 | 680 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 700 | 300 | 115200 | 117000 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 621 | 100 | 23700 | 23600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 613 | 100 | 22900 | 22800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 678 | 200 | 58800 | 58600 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 752 | 10 | 180 | 290 | 106 | 2024-10-17 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 430 | 460 | 104 | 2024-11-06 |
3179 | シュッピン | 1059 | 10 | 430 | 460 | 105 | 2024-11-06 |
3377 | バイク王&カンパニー | 995 | 100 | 47600 | 47200 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 1540 | 100 | 54000 | 53400 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 533 | 100 | 7800 | 6200 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 1244 | 100 | 16700 | 15600 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 910 | 100 | 9800 | 10300 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 528 | 100 | 500 | 800 | 106 | 2024-10-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1300 | 1330 | 104 | 2024-11-08 |
3856 | Abalance | 921 | 10 | 1300 | 1330 | 105 | 2024-11-08 |
3892 | 岡山製紙 | 1516 | 100 | 25500 | 26900 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 680 | 100 | 22900 | 23800 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 554 | 100 | 20900 | 20700 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 514 | 100 | 9300 | 9700 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 1060 | 10 | 600 | 460 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 801 | 100 | 10500 | 10400 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 773 | 200 | 15400 | 15200 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 190 | 260 | 102 | 2024-11-12 |
4736 | 日本ラッド | 623 | 10 | 190 | 260 | 103 | 2024-11-12 |
5285 | ヤマックス | 1430 | 10 | 280 | 210 | 105 | 2024-11-12 |
6095 | メドピア | 804 | 100 | 31000 | 31300 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 754 | 100 | 26000 | 26300 | 105 | 2024-03-13 |
6312 | フロイント産業 | 905 | 100 | 20100 | 20500 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1320 | 10 | 2310 | 2700 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1090 | 100 | 56700 | 56800 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | ディスラプターズ | 952 | 100 | 78700 | 78400 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 1283 | 10 | 390 | 500 | 106 | 2024-10-21 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1010 | 10 | 60 | 110 | 103 | 2024-11-21 |
6930 | 日本アンテナ | 623 | 10 | 620 | 390 | 106 | 2024-10-18 |
7037 | テノ.ホールディングス | 856 | 100 | 32400 | 32000 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 1475 | 200 | 126000 | 126400 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 1089 | 10 | 2440 | 2460 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 1312 | 100 | 46700 | 46900 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 982 | 200 | 18400 | 19600 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 2230 | 100 | 83700 | 76900 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 2170 | 100 | 77700 | 70900 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 534 | 100 | 700 | 700 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 1057 | 100 | 21100 | 21100 | 106 | 2024-04-16 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1338 | 100 | 3400 | 2600 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 1402 | 100 | 1500 | 1000 | 105 | 2024-07-24 |
9505 | 北陸電力 | 898 | 10 | 150 | 70 | 107 | 2024-11-22 |
9888 | UEX | 897 | 10 | 170 | 50 | 106 | 2024-11-18 |
にほんブログ村
コメント