買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2332 | クエスト | 12340 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/29) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 6620 | 10 | 560 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 114499 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 13960 | 10 | 10 | 106 | 2024-10-25 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 26500 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 25700 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 64400 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 7520 | 10 | 60 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48300 | 106 | 2023-03-17 |
3562 | No.1 | 100000 | 100 | 1500 | 106 | 2024-08-02 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 73900 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 1300 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 30400 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 11000 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 2500 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 23300 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 15300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 17500 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 4700 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 10600 | 10 | 440 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 12800 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 20100 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 24400 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 19400 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 10760 | 10 | 550 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 6890 | 10 | 120 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 19900 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 13200 | 10 | 290 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 40000 | 106 | 2023-03-03 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 9120 | 10 | 20 | 106 | 2024-10-25 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 78100 | 103 | 2021/12/15 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 12900 | 10 | 10 | 106 | 2024-10-25 |
6565 | ABホテル | 12830 | 10 | 500 | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 6230 | 10 | 310 | 106 | 2024-10-18 |
6982 | リード | 57900 | 100 | 1400 | 106 | 2024-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 37000 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 107700 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 9290 | 10 | 80 | 105 | 2024-10-28 |
7065 | ユーピーアール | 10890 | 10 | 1520 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 37500 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 20700 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 65100 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 59100 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 200 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 17500 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 6000 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 11200 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 35600 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント