買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6564 | ミダックホールディングス | 102 | 155100 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/13) | 利益(06/06) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 7266 | 7266 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24800 | 23100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24000 | 22300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30500 | 28800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5500 | 5900 | 106 | 2023-04-10 |
3267 | フィル・カンパニー | 67600 | 100 | 4600 | 7400 | 105 | 2024-05-08 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48500 | 48300 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 49600 | 47000 | 105 | 2024-03-13 |
3853 | アステリア | 54700 | 100 | 800 | 0 | 106 | 2024-05-29 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 11300 | 15800 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 21600 | 21400 | 105 | 2022/04/28 |
3937 | Ubicomホールディングス | 123800 | 100 | 2300 | — | 106 | 2024-06-06 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 30700 | 29300 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55600 | 55500 | 106 | 2023-07-24 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 151433 | 300 | 7033 | 8233 | 105 | 2024-04-23 2024-05-10 2024-06-03 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 800 | 0 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 18000 | 19000 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 14200 | 14600 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 31500 | 31000 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77400 | 77800 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 15600 | 10100 | 106 | 2024-03-12 |
6982 | リード | 60000 | 100 | 0 | 400 | 106 | 2024-05-24 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 44000 | 43700 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 22100 | 30000 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 13150 | 13050 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 107800 | 100 | 16400 | 20700 | 102 | 2024-05-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 66900 | 61700 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 60900 | 55700 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 11300 | 13900 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント