本日の売買戦略。
独り言
もうすぐGWですが、特に出かける予定はないかなあ・・・・
インバウンドで人多すぎ。
旅行って、リフレッシュの要素が強いというかそれしかないと思うんですが、近くの人混みから遠くの人混みに移動するだけのような気がするのでモチベーション上がらないんですよね。
のんびりできるところとか無いのかな。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
6200 | インソース | 106 | 72000 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/26) | 利益(04/24) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 10366 | 14766 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23600 | 24400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 22800 | 23600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29300 | 30100 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 3200 | 5000 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48100 | 48200 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 33200 | 32300 | 105 | 2024-03-13 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 9100 | 8300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 22300 | 22100 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 37000 | 36700 | 106 | 2023-12-01 |
3968 | セグエグループ | 57700 | 100 | 6900 | 5200 | 105 | 2024-03-26 |
4251 | 恵和 | 107700 | 100 | 300 | 1100 | 106 | 2024-04-22 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 55700 | 54800 | 106 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 15950 | 13950 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 158800 | 100 | 500 | 1900 | 105 | 2024-04-23 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 300 | 1000 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 10000 | 9000 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 23200 | 22700 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 25500 | 25700 | 106 | 2023-03-03 |
6533 | Orchestra Holdings | 98700 | 100 | 3100 | 1900 | 102 | 2024-04-10 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77500 | 77900 | 103 | 2021/12/15 |
6564 | ミダックホールディングス | 149300 | 100 | 9200 | 7200 | 106 | 2024-04-17 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 8700 | 8900 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 41300 | 41100 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 19400 | 21300 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 150700 | 100 | 9700 | 15300 | 102 | 2024-04-12 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 86600 | 84400 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 80600 | 78400 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 2500 | 1200 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント