本日の売買戦略。
独り言
AWSも必要なサービスが一式出そろったんじゃないかと思ってます。
更新情報も、既存サービスの機能拡張とか性能アップが中心なので落ち着いてる感じ。
新しいサービスと言っても、生成AI系が主となってるので追加サービスは当分出ないんじゃないかという予想。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 132000 | 5000 | 105 | 2024-04-05 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/10) | 利益(04/10) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 11966 | 11766 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 21200 | 22000 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 20400 | 21200 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 26900 | 27700 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 3700 | 4000 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 46800 | 46900 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 22200 | 24900 | 105 | 2024-03-13 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 5700 | 4500 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20700 | 21800 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 36000 | 35400 | 106 | 2023-12-01 |
3968 | セグエグループ | 57700 | 100 | 6100 | 7700 | 105 | 2024-03-26 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 118000 | 100 | 1000 | 1500 | 106 | 2024-02-27 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 53100 | 54200 | 106 | 2023-07-24 |
6058 | ベクトル | 115600 | 100 | 400 | 300 | 104 | 2024-04-03 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 6250 | 3350 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6091 | ウエスコホールディングス | 60000 | 100 | 300 | 800 | 106 | 2024-04-09 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 9100 | 8900 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 13700 | 14100 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 25100 | 25800 | 106 | 2023-03-03 |
6533 | Orchestra Holdings | 98700 | 100 | 700 | — | 102 | 2024-04-10 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 76700 | 76700 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 1800 | 3000 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 40800 | 40800 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 5800 | 4300 | 106 | 2024-04-04 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 106000 | 100 | 850 | 550 | 106 | 2024-04-08 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 75000 | 77300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 69000 | 71300 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント