本日の売買戦略。
所感
インフラエンジニアに対して目標設定をするというのは難しいね。
そもそも、自発的に動ける範囲が少ないし、力関係によっては何もできない。
その状態で「問題改善」とか「コスト最適化」とか言っても、アプリケーション側の協力が取れないと何もできない。
インフラエンジニアに目標設定を求めるのであれば、責任と同時に権限も与えて欲しいところ。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 76750 | 2650 | 102 | 2023-10-16 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(11/30) | 利益(11/29) | トレードルール | 購入日 |
1451 | KHC | 69900 | 100 | 1300 | 1200 | 106 | 2023-10-23 |
2427 | アウトソーシング | 119450 | 300 | 800 | 150 | 105 | 2023-08-03 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 68900 | 100 | 300 | 400 | 106 | 2023-10-18 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 27800 | 27800 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 27000 | 27000 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 33500 | 33500 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5700 | 5200 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 32800 | 27900 | 106 | 2023-03-17 |
3925 | ダブルスタンダード | 148800 | 100 | 0 | — | 106 | 2023-11-29 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 24800 | 25400 | 105 | 2022/04/28 |
4917 | マンダム | 126000 | 100 | 1500 | 1900 | 106 | 2023-11-17 |
5535 | ミガロホールディングス | 142300 | 100 | 16300 | 13800 | 105 | 2023-08-14 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 56400 | 56000 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 40950 | 43950 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 76800 | 100 | 1900 | 400 | 106 | 2023-11-22 |
6095 | メドピア | 78200 | 100 | 500 | 1800 | 106 | 2023-11-16 |
6199 | セラク | 132550 | 200 | 3150 | 3100 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 34900 | 35000 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 70800 | 72400 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 37500 | 37100 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 9100 | 8500 | 105 | 2022/03/03 |
7267 | 本田技研工業 | 156200 | 100 | 5700 | 3600 | 106 | 2023-11-24 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 102900 | 104500 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 96900 | 98500 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント