本日の売買戦略。
所感
買い増し成功。
マイナスポジションもあるけれど、全体としてはプラスになっているのでここで手仕舞いします。
資金も増えてきたし、いい感じです。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 112225 | 10275 | 105 | 2022/05/13 2022-10-06 2022-11-17 |
2427 | アウトソーシング | 129700 | 7200 | 105 | 2021/11/09 2022-12-28 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(02/20) | 利益(02/17) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 100 | 55 | 55 | 106 | 2022-10-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25500 | 25400 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24700 | 24600 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31200 | 31100 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3565 | アセンテック | 85800 | 100 | 34000 | 32900 | 101 | 2022/01/11 |
3565 | アセンテック | 88600 | 100 | 36800 | 35700 | 103 | 2022/01/07 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20100 | 20100 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 27200 | 27100 | 100 | 2021/11/17 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | 34000 | 33900 | 104 | 2021/10/01 2021/10/12 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | 65500 | 64500 | 103 | 2021/10/29 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 55850 | 54850 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | 41200 | 39500 | 102 | 2021/07/28 |
6538 | キャリアインデックス | 76400 | 100 | 44300 | 45300 | 100 | 2022/01/17 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 63100 | 64100 | 103 | 2021/12/15 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 21400 | 21100 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 200 | 75600 | 72300 | 105 | 2021/10/20 2021/10/26 |
7508 | G-7ホールディングス | 179800 | 200 | 35400 | 32100 | 105 | 2021/11/09 2021/11/19 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 4600 | 6000 | 105 | 2022/07/19 |
9171 | 栗林商船 | 59000 | 100 | 500 | 800 | 105 | 2021/09/24 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | 19200 | 20100 | 104 | 2021/10/20 |
9629 | ピー・シー・エー | 170550 | 200 | 45950 | 44550 | 105 | 2021/10/29 2021/11/26 |
にほんブログ村
コメント