本日の売買戦略。
所感
2022年のトレード開始です。
日経平均はご祝儀相場(?)で上昇していますが、現在のポジションを見ると微妙な感じ。
このトレードルールは日経平均とあまり連動しないものが多いかな?
今週末はポジション整理でもしてみましょうかね。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
5985 | サンコール | 60600 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(01/05) | 利益(12/23) | 利益(12/15) | トレードルール |
2427 | アウトソーシング | 162300 | 100 | -6700 | 2400 | 2300 | 100 |
2722 | アイケイ | 62100 | 100 | -18600 | -19900 | -19700 | 102 |
2722 | アイケイ | 61300 | 100 | -17800 | -19100 | -18900 | 103 |
2722 | アイケイ | 67800 | 200 | -24300 | -25600 | -25400 | 105 |
3179 | シュッピン | 111000 | 100 | -3600 | -3300 | -8600 | 105 |
3681 | ブイキューブ | 130900 | 100 | -26000 | -23100 | -30100 | 104 |
3854 | アイル | 192600 | 100 | -47400 | -47200 | -45200 | 102 |
3854 | アイル | 196800 | 100 | -51600 | -51400 | -49400 | 103 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | -7600 | -14000 | -9500 | 100 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | -14400 | -20800 | -16300 | 104 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | -29700 | -26400 | -24900 | 103 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | -20050 | -16750 | -15250 | 105 |
6200 | インソース | 253600 | 100 | 17700 | 22100 | 40400 | 103 |
6535 | アイモバイル | 137000 | 100 | -10300 | -11300 | -9900 | 101 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | -37500 | -38500 | -37100 | 102 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | -7000 | -4900 | — | 103 |
6570 | 共和コーポレーション | 49400 | 100 | -1800 | -2800 | -2000 | 104 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 300 | -54300 | -61100 | -51200 | 105 |
8999 | グランディハウス | 50800 | 100 | -1700 | -3200 | -3400 | 105 |
9171 | 栗林商船 | 59000 | 100 | -10900 | -12800 | -10000 | 105 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | -4900 | -6400 | -6200 | 104 |
9629 | ピー・シー・エー | 180400 | 200 | -5950 | -3950 | -10550 | 105 |
にほんブログ村
コメント