7月の収支状況整理をしてみます。
トレード100
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3475 | 1439 | 5/6 | 7/13 | 8700 |
3836 | 1817 | 5/6 | — | — |
9273 | 817 | 5/7 | — | — |
3687 | 884 | 5/20 | — | — |
6235 | 2726 | 5/20 | — | — |
トレード101
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
2722 | 830 | 5/6 | — | — |
3921 | 1644 | 5/6 | — | — |
9273 | 810 | 5/10 | — | — |
2180 | 735 | 7/21 | — | — |
トレード102
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3064 | 2890 | 4/12 | — | — |
3854 | 1829 | 4/21 | — | — |
2127 | 2938 | 4/26 | 7/8 | 5200 |
6266 | 1626 | 5/28 | 6/3 | 4600 |
6535 | 1642 | 7/28 | — | — |
トレード103
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3850 | 3125 | 3/2 | — | — |
2127 | 3025 | 4/1 | — | — |
2127 | 3005 | 4/7 | — | — |
2127 | 3025 | 4/9 | — | — |
3687 | 1002 | 5/7 | — | — |
3921 | 1721 | 5/27 | — | — |
6199 | 2207 | 5/27 | 7/1 | 17000 |
2180 | 816 | 6/24 | — | — |
6200 | 2536 | 7/21 | — | — |
6535 | 1501 | 7/28 | — | — |
トレード104
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3663 | 802 | 7/1 | 7/2 | 4000 |
3965 | 1003 | 7/5 | 7/20 | 5000 |
1939 | 2980 | 7/8 | 7/29 | 6000 |
1939 | 2979 | 7/16 | 7/29 | 6100 |
7593 | 500 | 7/27 | — | — |
トレード105
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
まとめ
トレード103のポジションが増えてきているのが気になりますが、ほかのルールを見ている限りは順調に推移しているように見受けられます。
今のルールを適用した場合は月に6万円くらいの利益でしょうか。
マイナスにならないように長期保有している状態なので、このパフォーマンスであれば許容範囲でしょうか。
コメント