5月の収支状況整理をしてみます。
トレード100
トレード100はちょっとポジションが増えすぎました。
新しいルールも追加しましたが、トレード100についてもちょっと縛りを入れてみました。
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
7191 | 700 | 3/9 | 5/28 | 1200 |
7191 | 675 | 4/7 | 5/28 | 3700 |
3484 | 887 | 4/27 | — | — |
6535 | 1335 | 5/6 | — | — |
3134 | 1565 | 5/7 | — | — |
3475 | 1439 | 5/7 | — | — |
3836 | 1817 | 5/7 | — | — |
3902 | 1940 | 5/7 | — | — |
9273 | 817 | 5/10 | — | — |
3937 | 2922 | 5/19 | — | — |
3687 | 884 | 5/21 | — | — |
6235 | 2726 | 5/21 | — | — |
トレード101
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
6535 | 1407 | 4/21 | — | — |
2722 | 830 | 5/7 | — | — |
3921 | 1744 | 5/7 | — | — |
9273 | 810 | 5/11 | — | — |
6266 | 1642 | 5/14 | — | — |
2180 |
トレード102
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3064 | 2890 | 4/13 | — | — |
2180 | 730 | 4/21 | — | — |
3854 | 1829 | 4/22 | — | — |
2127 | 2938 | 4/27 | — | — |
6266 |
トレード103
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3850 | 3125 | 3/2 | — | — |
6535 | 1460 | 3/26 | — | — |
2127 | 3025 | 4/1 | — | — |
2127 | 3005 | 4/7 | — | — |
2127 | 3025 | 4/9 | — | — |
3687 | 1002 | 5/7 | — | — |
3921 | 1721 | 5/27 | — | — |
6199 | 2207 | 5/27 | — | — |
まとめ
6月からはトレードルールを2つ追加します。
今年はこれくらいかな。
経過観察とチューニングは進めていこうと思います。
コメント