買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2415 | ヒューマンホールディングス | 139300 | 106 |
6469 | 放電精密加工研究所 | 90700 | 106 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 129000 | 106 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(10/25) | 利益(10/21) | トレードルール | 購入日 |
2329 | 東北新社 | 66200 | 10 | 6200 | 4200 | 106 | 2024-10-04 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 38966 | 37066 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 26600 | 26100 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 25800 | 25300 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 32300 | 31800 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2916 | 仙波糖化工業 | 75000 | 10 | 1100 | 1000 | 106 | 2024-10-17 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 49400 | 47100 | 106 | 2023-03-17 |
3562 | No.1 | 100000 | 100 | 13900 | 11900 | 106 | 2024-08-02 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 75900 | 72800 | 105 | 2024-03-13 |
3668 | コロプラ | 53300 | 100 | 1700 | 400 | 106 | 2024-10-01 |
3760 | ケイブ | 124400 | 100 | 34000 | 21900 | 102 | 2024-08-01 |
3848 | データ・アプリケーション | 91000 | 100 | 10000 | 9700 | 106 | 2024-07-22 |
3853 | アステリア | 52800 | 100 | 3200 | 1900 | 106 | 2024-10-08 |
3892 | 岡山製紙 | 151600 | 100 | 23300 | 17100 | 106 | 2024-07-10 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 16600 | 15700 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 18000 | 16500 | 105 | 2022/04/28 |
3963 | シンクロ・フード | 51400 | 100 | 5700 | 3300 | 105 | 2024-10-07 |
4251 | 恵和 | 106000 | 10 | 4800 | 1900 | 106 | 2024-10-11 |
4386 | SIGグループ | 80100 | 100 | 10300 | 8100 | 102 | 2024-07-23 |
4386 | SIGグループ | 77350 | 200 | 7550 | 5350 | 105 | 2024-07-22 2024-07-24 |
6095 | メドピア | 80400 | 100 | 26300 | 24100 | 105 | 2024-02-20 |
6095 | メドピア | 75400 | 100 | 21300 | 19100 | 105 | 2024-03-13 |
6191 | エアトリ | 107600 | 10 | 7900 | 200 | 106 | 2024-10-18 |
6286 | 靜甲 | 68900 | 10 | 1100 | 1100 | 106 | 2024-10-16 |
6312 | フロイント産業 | 90500 | 100 | 19700 | 17100 | 106 | 2024-07-10 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 132000 | 10 | 6500 | 1400 | 106 | 2024-10-16 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 40400 | 39900 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77900 | 77500 | 103 | 2021/12/15 |
6565 | ABホテル | 128300 | 10 | 6300 | — | 106 | 2024-10-21 |
6930 | 日本アンテナ | 62000 | 10 | 1700 | 300 | 106 | 2024-10-18 |
6982 | リード | 57900 | 100 | 1200 | 1300 | 106 | 2024-10-02 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 37400 | 38800 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 52450 | 39250 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7065 | ユーピーアール | 108900 | 10 | 13800 | 600 | 106 | 2024-10-17 |
7065 | ユーピーアール | 131200 | 100 | 36100 | 22900 | 102 | 2024-08-01 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 10550 | 8550 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 63900 | 58800 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 57900 | 52800 | 105 | 2021-10-26 |
7623 | サンオータス | 53400 | 100 | 600 | 400 | 106 | 2024-09-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 15900 | 14200 | 106 | 2024-04-16 |
7760 | IMV | 73000 | 100 | 6800 | 5200 | 106 | 2024-07-30 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 133800 | 100 | 9300 | 8500 | 105 | 2024-07-05 |
9416 | ビジョン | 140200 | 100 | 35800 | 25500 | 105 | 2024-07-24 |
にほんブログ村
コメント