買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
3267 | フィル・カンパニー | 64350 | 2850 | 105 | 2024-05-08 |
3937 | Ubicomホールディングス | 123800 | 6200 | 106 | 2024-06-06 |
6982 | リード | 60000 | 9300 | 106 | 2024-05-24 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(06/17) | 利益(06/14) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 9366 | 10566 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23000 | 24700 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 22200 | 23900 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 28700 | 30400 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 4600 | 5900 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 48700 | 48400 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 49100 | 51600 | 105 | 2024-03-13 |
3853 | アステリア | 54700 | 100 | 1600 | 2600 | 106 | 2024-05-29 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 10700 | 12300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 22100 | 22400 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 34500 | 31800 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 56100 | 55600 | 106 | 2023-07-24 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 151433 | 300 | 2433 | 5433 | 105 | 2024-04-23 2024-05-10 2024-06-03 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 16700 | 18500 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 9900 | 13300 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 31800 | 32500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 77300 | 77200 | 103 | 2021/12/15 |
6564 | ミダックホールディングス | 154000 | 100 | 4200 | 1200 | 102 | 2024-06-13 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 15100 | 16500 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 44200 | 44000 | 106 | 2023-03-08 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 173000 | 100 | 16500 | 21900 | 106 | 2024-04-04 |
7065 | ユーピーアール | 147550 | 200 | 14550 | 15150 | 102 | 2024-04-12 2024-05-10 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 98250 | 200 | 5550 | 17700 | 102 | 2024-05-14 2024-06-14 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 68600 | 69200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 62600 | 63200 | 105 | 2021-10-26 |
7670 | オーウエル | 105700 | 100 | 11700 | 11400 | 106 | 2024-04-16 |
にほんブログ村
コメント