本日の売買戦略。
所感
約2週間ぶりのトレード。
でも、これくらいのトレード数がちょうどいいのかもしれない。
よく言えば、乱高下に惑わされていないと言えるのかな?
資金が溜まってきたら、対象となる株式も増やしていくし。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3968 | セグエグループ | 59500 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(03/26) | 利益(03/13) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 70066 | 300 | 9766 | 7566 | 105 | 2023-12-15 2023-12-19 2024-01-23 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23500 | 24600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 22700 | 23800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29200 | 30300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 4600 | 10800 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 43200 | 43600 | 106 | 2023-03-17 |
3655 | ブレインパッド | 154000 | 100 | 8900 | — | 105 | 2024-03-13 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 9600 | 11600 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20500 | 19200 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 30200 | 40100 | 106 | 2023-12-01 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 118000 | 100 | 4400 | 5600 | 106 | 2024-02-27 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 51000 | 54400 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 8250 | 12050 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 77900 | 200 | 6800 | 5300 | 105 | 2024-02-20 2024-03-13 |
6199 | セラク | 127200 | 300 | 15300 | 16100 | 104 | 2023-09-26 2023-11-29 2024-01-19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 28300 | 32200 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 75100 | 75500 | 103 | 2021/12/15 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 121200 | 100 | 1500 | 400 | 106 | 2024-03-12 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 38100 | 38000 | 106 | 2023-03-08 |
7065 | ユーピーアール | 167900 | 100 | 9100 | 18700 | 102 | 2024-02-06 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 78900 | 83800 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 72900 | 77800 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント