本日の売買戦略。
所感
日経平均が上昇してきているので、利益確定できるものが増えてきています。
購入価格に対して利益確定が早すぎるように見えたりするかもしれないけれど、上手くいくと1-2ヶ月で3%くらいの利益確定しています。
これが順調にいくと、年に6回転できるので18%の年間利益が出る想定。
株式トレードで年間20%前後の利益が安定してだせるのって結構優秀じゃないかと思ってます。
500万円だったら年80万円くらいの利益が出る。1000万円だったら年160万円の利益。
このペースだったら10年くらい利益を積み上げると複利効果でFIREできたりしないかな。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
1451 | KHC | 70900 | 2400 | 106 | 2023-10-23 |
4917 | マンダム | 126000 | 4900 | 106 | 2023-11-17 |
7358 | ポピンズ | 114900 | 4300 | 106 | 2024-01-09 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(01/11) | 利益(01/10) | 利益(01/09) | トレードルール | 購入日 |
2375 | ギグワークス | 71100 | 200 | 5800 | 6300 | 8200 | 105 | 2023-12-15 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 29100 | 28900 | 29300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 28300 | 28100 | 28500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 34800 | 34600 | 35000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 1100 | 800 | 2600 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 33800 | 33500 | 39500 | 106 | 2023-03-17 |
3662 | エイチーム | 57600 | 100 | 1100 | 100 | 1100 | 106 | 2024-01-04 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 68000 | 100 | 300 | 600 | 1300 | 106 | 2024-01-05 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 25900 | 26600 | 26500 | 105 | 2022/04/28 |
3962 | チェンジホールディングス | 156800 | 100 | 15500 | 15900 | 14900 | 106 | 2023-12-01 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 50400 | 50000 | 50400 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 39750 | 38350 | 37350 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6095 | メドピア | 72800 | 100 | 100 | 800 | 2100 | 102 | 2023-12-19 |
6095 | メドピア | 76800 | 100 | 4100 | 4800 | 6100 | 106 | 2023-11-22 |
6095 | メドピア | 78200 | 100 | 5500 | 6200 | 7500 | 106 | 2023-11-16 |
6199 | セラク | 132550 | 200 | 5050 | 4550 | 6350 | 104 | 2023-09-26 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 34200 | 34000 | 35600 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 73400 | 73400 | 74300 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 34700 | 34900 | 35200 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 1000 | 600 | 1600 | 105 | 2022/03/03 |
7267 | 本田技研工業 | 156200 | 100 | 2850 | 4450 | 3200 | 106 | 2023-11-24 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 99100 | 99200 | 102300 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 93100 | 93200 | 96300 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント