本日の売買戦略。
所感
一通り上昇の波が終わって安定期に入った予感。
もうちょっとルール増やしてバリエーション増やしたい感じ。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2130 | メンバーズ | 124100 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(08/09) | 利益(08/08) | トレードルール | 購入日 |
2427 | アウトソーシング | 122300 | 100 | 7400 | 6900 | 105 | 2023-08-03 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 24800 | 25200 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24000 | 24400 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30500 | 30900 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 5000 | 4700 | 106 | 2023-04-10 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 26800 | 26600 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 78000 | 100 | 11900 | 11400 | 106 | 2023-05-15 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 22900 | 23200 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 7500 | 5500 | 100 | 2021/11/17 |
6037 | ファーストロジック | 106000 | 100 | 54500 | 53000 | 100 | 2023-07-24 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 43550 | 32450 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6138 | ダイジェット工業 | 92200 | 100 | 1100 | 800 | 106 | 2023-08-07 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 27800 | 29000 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 67100 | 66500 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 21900 | 22500 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 17300 | 17300 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 101000 | 102100 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 95000 | 96100 | 105 | 2021-10-26 |
にほんブログ村
コメント