本日の売買戦略。
所感
このルールは日経平均と上昇のタイミングが違うみたい。
だから、今の上昇基調には反応しないし、日経平均が悪い時に反応したりする。
利益が出ればいいんだけど、素直なルールも欲しいな。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3934 | ベネフィットジャパン | 118900 | 106 |
6533 | Orchestra Holdings | 120300 | 102 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(05/26) | 利益(05/26) | トレードルール | 購入日 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 22500 | 23300 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 21700 | 22500 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 28200 | 29000 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 2900 | 800 | 106 | 2023-04-10 |
3179 | シュッピン | 99500 | 100 | 2400 | 2100 | 104 | 2023-05-23 |
3179 | シュッピン | 98000 | 100 | 900 | 600 | 105 | 2023-05-18 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 15800 | 14400 | 106 | 2023-03-17 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 78000 | 100 | 6600 | 5900 | 106 | 2023-05-15 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 23600 | 22700 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 22200 | 17400 | 100 | 2021/11/17 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 42150 | 45250 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 21400 | 18700 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 65000 | 64700 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 18000 | 15300 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 18600 | 17800 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 93900 | 87200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 87900 | 81200 | 105 | 2021-10-26 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 98200 | 100 | 3800 | 4200 | 105 | 2023-04-19 |
9325 | ファイズホールディングス | 4500 | 100 | 4500 | —- | 106 | 2023-05-26 |
にほんブログ村
コメント