本日の売買戦略。
所感
今のルールは成績が結構安定しているので、もうちょっと高い株式購入をターゲットにしても良いかな?ちょっと考えてみるか。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 98000 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
9325 | ファイズホールディングス | 138500 | 8900 | 106 | 2023-04-12 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(04/19) | 利益(04/17) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 10 | 215 | 215 | 106 | 2022-10-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 23400 | 23500 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 22600 | 22700 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 29100 | 29200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 66100 | 100 | 800 | 700 | 106 | 2023-04-10 |
3179 | シュッピン | 89400 | 300 | 500 | 400 | 105 | 2023-02-17 2023-03-15 2023-03-20 |
3377 | バイク王&カンパニー | 99500 | 100 | 13500 | 11900 | 106 | 2023-03-17 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20400 | 19200 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 23900 | 23300 | 100 | 2021/11/17 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 51250 | 52050 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 111500 | 100 | 100 | 300 | 105 | 2023-03-28 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 13100 | 13500 | 106 | 2023-03-03 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 62800 | 63500 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 8700 | 8500 | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 18800 | 18200 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 100 | 80700 | 81200 | 105 | 2021/10/20 |
7508 | G-7ホールディングス | 217000 | 100 | 74700 | 75200 | 105 | 2021-10-26 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 5900 | 6200 | 105 | 2022/07/19 |
にほんブログ村
コメント