本日の売買戦略。
所感
ここまで全体的に下がるとどうしようもないですね。
今日から新しいトレードルールを追加しました。
ことしはこれで運用していく感じかなと思ってます。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
3179 | シュッピン | 85900 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(03/15) | 利益(03/08) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 100 | 615 | 375 | 106 | 2022-10-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 22200 | 23600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 21400 | 22800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 27900 | 29300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3565 | アセンテック | 85800 | 100 | 36100 | 32600 | 101 | 2022/01/11 |
3565 | アセンテック | 88600 | 100 | 38900 | 35400 | 103 | 2022/01/07 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 17700 | 16400 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 26500 | 26400 | 100 | 2021/11/17 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | 33300 | 33200 | 104 | 2021/10/01 2021/10/12 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | 68600 | 65400 | 103 | 2021/10/29 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 58950 | 55750 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 109000 | 100 | 15200 | 5500 | 106 | 2023-03-03 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | 39400 | 39000 | 102 | 2021/07/28 |
6538 | キャリアインデックス | 76400 | 100 | 43700 | 41300 | 100 | 2022/01/17 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 62500 | 60100 | 103 | 2021/12/15 |
7037 | テノ.ホールディングス | 85600 | 100 | 9400 | — | 106 | 2023-03-08 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 17700 | 15900 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 200 | 76800 | 72900 | 105 | 2021/10/20 2021/10/26 |
7508 | G-7ホールディングス | 179800 | 200 | 36600 | 32700 | 105 | 2021/11/09 2021/11/19 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 8400 | 3800 | 105 | 2022/07/19 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | 19500 | 18800 | 104 | 2021/10/20 |
9629 | ピー・シー・エー | 170550 | 200 | 47150 | 45150 | 105 | 2021/10/29 2021/11/26 |
にほんブログ村
コメント