本日の売買戦略。
所感
良い感じにポジションが減ってきています。
そもそものモデルは2週間くらいで利益確定できることを想定していたんですが、現実は保持期間が延びてしまっています。
そこは資金コントロールと配当金でやりくりできるんじゃないかと思ってます。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
9171 | 栗林商船 | 59000 | 2700 | 105 | 2021/09/24 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(02/22) | 利益(02/20) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 100 | 55 | 55 | 106 | 2022-10-05 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25000 | 25500 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24200 | 24700 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 30700 | 31200 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3565 | アセンテック | 85800 | 100 | 33200 | 34000 | 101 | 2022/01/11 |
3565 | アセンテック | 88600 | 100 | 36000 | 36800 | 103 | 2022/01/07 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20100 | 20100 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 26800 | 27200 | 100 | 2021/11/17 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | 33600 | 34000 | 104 | 2021/10/01 2021/10/12 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | 58900 | 65500 | 103 | 2021/10/29 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 49250 | 55850 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | 42400 | 41200 | 102 | 2021/07/28 |
6538 | キャリアインデックス | 76400 | 100 | 44100 | 44300 | 100 | 2022/01/17 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 62900 | 63100 | 103 | 2021/12/15 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 20800 | 21400 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 200 | 76000 | 75600 | 105 | 2021/10/20 2021/10/26 |
7508 | G-7ホールディングス | 179800 | 200 | 35800 | 35400 | 105 | 2021/11/09 2021/11/19 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 3700 | 4600 | 105 | 2022/07/19 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | 19300 | 19200 | 104 | 2021/10/20 |
9629 | ピー・シー・エー | 170550 | 200 | 44950 | 45950 | 105 | 2021/10/29 2021/11/26 |
にほんブログ村
コメント