本日の売買戦略。
所感
久々の買いシグナル点灯。
アウトソーシングは利益確定したいけど、トレードルールに従って買い増し。
上昇基調に乗るというのはあってるけど、今のチャートを見ると買えたかどうか怪しい。
これが成功するか失敗するかも含めて見ていこう。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | トレードルール |
2427 | アウトソーシング | 119900 | 105 |
3179 | シュッピン | 92300 | 105 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 | トレードルール | 購入日 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 購入量 | 利益(02/17) | 利益(02/08) | トレードルール | 購入日 |
1652 | ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 23155 | 100 | 55 | 20 | 106 | 2022-10-05 |
2427 | アウトソーシング | 113950 | 300 | 9933 | 11466 | 105 | 2022/05/13 2022-10-06 2022-11-17 |
2427 | アウトソーシング | 129700 | 200 | 9800 | 31200 | 105 | 2021/11/09 2022-12-28 |
2722 | IKホールディングス | 62100 | 100 | 25400 | 24600 | 102 | 2021/09/22 |
2722 | IKホールディングス | 61300 | 100 | 24600 | 23800 | 103 | 2021/08/04 |
2722 | IKホールディングス | 67800 | 200 | 31100 | 30300 | 105 | 2021/07/14 2021/09/22 |
3565 | アセンテック | 85800 | 100 | 32900 | 29600 | 101 | 2022/01/11 |
3565 | アセンテック | 88600 | 100 | 35700 | 32400 | 103 | 2022/01/07 |
3928 | マイネット | 55400 | 100 | 20100 | 17800 | 105 | 2022/04/28 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 87100 | 100 | 27100 | 26300 | 100 | 2021/11/17 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 93900 | 200 | 33900 | 33100 | 104 | 2021/10/01 2021/10/12 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 175200 | 100 | 64500 | 59700 | 103 | 2021/10/29 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 174500 | 200 | 54850 | 50050 | 105 | 2021/11/02 2021/11/25 |
6535 | アイモバイル | 164200 | 100 | 39500 | 35800 | 102 | 2021/07/28 |
6538 | キャリアインデックス | 76400 | 100 | 45300 | 44000 | 100 | 2022/01/17 |
6538 | キャリアインデックス | 95200 | 100 | 64100 | 62800 | 103 | 2021/12/15 |
7254 | ユニバンス | 57600 | 100 | 21100 | 19700 | 105 | 2022/03/03 |
7508 | G-7ホールディングス | 220000 | 200 | 72300 | 70600 | 105 | 2021/10/20 2021/10/26 |
7508 | G-7ホールディングス | 179800 | 200 | 32100 | 30400 | 105 | 2021/11/09 2021/11/19 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 51600 | 100 | 6000 | 5100 | 105 | 2022/07/19 |
9171 | 栗林商船 | 59000 | 100 | 800 | 9000 | 105 | 2021/09/24 |
9363 | 大運 | 51200 | 100 | 20100 | 20400 | 104 | 2021/10/20 |
9629 | ピー・シー・エー | 170550 | 200 | 44550 | 46950 | 105 | 2021/10/29 2021/11/26 |
にほんブログ村
コメント