3月の収支状況整理をしてみます。
トレード100
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3677 | 1068 | 3/2 | 3/19 | 2600 |
6235 | 2526 | 3/3 | 3/17 | 20500 |
3611 | 1932 | 3/9 | 3/12 | 8100 |
3902 | 1832 | 3/9 | 3/10 | 13700 |
3921 | 1655 | 3/9 | 3/11 | 7000 |
7191 | 700 | 3/9 | — | — |
9273 | 1191 | 3/9 | 3/15 | 5900 |
株価データを見ていると、もうちょっと利益を伸ばせたのではないか?という部分が見えています。
ただ、下落するタイミングの予想ができていない状態なので売り時はパラメータチューニングに頼っているところなので致し方ないのかと思ってます。
売却タイミングを後ろにずらしたいですが、機械的にやると売り時を逃してしまう可能性が高いので今のところはこれで妥協するしかない。
トレード101
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
6266 | 1520 | 3/9 | 3/10 | 11900 |
6535 | 1294 | 3/9 | 3/11 | 10100 |
7198 | 1682 | 3/9 | 3/29 | 9800 |
9265 | 1571 | 3/9 | 3/19 | 8200 |
9273 | 1191 | 3/9 | 3/17 | 6300 |
今月は3/9にシグナルが集中していました。
もっと我慢できれば更なる上昇が見込めていましたが、根拠がない状態だと判断が難しいですね。
トレード102
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3983 | 3470 | 3/4 | 3/19 | 37000 |
6088 | 1632 | 3/8 | 3/10 | 5500 |
6535 | 1294 | 3/8 | 3/10 | 6200 |
2127 | 3025 | 3/31 | — | — |
3064 | 3035 | 3/31 | — | — |
6266 | 1955 | 3/31 | — | — |
3末に購入したものは日数が立っていないので保持している状態ですが、それ以外については順調でした。
3983はプログラムのバグで売却タイミングが後ろにずれてしまいましたが、むしろ良い方に動きました。
やはり、売却タイミングを考え直した方が良いのか?
トレード103
銘柄コード | 株価 | 購入日 | 売却日 | 利益 |
3850 | 3125 | 3/2 | — | — |
6194 | 3045 | 3/3 | 3/19 | 19500 |
6062 | 1274 | 3/9 | 3/12 | 7500 |
6088 | 1632 | 3/9 | 3/15 | 10100 |
6199 | 1625 | 3/9 | 3/12 | 16500 |
6266 | 1520 | 3/9 | 3/10 | 11900 |
7198 | 1682 | 3/9 | 3/29 | 9800 |
2180 | 729 | 3/10 | — | — |
6535 | 1460 | 3/26 | — | — |
2127 | 3025 | 4/1 | — | — |
売却タイミングを後ろにずらしてみることを検討する。
ただ、今後の状況によっては売却タイミングを逃してしまい資金不足になってしまう可能性が高いため、資金管理を注意しながら実施してみる。
コメント