本日の売買戦略。
買いトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 |
1443 | 技研ホールディングス | 30700 |
売りトレード
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
3409 | 北日本紡績 | 22900 | -2400 |
ポジション
銘柄コード | 銘柄 | 購入価格 | 利益 |
2352 | エイジア | 249100 | -3600 |
2767 | フィールズ | 34000 | -1400 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 61800 | -3300 |
3656 | KLab | 97000 | -1600 |
3853 | アステリア | 86600 | 900 |
3901 | マークラインズ | 240000 | 7500 |
3909 | ショーケース | 94200 | -1100 |
3992 | ニーズウェル | 91800 | 900 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 41900 | 600 |
9507 | 四国電力 | 80800 | -1800 |
コメント